園田ダ820m × 調教師データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:2つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
兵庫 田中範雄 | 40 | 38 | 25 | 93 | 20.4% | 39.8% | 52.6% | 84.2円 | 101.2円 |
兵庫 高馬元紘 | 38 | 35 | 28 | 108 | 18.2% | 34.9% | 48.3% | 108.0円 | 87.1円 |
兵庫 田中道夫 | 32 | 38 | 36 | 169 | 11.6% | 25.5% | 38.5% | 75.9円 | 92.6円 |
兵庫 山口浩幸 | 30 | 28 | 32 | 246 | 8.9% | 17.3% | 26.8% | 52.7円 | 65.3円 |
兵庫 橋本忠明 | 29 | 18 | 16 | 97 | 18.1% | 29.4% | 39.4% | 96.6円 | 76.4円 |
兵庫 保利良平 | 28 | 16 | 10 | 61 | 24.3% | 38.3% | 47.0% | 63.3円 | 66.6円 |
兵庫 溝橋利喜 | 27 | 22 | 36 | 270 | 7.6% | 13.8% | 23.9% | 56.8円 | 53.6円 |
兵庫 長倉功 | 26 | 40 | 26 | 133 | 11.6% | 29.3% | 40.9% | 41.2円 | 68.3円 |
兵庫 盛本信春 | 26 | 25 | 9 | 90 | 17.3% | 34.0% | 40.0% | 43.5円 | 68.8円 |
兵庫 飯田良弘 | 26 | 21 | 16 | 79 | 18.3% | 33.1% | 44.4% | 70.3円 | 68.1円 |
兵庫 小牧毅 | 26 | 18 | 12 | 104 | 16.3% | 27.5% | 35.0% | 74.1円 | 74.9円 |
兵庫 大山寿文 | 23 | 31 | 21 | 162 | 9.7% | 22.8% | 31.6% | 51.9円 | 73.5円 |
兵庫 有馬澄男 | 23 | 19 | 16 | 65 | 18.7% | 34.1% | 47.2% | 115.7円 | 82.4円 |
兵庫 岡田利一 | 23 | 17 | 26 | 180 | 9.3% | 16.3% | 26.8% | 59.6円 | 59.7円 |
兵庫 渡瀬寛彰 | 22 | 27 | 24 | 116 | 11.6% | 25.9% | 38.6% | 38.7円 | 72.1円 |
兵庫 永島太郎 | 21 | 16 | 19 | 59 | 18.3% | 32.2% | 48.7% | 65.7円 | 83.0円 |
兵庫 田村彰啓 | 19 | 21 | 17 | 144 | 9.5% | 19.9% | 28.4% | 63.4円 | 52.5円 |
兵庫 平松徳彦 | 18 | 21 | 21 | 103 | 11.0% | 23.9% | 36.8% | 63.8円 | 75.8円 |
兵庫 吉見真幸 | 18 | 7 | 9 | 35 | 26.1% | 36.2% | 49.3% | 103.9円 | 104.6円 |
兵庫 坂本和也 | 17 | 13 | 22 | 50 | 16.7% | 29.4% | 51.0% | 88.2円 | 86.0円 |
兵庫 野田忍 | 16 | 30 | 17 | 165 | 7.0% | 20.2% | 27.6% | 24.3円 | 55.7円 |
兵庫 北野真弘 | 15 | 18 | 14 | 122 | 8.9% | 19.5% | 27.8% | 39.0円 | 69.5円 |
兵庫 中塚猛 | 15 | 16 | 25 | 122 | 8.4% | 17.4% | 31.5% | 38.7円 | 61.6円 |
兵庫 碇清次郎 | 15 | 12 | 21 | 102 | 10.0% | 18.0% | 32.0% | 51.9円 | 64.5円 |
兵庫 織田誠 | 14 | 15 | 15 | 153 | 7.1% | 14.7% | 22.3% | 64.3円 | 73.6円 |
兵庫 保利良次 | 14 | 15 | 12 | 99 | 10.0% | 20.7% | 29.3% | 77.3円 | 53.7円 |
兵庫 住吉朝男 | 14 | 9 | 13 | 67 | 13.6% | 22.3% | 35.0% | 63.0円 | 59.1円 |
兵庫 大塚信次 | 13 | 13 | 21 | 112 | 8.2% | 16.4% | 29.6% | 118.2円 | 84.4円 |
兵庫 栗林徹治 | 13 | 7 | 14 | 55 | 14.6% | 22.5% | 38.2% | 83.0円 | 67.2円 |
兵庫 石橋満 | 12 | 14 | 14 | 58 | 12.2% | 26.5% | 40.8% | 39.0円 | 57.4円 |
兵庫 西村守幸 | 12 | 14 | 12 | 169 | 5.8% | 12.6% | 18.4% | 25.0円 | 32.8円 |
兵庫 稻田彰宏 | 12 | 12 | 17 | 153 | 6.2% | 12.4% | 21.1% | 47.9円 | 61.0円 |
兵庫 寺地誠一 | 12 | 7 | 11 | 48 | 15.4% | 24.4% | 38.5% | 86.7円 | 67.9円 |
兵庫 田中一巧 | 12 | 7 | 4 | 37 | 20.0% | 31.7% | 38.3% | 105.5円 | 79.8円 |
兵庫 柏原誠路 | 11 | 11 | 12 | 37 | 15.5% | 31.0% | 47.9% | 49.9円 | 88.0円 |
兵庫 新子雅司 | 11 | 4 | 4 | 30 | 22.4% | 30.6% | 38.8% | 58.0円 | 43.1円 |
兵庫 森澤友貴 | 10 | 24 | 15 | 47 | 10.4% | 35.4% | 51.0% | 26.6円 | 70.5円 |
兵庫 尾林幸二 | 10 | 11 | 10 | 83 | 8.8% | 18.4% | 27.2% | 59.9円 | 52.4円 |
兵庫 玉垣光章 | 10 | 10 | 11 | 50 | 12.3% | 24.7% | 38.3% | 102.7円 | 67.5円 |
兵庫 土屋洋之 | 10 | 10 | 10 | 71 | 9.9% | 19.8% | 29.7% | 74.5円 | 58.9円 |
兵庫 木村健 | 10 | 9 | 10 | 64 | 10.8% | 20.4% | 31.2% | 36.0円 | 66.7円 |
兵庫 大石省三 | 9 | 19 | 24 | 154 | 4.4% | 13.6% | 25.2% | 30.0円 | 70.8円 |
兵庫 南弘樹 | 9 | 14 | 4 | 62 | 10.1% | 25.8% | 30.3% | 37.4円 | 42.8円 |
兵庫 松浦聡志 | 9 | 13 | 11 | 66 | 9.1% | 22.2% | 33.3% | 31.6円 | 68.4円 |
兵庫 西川精治 | 9 | 7 | 11 | 94 | 7.4% | 13.2% | 22.3% | 52.6円 | 67.3円 |
兵庫 雑賀伸一 | 9 | 4 | 9 | 43 | 13.8% | 20.0% | 33.8% | 286.5円 | 126.9円 |
兵庫 山口益巳 | 8 | 13 | 14 | 73 | 7.4% | 19.4% | 32.4% | 116.4円 | 62.7円 |
兵庫 新井隆太 | 8 | 11 | 9 | 97 | 6.4% | 15.2% | 22.4% | 32.2円 | 33.6円 |
兵庫 長南和宏 | 8 | 9 | 19 | 66 | 7.8% | 16.7% | 35.3% | 74.9円 | 70.4円 |
兵庫 茂崎正善 | 7 | 15 | 9 | 82 | 6.2% | 19.5% | 27.4% | 38.2円 | 58.4円 |
兵庫 尾原強 | 7 | 7 | 11 | 104 | 5.4% | 10.9% | 19.4% | 164.7円 | 60.0円 |
兵庫 諏訪貴正 | 7 | 6 | 5 | 81 | 7.1% | 13.1% | 18.2% | 31.0円 | 24.7円 |
兵庫 松平幸秀 | 7 | 6 | 3 | 87 | 6.8% | 12.6% | 15.5% | 33.6円 | 24.0円 |
兵庫 徳本慶一 | 4 | 13 | 20 | 137 | 2.3% | 9.8% | 21.3% | 72.6円 | 61.0円 |
兵庫 三宅直之 | 4 | 7 | 9 | 119 | 2.9% | 7.9% | 14.4% | 24.9円 | 42.4円 |
兵庫 國澤利照 | 4 | 3 | 3 | 47 | 7.0% | 12.3% | 17.5% | 27.0円 | 28.4円 |
兵庫 黒田隆男 | 3 | 3 | 8 | 82 | 3.1% | 6.3% | 14.6% | 8.8円 | 48.4円 |
兵庫 小村正也 | 3 | 3 | 0 | 92 | 3.1% | 6.1% | 6.1% | 63.1円 | 26.9円 |
兵庫 山元博徳 | 2 | 3 | 9 | 196 | 1.0% | 2.4% | 6.7% | 12.5円 | 44.6円 |
兵庫 柏原誠路 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11.8% | 23.5% | 47.1% | 54.7円 | 81.8円 |
高知 別府真司 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22.2% | 44.4% | 66.7% | 175.6円 | 140.0円 |
高知 田中守 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 58.6円 | 74.3円 |
兵庫 高本友芳 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6.7% | 6.7% | 16.7% | 39.7円 | 25.3円 |
兵庫 藤川純 | 1 | 7 | 8 | 61 | 1.3% | 10.4% | 20.8% | 1.8円 | 44.2円 |
兵庫 保利幸作 | 1 | 4 | 5 | 74 | 1.2% | 6.0% | 11.9% | 3.7円 | 33.7円 |
高知 雑賀正光 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5.6% | 27.8% | 44.4% | 13.3円 | 75.6円 |
兵庫 西川進也 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2.0% | 4.0% | 10.0% | 61.4円 | 69.2円 |
佐賀 手島勝利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 265.0円 | 170.0円 |
高知 那俄性哲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 155.0円 | 100.0円 |
佐賀 鮫島克也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 125.0円 | 70.0円 |
高知 工藤真司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 870.0円 | 170.0円 |
高知 松木啓助 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 75.0円 |
高知 宮川浩一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
佐賀 川田孝好 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 真島元徳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 池田忠好 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -