金沢ダ1700m × 調教師データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:5つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
金沢 金田一昌 | 158 | 116 | 152 | 668 | 14.4% | 25.0% | 38.9% | 71.0円 | 76.6円 |
金沢 佐藤茂 | 126 | 127 | 96 | 475 | 15.3% | 30.7% | 42.4% | 120.0円 | 89.3円 |
金沢 中川雅之 | 80 | 65 | 63 | 353 | 14.3% | 25.8% | 37.1% | 74.2円 | 64.3円 |
金沢 松野勝己 | 79 | 83 | 78 | 429 | 11.8% | 24.2% | 35.9% | 84.8円 | 70.6円 |
金沢 黒木豊 | 61 | 92 | 83 | 502 | 8.3% | 20.7% | 32.0% | 134.2円 | 82.6円 |
金沢 鈴木正也 | 60 | 53 | 50 | 357 | 11.5% | 21.7% | 31.3% | 53.9円 | 59.5円 |
金沢 宗綱泰彦 | 58 | 48 | 39 | 283 | 13.6% | 24.8% | 33.9% | 61.0円 | 64.4円 |
金沢 高橋俊之 | 54 | 81 | 72 | 427 | 8.5% | 21.3% | 32.6% | 39.3円 | 73.1円 |
金沢 高橋道雄 | 53 | 44 | 47 | 271 | 12.8% | 23.4% | 34.7% | 130.6円 | 101.8円 |
金沢 加藤和宏 | 47 | 54 | 33 | 258 | 12.0% | 25.8% | 34.2% | 65.4円 | 79.5円 |
金沢 加藤和義 | 42 | 40 | 47 | 256 | 10.9% | 21.3% | 33.5% | 71.1円 | 75.7円 |
金沢 田嶋弘幸 | 42 | 35 | 40 | 194 | 13.5% | 24.8% | 37.6% | 160.6円 | 99.4円 |
金沢 井樋一也 | 32 | 33 | 32 | 249 | 9.2% | 18.8% | 28.0% | 82.0円 | 78.7円 |
金沢 菅原欣也 | 27 | 17 | 32 | 238 | 8.6% | 14.0% | 24.2% | 62.7円 | 76.2円 |
金沢 奥高平 | 20 | 19 | 10 | 104 | 13.1% | 25.5% | 32.0% | 53.9円 | 64.7円 |
金沢 野田幸雄 | 15 | 14 | 16 | 105 | 10.0% | 19.3% | 30.0% | 46.7円 | 114.9円 |
金沢 吉井敏雄 | 14 | 16 | 22 | 159 | 6.6% | 14.2% | 24.6% | 37.7円 | 51.2円 |
金沢 高橋優子 | 13 | 11 | 17 | 89 | 10.0% | 18.5% | 31.5% | 33.5円 | 58.4円 |
金沢 室井眞文 | 5 | 9 | 5 | 127 | 3.4% | 9.6% | 13.0% | 23.6円 | 30.5円 |
金沢 川添明弘 | 4 | 10 | 8 | 117 | 2.9% | 10.1% | 15.8% | 22.9円 | 62.9円 |
金沢 鋤田誠二 | 3 | 7 | 7 | 100 | 2.6% | 8.5% | 14.5% | 36.0円 | 61.4円 |
金沢 田嶋進一 | 3 | 2 | 3 | 59 | 4.5% | 7.5% | 11.9% | 19.9円 | 20.0円 |
愛知 川西毅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 114.0円 | 102.0円 |
笠松 柴田高志 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 433.3円 | 108.3円 |
愛知 角田輝也 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 23.3円 | 38.3円 |
愛知 原口次夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 550.0円 | 130.0円 |
愛知 櫻井今朝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0円 | 120.0円 |
笠松 伊藤強一 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0.0円 | 47.1円 |
金沢 吉井一良 | 0 | 1 | 7 | 54 | 0.0% | 1.6% | 12.9% | 0.0円 | 50.6円 |
藤田弘治 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0.0円 | 336.4円 |
愛知 錦見勇夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 530.0円 |
堀場裕充 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 28.8円 |
笠松 田口輝彦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
兵庫 田中範雄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
笠松 井上孝彦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 270.0円 |
兵庫 岡田利一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 西村守幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 山口浩幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 加藤幸保 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 塚田隆男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 竹下直人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 藤田正治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 藤ケ崎一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 倉地学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 笹野博司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 川嶋弘吉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 後藤正義 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -