新潟芝2400m × クラス別脚質
条件問わず
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 28 | 22 | 15 | 138 | 13.8% | 24.6% | 32.0% | 106.3円 | 118.3円 |
| 先行 | 67 | 62 | 58 | 352 | 12.4% | 23.9% | 34.7% | 113.9円 | 91.8円 |
| 差し | 38 | 48 | 47 | 476 | 6.2% | 14.1% | 21.8% | 58.2円 | 71.2円 |
| 追込 | 15 | 13 | 25 | 633 | 2.2% | 4.1% | 7.7% | 32.5円 | 36.8円 |
| マクり | 5 | 9 | 7 | 17 | 13.2% | 36.8% | 55.3% | 56.1円 | 120.8円 |
3歳未勝利
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 9 | 6 | 4 | 56 | 12.0% | 20.0% | 25.3% | 46.4円 | 57.1円 |
| 先行 | 22 | 20 | 22 | 122 | 11.8% | 22.6% | 34.4% | 136.5円 | 84.6円 |
| 差し | 15 | 19 | 20 | 198 | 6.0% | 13.5% | 21.4% | 70.1円 | 77.6円 |
| 追込 | 5 | 5 | 5 | 247 | 1.9% | 3.8% | 5.7% | 52.7円 | 29.0円 |
| マクり | 2 | 3 | 2 | 4 | 18.2% | 45.5% | 63.6% | 63.6円 | 110.0円 |
3歳1勝クラス
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 46.0円 |
| 先行 | 4 | 3 | 0 | 8 | 26.7% | 46.7% | 46.7% | 236.7円 | 180.0円 |
| 差し | 1 | 1 | 3 | 11 | 6.3% | 12.5% | 31.3% | 17.5円 | 75.0円 |
| 追込 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0.0円 | 8.9円 |
| マクり | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 115.0円 |
3歳以上1勝クラス
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 11 | 12 | 7 | 36 | 16.7% | 34.8% | 45.5% | 156.4円 | 210.5円 |
| 先行 | 24 | 20 | 17 | 125 | 12.9% | 23.7% | 32.8% | 125.2円 | 94.8円 |
| 差し | 10 | 15 | 10 | 155 | 5.3% | 13.2% | 18.4% | 39.5円 | 50.7円 |
| 追込 | 5 | 3 | 15 | 203 | 2.2% | 3.5% | 10.2% | 22.9円 | 49.7円 |
| マクり | 2 | 3 | 2 | 8 | 13.3% | 33.3% | 46.7% | 59.3円 | 132.0円 |
3歳以上2勝クラス
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 400.0円 |
| 先行 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18.8% | 18.8% | 25.0% | 107.5円 | 55.6円 |
| 差し | 1 | 2 | 1 | 15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 22.1円 | 69.5円 |
| 追込 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 0.0円 | 118.0円 |
| マクり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
4歳以上1勝クラス
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 7 | 3 | 3 | 38 | 13.7% | 19.6% | 25.5% | 116.3円 | 58.6円 |
| 先行 | 14 | 19 | 17 | 83 | 10.5% | 24.8% | 37.6% | 56.0円 | 90.8円 |
| 差し | 11 | 11 | 13 | 95 | 8.5% | 16.9% | 26.9% | 73.5円 | 89.5円 |
| 追込 | 5 | 2 | 3 | 150 | 3.1% | 4.4% | 6.3% | 20.9円 | 24.9円 |
| マクり | 1 | 3 | 2 | 4 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 54.0円 | 117.0円 |
4歳以上2勝クラス
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,850.0円 | 620.0円 |
| 先行 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 146.7円 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| マクり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -