金沢ダ2600m
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:8つ スタート:ダ
枠番別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 1枠 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0.0% | 10.7% | 25.0% | 0.0円 | 34.3円 |
| 2枠 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3.3% | 16.7% | 23.3% | 26.3円 | 24.3円 |
| 3枠 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3.2% | 12.9% | 22.6% | 10.3円 | 24.5円 |
| 4枠 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20.0% | 26.7% | 33.3% | 64.3円 | 42.0円 |
| 5枠 | 6 | 4 | 6 | 22 | 15.8% | 26.3% | 42.1% | 89.2円 | 72.4円 |
| 6枠 | 3 | 6 | 4 | 31 | 6.8% | 20.5% | 29.5% | 8.0円 | 30.2円 |
| 7枠 | 5 | 1 | 5 | 35 | 10.9% | 13.0% | 23.9% | 191.5円 | 69.1円 |
| 8枠 | 7 | 6 | 3 | 36 | 13.5% | 25.0% | 30.8% | 52.9円 | 47.3円 |
脚質別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 逃げ | 22 | 10 | 5 | 17 | 40.7% | 59.3% | 68.5% | 168.1円 | 100.6円 |
|---|
| 先行 | 1 | 12 | 14 | 20 | 2.1% | 27.7% | 57.4% | 2.6円 | 93.4円 |
|---|
| 差し | 0 | 0 | 2 | 51 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0円 | 6.2円 |
|---|
| 追込 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.0円 | 3.5円 |
|---|
| マクリ | 2 | 3 | 2 | 3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 914.0円 | 295.0円 |
騎手別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 中川雅之 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26.7% | 46.7% | 53.3% | 118.7円 | 80.7円 |
| 吉原寛人 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10% | 25% | 45% | 13.0円 | 62.0円 |
| 加藤和義 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 30.0円 | 42.2円 |
| 渡辺壮 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 65.7円 | 48.6円 |
| 丸野勝虎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 720.0円 | 116.7円 |
| 平瀬城久 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5.6% | 16.7% | 33.3% | 9.4円 | 53.9円 |
| 堀場裕充 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% | 14.0円 | 35.0円 |
| 江下英昭 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.5% | 25% | 37.5% | 106.3円 | 96.3円 |
| 蔵重浩一 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 40% | 60% | 94.0円 | 82.0円 |
| 下原理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 115.0円 | 115.0円 |
調教師別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 角田輝也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 675.0円 | 122.5円 |
| 佐藤茂 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 145.7円 | 30.7円 |
| 金田一昌 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9.1% | 22.7% | 27.3% | 14.1円 | 36.8円 |
| 鈴木正也 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7.1% | 21.4% | 28.6% | 17.9円 | 49.3円 |
| 宗綱泰彦 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 58.8円 | 70.0円 |
| 服部健一 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 21.4円 | 55.7円 |
| 小原典夫 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 20.0円 | 85.7円 |
| 高橋俊之 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 9.2円 | 26.9円 |
| 藤木一男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 25.0円 | 80.0円 |
| 今津博之 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 2,573.3円 | 570.0円 |
種牡馬別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| キングカメハメハ | 4 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 83.3% | 83.3% | 1,528.3円 | 368.3円 |
| ジャングルポケット | 3 | 1 | 1 | 2 | 42.9% | 57.1% | 71.4% | 247.1円 | 88.6円 |
| トーセンジョーダン | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 675.0円 | 122.5円 |
| モガンボ | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 55.0円 | 110.0円 |
| ゴールドアリュール | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 115.0円 | 115.0円 |
| クロフネ | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 35.0円 | 62.5円 |
| ブライアンズタイム | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 30.0円 | 40.0円 |
| スパイキュール | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0円 | 105.0円 |
| ヤマニンセラフィム | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 40.0円 | 66.7円 |
| グレートローマン | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 156.7円 | 83.3円 |
母父別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| ディープインパクト | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 675.0円 | 122.5円 |
| バブルガムフェロー | 2 | 1 | 1 | 3 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 44.3円 | 61.4円 |
| ブライアンズタイム | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 171.7円 | 61.7円 |
| コリムスキー | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 55.0円 | 110.0円 |
| サンデーサイレンス | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 1,930.0円 | 457.5円 |
| イブンベイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0円 | 100.0円 |
| チーフベアハート | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0円 | 105.0円 |
| Miswaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 70.0円 | 125.0円 |
| サクラチヨノオー | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 40.0円 | 66.7円 |
| ダイアトム | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 156.7円 | 83.3円 |
クラス別平均ラップ
| 条件 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 合計 | 上がり3F |
券種別最高払い戻し
| 券種 |
配当 |
人気 |
日付 |
レース名 |
勝ち馬 |
1着 |
2着 |
3着 |
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php:904
Stack trace:
#0 /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php(904): number_format()
#1 /home/ittai/www/ittai.net/pc/course/course.php(65): include_once('...')
#2 {main}
thrown in /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php on line 904