大井ダ2000m
坂:無し 回り:右 フルゲート:16頭 コーナー数:4つ スタート:ダ
枠番別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
1枠 |
28 |
34 |
54 |
395 |
5.5% |
12.1% |
22.7% |
37.7円 | 49.2円 |
2枠 |
43 |
49 |
34 |
445 |
7.5% |
16.1% |
22.1% |
43.6円 | 43.8円 |
3枠 |
54 |
36 |
55 |
482 |
8.6% |
14.4% |
23.1% |
42.8円 | 46.5円 |
4枠 |
52 |
58 |
52 |
524 |
7.6% |
16.0% |
23.6% |
47.6円 | 53.1円 |
5枠 |
55 |
57 |
47 |
576 |
7.5% |
15.2% |
21.6% |
49.4円 | 48.2円 |
6枠 |
60 |
64 |
51 |
593 |
7.8% |
16.1% |
22.8% |
58.2円 | 55.1円 |
7枠 |
58 |
61 |
53 |
613 |
7.4% |
15.2% |
21.9% |
64.8円 | 57.2円 |
8枠 |
64 |
53 |
65 |
605 |
8.1% |
14.9% |
23.1% |
63.5円 | 67.4円 |
脚質別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
逃げ |
93 |
75 |
44 |
302 |
18.1% |
32.7% |
41.2% |
167.0円 | 107.6円 |
先行 |
149 |
146 |
136 |
521 |
15.7% |
31.0% |
45.3% |
103.4円 | 117.5円 |
差し |
74 |
87 |
98 |
1033 |
5.7% |
12.5% |
20.0% |
47.0円 | 59.0円 |
追込 |
17 |
29 |
54 |
1593 |
1.0% |
2.7% |
5.9% |
16.7円 | 23.9円 |
マクリ |
11 |
6 |
10 |
39 |
16.7% |
25.8% |
40.9% |
176.2円 | 100.5円 |
騎手別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
大井 的場文男 | 36 | 30 | 34 | 158 | 14.0% | 25.6% | 38.8% | 49.4円 | 68.6円 |
船橋 石崎隆之 | 29 | 20 | 17 | 99 | 17.6% | 29.7% | 40.0% | 50.2円 | 45.0円 |
美浦 内田博幸 | 24 | 18 | 15 | 118 | 13.7% | 24.0% | 32.6% | 56.6円 | 51.0円 |
大井 御神本訓 | 17 | 12 | 7 | 74 | 15.5% | 26.4% | 32.7% | 50.0円 | 58.1円 |
栗東 武豊 | 17 | 11 | 11 | 29 | 25.0% | 41.2% | 57.4% | 74.3円 | 74.4円 |
大井 真島大輔 | 15 | 9 | 10 | 71 | 14.3% | 22.9% | 32.4% | 64.4円 | 88.2円 |
船橋 森泰斗 | 11 | 15 | 17 | 61 | 10.6% | 25.0% | 41.3% | 62.2円 | 81.8円 |
美浦 戸崎圭太 | 10 | 15 | 10 | 67 | 9.8% | 24.5% | 34.3% | 113.7円 | 88.7円 |
大井 笹川翼 | 10 | 15 | 8 | 69 | 9.8% | 24.5% | 32.4% | 55.0円 | 69.8円 |
川崎 今野忠成 | 8 | 9 | 12 | 105 | 6.0% | 12.7% | 21.6% | 54.1円 | 94.9円 |
調教師別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
大井 渡辺和雄 | 18 | 5 | 5 | 59 | 20.7% | 26.4% | 32.2% | 106.0円 | 54.0円 |
船橋 矢野義幸 | 9 | 7 | 9 | 58 | 10.8% | 19.3% | 30.1% | 52.4円 | 63.9円 |
大井 福永敏 | 9 | 2 | 1 | 31 | 20.9% | 25.6% | 27.9% | 67.9円 | 46.0円 |
大井 藤田輝信 | 8 | 14 | 10 | 58 | 8.9% | 24.4% | 35.6% | 31.8円 | 102.4円 |
大井 森下淳平 | 7 | 6 | 6 | 40 | 11.9% | 22.0% | 32.2% | 129.8円 | 72.2円 |
大井 荒山勝徳 | 6 | 11 | 5 | 62 | 7.1% | 20.2% | 26.2% | 26.1円 | 95.5円 |
浦和 小久保智 | 6 | 10 | 5 | 94 | 5.2% | 13.9% | 18.3% | 55.7円 | 52.1円 |
大井 栗田泰昌 | 6 | 3 | 2 | 40 | 11.8% | 17.6% | 21.6% | 291.0円 | 90.8円 |
船橋 出川克己 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15.8% | 23.7% | 28.9% | 30.3円 | 32.4円 |
船橋 佐藤賢二 | 6 | 2 | 5 | 52 | 9.2% | 12.3% | 20.0% | 42.0円 | 42.0円 |
種牡馬別
母父別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
マルゼンスキー | 19 | 10 | 10 | 101 | 13.6% | 20.7% | 27.9% | 60.1円 | 53.5円 |
ブライアンズタイム | 13 | 15 | 7 | 83 | 11.0% | 23.7% | 29.7% | 77.4円 | 54.0円 |
サンデーサイレンス | 12 | 12 | 13 | 110 | 8.2% | 16.3% | 25.2% | 34.1円 | 58.4円 |
ゴールドアリュール | 9 | 5 | 4 | 19 | 24.3% | 37.8% | 48.6% | 90.8円 | 108.9円 |
フレンチデピュティ | 7 | 4 | 2 | 35 | 14.6% | 22.9% | 27.1% | 380.0円 | 91.9円 |
ダンスインザダーク | 6 | 2 | 5 | 40 | 11.3% | 15.1% | 24.5% | 97.2円 | 59.1円 |
マンハッタンカフェ | 6 | 2 | 4 | 19 | 19.4% | 25.8% | 38.7% | 152.6円 | 71.0円 |
ノーザンテースト | 5 | 7 | 1 | 56 | 7.2% | 17.4% | 18.8% | 55.8円 | 56.2円 |
ブレイヴェストローマン | 5 | 6 | 6 | 54 | 7.0% | 15.5% | 23.9% | 11.3円 | 42.7円 |
トニービン | 5 | 6 | 5 | 26 | 11.9% | 26.2% | 38.1% | 41.7円 | 85.7円 |
クラス別平均ラップ
条件 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 合計 | 上がり3F |
券種別最高払い戻し
券種 |
配当 |
人気 |
日付 |
レース名 |
勝ち馬 |
1着 |
2着 |
3着 |
単勝 | 12,950円 | 12番人気 | 2021/07/14 | ジャパンダ-トダ-ビ-競走 | キャッスルトップ | 12人 | 2人 | 3人 |
---|
複勝 | 2,310円 | 9番人気 | 2023/06/28 | さそり座特別競走 | ムサシグロリー | 9人 | 7人 | 1人 |
---|
枠連 | 19,370円 | 27番人気 | 2021/07/14 | ジャパンダ-トダ-ビ-競走 | キャッスルトップ | 12人 | 2人 | 3人 |
---|
馬連 | 104,960円 | 43番人気 | 2021/06/30 | 帝王賞競走 | テーオーケインズ | 4人 | 10人 | 6人 |
---|
ワイド | 20,120円 | 44番人気 | 2021/06/30 | 帝王賞競走 | テーオーケインズ | 4人 | 10人 | 6人 |
---|
馬単 | 149,660円 | 174番人気 | 2020/08/20 | サマーナイト賞競走 | ニーマルサンデー | 13人 | 7人 | 4人 |
---|
3連複 | 310,730円 | 257番人気 | 2021/06/10 | ジューン賞競走 | ピアノマン | 12人 | 3人 | 9人 |
---|
3連単 | 3,318,840円 | 1523番人気 | 2021/06/10 | ジューン賞競走 | ピアノマン | 12人 | 3人 | 9人 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -