盛岡芝2400m
坂:緩やか(△) 回り:左 フルゲート:14頭 コーナー数:6つ スタート:芝
枠番別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 1枠 | 12 | 1 | 6 | 48 | 17.9% | 19.4% | 28.4% | 68.4円 | 42.8円 |
| 2枠 | 5 | 5 | 4 | 53 | 7.5% | 14.9% | 20.9% | 29.1円 | 51.0円 |
| 3枠 | 10 | 5 | 6 | 53 | 13.5% | 20.3% | 28.4% | 88.6円 | 70.5円 |
| 4枠 | 6 | 10 | 6 | 52 | 8.1% | 21.6% | 29.7% | 179.3円 | 81.9円 |
| 5枠 | 3 | 12 | 10 | 72 | 3.1% | 15.5% | 25.8% | 10.5円 | 65.2円 |
| 6枠 | 13 | 13 | 12 | 70 | 12.0% | 24.1% | 35.2% | 87.5円 | 75.7円 |
| 7枠 | 9 | 14 | 16 | 81 | 7.5% | 19.2% | 32.5% | 21.2円 | 83.8円 |
| 8枠 | 10 | 8 | 8 | 99 | 8.0% | 14.4% | 20.8% | 101.4円 | 52.0円 |
脚質別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 逃げ | 31 | 14 | 9 | 66 | 25.8% | 37.5% | 45.0% | 267.7円 | 112.4円 |
|---|
| 先行 | 17 | 22 | 19 | 65 | 13.8% | 31.7% | 47.2% | 48.3円 | 84.3円 |
|---|
| 差し | 9 | 14 | 17 | 116 | 5.8% | 14.7% | 25.6% | 59.4円 | 82.5円 |
|---|
| 追込 | 1 | 3 | 10 | 224 | 0.4% | 1.7% | 5.9% | 0.6円 | 20.3円 |
|---|
| マクリ | 2 | 7 | 5 | 8 | 9.1% | 40.9% | 63.6% | 31.8円 | 155.0円 |
騎手別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 菅原勲 | 9 | 6 | 6 | 10 | 29% | 48.4% | 67.7% | 76.5円 | 83.9円 |
| 山本聡哉 | 8 | 2 | 4 | 21 | 22.9% | 28.6% | 40% | 42.9円 | 72.0円 |
| 村上忍 | 7 | 7 | 12 | 28 | 13% | 25.9% | 48.1% | 45.6円 | 86.3円 |
| 板垣吉則 | 6 | 4 | 1 | 6 | 35.3% | 58.8% | 64.7% | 195.3円 | 88.2円 |
| 高橋悠里 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13.3% | 30% | 40% | 99.3円 | 93.0円 |
| 小林俊彦 | 4 | 3 | 5 | 19 | 12.9% | 22.6% | 38.7% | 60.6円 | 82.9円 |
| 阿部英俊 | 3 | 6 | 5 | 28 | 7.1% | 21.4% | 33.3% | 96.0円 | 105.7円 |
| 南郷家全 | 3 | 3 | 0 | 20 | 11.5% | 23.1% | 23.1% | 67.7円 | 39.6円 |
| 菅原俊吏 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 311.4円 | 77.3円 |
| 高松亮 | 2 | 3 | 3 | 35 | 4.7% | 11.6% | 18.6% | 17.2円 | 32.1円 |
調教師別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 瀬戸幸一 | 8 | 1 | 2 | 5 | 50.0% | 56.3% | 68.8% | 215.0円 | 119.4円 |
| 千葉博 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46.7% | 80.0% | 93.3% | 230.0円 | 110.7円 |
| 鈴木七郎 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 49.2円 | 75.0円 |
| 佐々木由 | 3 | 5 | 5 | 24 | 8.1% | 21.6% | 35.1% | 88.4円 | 95.1円 |
| 村上実 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13.0% | 34.8% | 47.8% | 47.0円 | 76.5円 |
| 志村文雄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 302.5円 | 135.0円 |
| 佐藤晴記 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15.4% | 46.2% | 53.8% | 39.2円 | 84.6円 |
| 畠山信一 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 101.7円 | 88.3円 |
| 河津裕昭 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25.0% | 50.0% | 62.5% | 1,146.3円 | 290.0円 |
| 板垣吉則 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6.5% | 9.7% | 19.4% | 49.0円 | 57.7円 |
種牡馬別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| サニーブライアン | 7 | 2 | 1 | 3 | 53.8% | 69.2% | 76.9% | 265.4円 | 103.1円 |
| アドマイヤボス | 6 | 1 | 0 | 6 | 46.2% | 53.8% | 53.8% | 84.6円 | 63.1円 |
| ステイゴールド | 5 | 1 | 4 | 12 | 22.7% | 27.3% | 45.5% | 35.0円 | 60.5円 |
| マイネルラヴ | 3 | 0 | 2 | 3 | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 1,165.0円 | 217.5円 |
| スズカコバン | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 302.5円 | 135.0円 |
| ジャングルポケット | 2 | 1 | 3 | 11 | 11.8% | 17.6% | 35.3% | 100.6円 | 81.2円 |
| タヤスツヨシ | 2 | 1 | 3 | 5 | 18.2% | 27.3% | 54.5% | 73.6円 | 140.0円 |
| サクラバクシンオー | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 155.0円 | 305.0円 |
| マツリダゴッホ | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 233.3円 | 66.7円 |
| マンハッタンカフェ | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 112.0円 | 58.0円 |
母父別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| ミホシンザン | 7 | 2 | 1 | 3 | 53.8% | 69.2% | 76.9% | 265.4円 | 103.1円 |
| リアルシャダイ | 6 | 1 | 3 | 8 | 33.3% | 38.9% | 55.6% | 621.7円 | 150.6円 |
| サクラトウコウ | 6 | 1 | 0 | 4 | 54.5% | 63.6% | 63.6% | 100.0円 | 74.5円 |
| Barkerville | 5 | 0 | 1 | 1 | 71.4% | 71.4% | 85.7% | 110.0円 | 97.1円 |
| トニービン | 3 | 0 | 3 | 16 | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 290.9円 | 85.5円 |
| ルセリ | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 302.5円 | 135.0円 |
| サンデーサイレンス | 2 | 5 | 2 | 31 | 5.0% | 17.5% | 22.5% | 59.8円 | 43.0円 |
| アンバーシャダイ | 2 | 0 | 2 | 6 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 346.0円 | 120.0円 |
| ウォーニング | 2 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 115.7円 | 92.9円 |
| タニノギムレット | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 1,050.0円 | 283.3円 |
クラス別平均ラップ
| 条件 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 合計 | 上がり3F |
券種別最高払い戻し
| 券種 |
配当 |
人気 |
日付 |
レース名 |
勝ち馬 |
1着 |
2着 |
3着 |
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php:904
Stack trace:
#0 /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php(904): number_format()
#1 /home/ittai/www/ittai.net/pc/course/course.php(65): include_once('...')
#2 {main}
thrown in /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php on line 904