京都芝3000m
坂:無し 回り: フルゲート:18頭 コーナー数:6つ スタート:芝
枠番別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 1枠 | 9 | 9 | 8 | 99 | 7.2% | 14.4% | 20.8% | 93.8円 | 60.8円 |
| 2枠 | 14 | 14 | 15 | 90 | 10.5% | 21.1% | 32.3% | 68.6円 | 72.7円 |
| 3枠 | 14 | 12 | 7 | 101 | 10.4% | 19.4% | 24.6% | 88.7円 | 67.5円 |
| 4枠 | 12 | 9 | 11 | 109 | 8.5% | 14.9% | 22.7% | 56.0円 | 63.2円 |
| 5枠 | 8 | 11 | 16 | 110 | 5.5% | 13.1% | 24.1% | 37.8円 | 75.9円 |
| 6枠 | 8 | 9 | 13 | 118 | 5.4% | 11.5% | 20.3% | 52.2円 | 75.4円 |
| 7枠 | 14 | 14 | 17 | 143 | 7.4% | 14.9% | 23.9% | 47.4円 | 58.0円 |
| 8枠 | 13 | 14 | 5 | 158 | 6.8% | 14.2% | 16.8% | 84.1円 | 46.8円 |
脚質別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 逃げ | 11 | 13 | 12 | 98 | 8.2% | 17.9% | 26.9% | 111.0円 | 79.8円 |
|---|
| 先行 | 42 | 33 | 31 | 211 | 13.2% | 23.7% | 33.4% | 96.8円 | 93.8円 |
|---|
| 差し | 19 | 26 | 24 | 244 | 6.1% | 14.4% | 22.0% | 61.7円 | 58.7円 |
|---|
| 追込 | 12 | 14 | 18 | 349 | 3.1% | 6.6% | 11.2% | 19.5円 | 33.7円 |
|---|
| マクリ | 8 | 6 | 7 | 26 | 17.0% | 29.8% | 44.7% | 131.3円 | 109.6円 |
騎手別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 武豊 | 13 | 6 | 10 | 37 | 19.7% | 28.8% | 43.9% | 71.4円 | 78.5円 |
| 河内洋 | 8 | 4 | 2 | 25 | 20.5% | 30.8% | 35.9% | 171.5円 | 92.3円 |
| 南井克巳 | 8 | 4 | 1 | 10 | 34.8% | 52.2% | 56.5% | 129.6円 | 203.5円 |
| ルメール | 5 | 1 | 1 | 3 | 50% | 60% | 70% | 316.0円 | 164.0円 |
| 和田竜二 | 3 | 4 | 3 | 29 | 7.7% | 17.9% | 25.6% | 93.8円 | 95.1円 |
| 福永祐一 | 3 | 4 | 2 | 29 | 7.9% | 18.4% | 23.7% | 63.4円 | 70.5円 |
| 酒井学 | 3 | 3 | 0 | 11 | 17.6% | 35.3% | 35.3% | 114.1円 | 99.4円 |
| 松永幹夫 | 3 | 2 | 7 | 23 | 8.6% | 14.3% | 34.3% | 71.1円 | 76.3円 |
| 蛯名正義 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16.7% | 22.2% | 38.9% | 262.2円 | 133.3円 |
| 岡部幸雄 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37.5% | 50% | 75% | 205.0円 | 173.8円 |
調教師別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 池江泰郎 | 5 | 5 | 1 | 12 | 21.7% | 43.5% | 47.8% | 104.8円 | 99.6円 |
| 橋口弘次 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15.2% | 24.2% | 33.3% | 91.2円 | 74.5円 |
| 音無秀孝 | 3 | 4 | 2 | 11 | 15.0% | 35.0% | 45.0% | 189.0円 | 141.0円 |
| 橋田満 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18.8% | 25.0% | 37.5% | 50.6円 | 85.6円 |
| 大久保正 | 3 | 1 | 0 | 16 | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 27.5円 | 24.5円 |
| 角居勝彦 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 512.0円 | 133.0円 |
| 伊藤雄二 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15.4% | 30.8% | 69.2% | 87.7円 | 144.6円 |
| 小林稔 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12.5% | 25.0% | 56.3% | 88.1円 | 121.3円 |
| 池江泰寿 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8.7% | 17.4% | 17.4% | 16.1円 | 40.0円 |
| 清水出美 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 30.0円 | 71.3円 |
種牡馬別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| ダンスインザダーク | 6 | 4 | 1 | 14 | 24.0% | 40.0% | 44.0% | 379.2円 | 226.8円 |
| サンデーサイレンス | 5 | 5 | 6 | 52 | 7.4% | 14.7% | 23.5% | 41.3円 | 46.5円 |
| ディープインパクト | 4 | 3 | 4 | 33 | 9.1% | 15.9% | 25.0% | 55.5円 | 83.6円 |
| ノーザンテースト | 4 | 3 | 2 | 15 | 16.7% | 29.2% | 37.5% | 117.1円 | 77.1円 |
| ブライアンズタイム | 4 | 2 | 1 | 18 | 16.0% | 24.0% | 28.0% | 48.4円 | 70.0円 |
| リアルシャダイ | 3 | 4 | 4 | 13 | 12.5% | 29.2% | 45.8% | 114.2円 | 109.2円 |
| エルコンドルパサー | 3 | 1 | 0 | 11 | 20.0% | 26.7% | 26.7% | 344.0円 | 75.3円 |
| サッカーボーイ | 3 | 0 | 0 | 7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 423.0円 | 115.0円 |
| ハードツービート | 2 | 3 | 0 | 3 | 25.0% | 62.5% | 62.5% | 73.8円 | 135.0円 |
| ミルジョージ | 2 | 2 | 0 | 6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 363.0円 | 130.0円 |
母父別
クラス別平均ラップ
| 条件 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m | 3000m | 合計 | 上がり3F |
|---|
| 3歳GT | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 3:05.3 | 35.7 |
| 3歳以上3勝クラス | 13.3 | 12.4 | 12.9 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 3:06.6 | 35.2 |
| 4歳以上OP | 13.0 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 3:07.3 | 35.9 |
券種別最高払い戻し
| 券種 |
配当 |
人気 |
日付 |
レース名 |
勝ち馬 |
1着 |
2着 |
3着 |
| 単勝 | 2,770円 | 9番人気 | 2012/01/05 | 万葉SH | ゴールデンハインド | 9人 | 7人 | 10人 |
|---|
| 複勝 | 950円 | 9番人気 | 2012/01/05 | 万葉SH | ゴールデンハインド | 9人 | 7人 | 10人 |
|---|
| 枠連 | 12,190円 | 25番人気 | 2012/01/05 | 万葉SH | ゴールデンハインド | 9人 | 7人 | 10人 |
|---|
| 馬連 | 17,820円 | 69番人気 | 2008/10/26 | 菊花賞(G1) | オウケンブルースリ | 1人 | 15人 | 9人 |
|---|
| ワイド | 4,450円 | 61番人気 | 2008/10/26 | 菊花賞(G1) | オウケンブルースリ | 1人 | 15人 | 9人 |
|---|
| 馬単 | 26,980円 | 100番人気 | 2008/10/26 | 菊花賞(G1) | オウケンブルースリ | 1人 | 15人 | 9人 |
|---|
| 3連複 | 221,720円 | 191番人気 | 2012/01/05 | 万葉SH | ゴールデンハインド | 9人 | 7人 | 10人 |
|---|
| 3連単 | 1,610,510円 | 1118番人気 | 2012/01/05 | 万葉SH | ゴールデンハインド | 9人 | 7人 | 10人 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -