東京ダ2400m
坂:有り(○) 回り:左 フルゲート:16頭 コーナー数:4つ スタート:ダ
枠番別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 1枠 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 0.0円 | 20.5円 |
| 2枠 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0円 | 5.2円 |
| 3枠 | 2 | 3 | 0 | 21 | 7.7% | 19.2% | 19.2% | 32.3円 | 38.5円 |
| 4枠 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 131.5円 |
| 5枠 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13.8% | 20.7% | 31.0% | 140.0円 | 123.1円 |
| 6枠 | 2 | 3 | 3 | 21 | 6.9% | 17.2% | 27.6% | 17.6円 | 78.3円 |
| 7枠 | 5 | 2 | 0 | 23 | 16.7% | 23.3% | 23.3% | 166.7円 | 68.7円 |
| 8枠 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6.9% | 13.8% | 24.1% | 106.6円 | 112.8円 |
脚質別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 逃げ | 1 | 6 | 1 | 14 | 4.5% | 31.8% | 36.4% | 90.0円 | 125.0円 |
|---|
| 先行 | 7 | 2 | 4 | 37 | 14.0% | 18.0% | 26.0% | 131.0円 | 126.0円 |
|---|
| 差し | 6 | 3 | 7 | 50 | 9.1% | 13.6% | 24.2% | 73.0円 | 74.4円 |
|---|
| 追込 | 1 | 4 | 2 | 65 | 1.4% | 6.9% | 9.7% | 2.1円 | 29.0円 |
|---|
| マクリ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 47.5円 |
騎手別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 内田博幸 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 238.3円 | 230.0円 |
| 吉田豊 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 222.9円 | 124.3円 |
| 田中勝春 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10% | 40% | 40% | 74.0円 | 175.0円 |
| 蛯名正義 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 45.7円 | 74.3円 |
| 川田将雅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 50% | 100% | 240.0円 | 450.0円 |
| 柴田善臣 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 25.0円 | 60.0円 |
| ベリー | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% | 407.5円 | 147.5円 |
| 田中博康 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 643.3円 | 120.0円 |
| 武士沢友 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% | 25% | 75.0円 | 32.5円 |
| C.デム | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% | 145.0円 | 75.0円 |
調教師別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 戸田博文 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28.6% | 28.6% | 57.1% | 352.9円 | 391.4円 |
| 鈴木康弘 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0円 | 87.5円 |
| 角居勝彦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 110.0円 | 260.0円 |
| 小島茂之 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 67.3円 | 67.3円 |
| 清水美波 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 160.0円 | 280.0円 |
| 池江泰寿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 240.0円 | 165.0円 |
| 本田優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,980.0円 | 620.0円 |
| 堀宣行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,630.0円 | 590.0円 |
| 高柳瑞樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 145.0円 | 75.0円 |
| 伊藤圭三 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 54.0円 | 32.0円 |
種牡馬別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| キングカメハメハ | 2 | 2 | 1 | 6 | 18.2% | 36.4% | 45.5% | 280.9円 | 161.8円 |
| サクラローレル | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 118.0円 | 58.0円 |
| シンボリクリスエス | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 330.0円 | 156.7円 |
| Kingmambo | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 75.0円 | 250.0円 |
| ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 815.0円 | 295.0円 |
| ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1,235.0円 | 295.0円 |
| エリシオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 220.0円 | 130.0円 |
| ウォーエンブレム | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 540.0円 | 180.0円 |
| ラシアンゴールド | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,020.0円 | 350.0円 |
| アフリート | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 246.7円 | 86.7円 |
母父別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| サンデーサイレンス | 1 | 2 | 1 | 15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 61.1円 | 63.2円 |
| Boundary | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 965.0円 | 530.0円 |
| トニービン | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 123.3円 | 81.7円 |
| ダイアトム | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,020.0円 | 350.0円 |
| ティンバーカントリー | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 407.5円 | 147.5円 |
| ベリファ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 320.0円 | 130.0円 |
| ラッキーソブリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 220.0円 | 130.0円 |
| タップオンウッド | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 67.5円 | 40.0円 |
| エルコンドルパサー | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1,235.0円 | 295.0円 |
| モガミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 290.0円 | 150.0円 |
クラス別平均ラップ
| 条件 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 合計 | 上がり3F |
券種別最高払い戻し
| 券種 |
配当 |
人気 |
日付 |
レース名 |
勝ち馬 |
1着 |
2着 |
3着 |
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php:904
Stack trace:
#0 /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php(904): number_format()
#1 /home/ittai/www/ittai.net/pc/course/course.php(65): include_once('...')
#2 {main}
thrown in /home/ittai/www/ittai.net/pc/common/2012_after/course_data.php on line 904