函館芝2600m
坂:無し 回り:右 フルゲート:16頭 コーナー数:6つ スタート:芝
枠番別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 1枠 | 20 | 24 | 20 | 160 | 8.9% | 19.6% | 28.6% | 123.6円 | 104.5円 |
| 2枠 | 26 | 14 | 23 | 166 | 11.4% | 17.5% | 27.5% | 156.3円 | 109.2円 |
| 3枠 | 21 | 28 | 29 | 159 | 8.9% | 20.7% | 32.9% | 38.3円 | 104.9円 |
| 4枠 | 20 | 23 | 18 | 208 | 7.4% | 16.0% | 22.7% | 61.1円 | 87.4円 |
| 5枠 | 22 | 32 | 23 | 221 | 7.4% | 18.1% | 25.8% | 69.2円 | 94.8円 |
| 6枠 | 33 | 30 | 26 | 244 | 9.9% | 18.9% | 26.7% | 79.9円 | 69.0円 |
| 7枠 | 28 | 24 | 27 | 280 | 7.8% | 14.5% | 22.0% | 92.1円 | 70.2円 |
| 8枠 | 33 | 28 | 37 | 273 | 8.9% | 16.4% | 26.4% | 55.0円 | 81.9円 |
脚質別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 逃げ | 54 | 41 | 17 | 189 | 17.9% | 31.6% | 37.2% | 139.2円 | 101.3円 |
|---|
| 先行 | 98 | 82 | 95 | 343 | 15.9% | 29.1% | 44.5% | 125.8円 | 141.1円 |
|---|
| 差し | 26 | 38 | 50 | 434 | 4.7% | 11.7% | 20.8% | 92.0円 | 87.9円 |
|---|
| 追込 | 8 | 23 | 25 | 694 | 1.1% | 4.1% | 7.5% | 8.0円 | 31.2円 |
|---|
| マクリ | 17 | 19 | 16 | 51 | 16.5% | 35.0% | 50.5% | 132.4円 | 139.1円 |
騎手別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 藤田伸二 | 17 | 12 | 12 | 44 | 20% | 34.1% | 48.2% | 70.5円 | 88.4円 |
| 四位洋文 | 13 | 8 | 8 | 53 | 15.9% | 25.6% | 35.4% | 69.8円 | 68.2円 |
| 吉田隼人 | 13 | 2 | 8 | 46 | 18.8% | 21.7% | 33.3% | 103.6円 | 127.7円 |
| 藤岡佑介 | 10 | 11 | 6 | 46 | 13.7% | 28.8% | 37% | 214.2円 | 140.0円 |
| 横山典弘 | 9 | 8 | 5 | 43 | 13.8% | 26.2% | 33.8% | 53.5円 | 62.2円 |
| 勝浦正樹 | 8 | 6 | 11 | 51 | 10.5% | 18.4% | 32.9% | 100.9円 | 96.2円 |
| C.ルメール | 8 | 2 | 2 | 8 | 40% | 50% | 60% | 164.0円 | 103.0円 |
| 柴山雄一 | 7 | 7 | 5 | 38 | 12.3% | 24.6% | 33.3% | 159.1円 | 118.2円 |
| 松永幹夫 | 7 | 5 | 1 | 34 | 14.9% | 25.5% | 27.7% | 95.3円 | 45.1円 |
| 岩田康誠 | 6 | 8 | 14 | 33 | 9.8% | 23% | 45.9% | 51.0円 | 103.4円 |
調教師別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 山内研二 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29.0% | 35.5% | 45.2% | 131.9円 | 73.2円 |
| 小島茂之 | 6 | 5 | 1 | 23 | 17.1% | 31.4% | 34.3% | 112.0円 | 110.6円 |
| 伊藤雄二 | 5 | 6 | 3 | 12 | 19.2% | 42.3% | 53.8% | 84.6円 | 76.5円 |
| 藤沢和雄 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17.2% | 27.6% | 37.9% | 94.8円 | 98.3円 |
| 庄野靖志 | 5 | 3 | 2 | 6 | 31.3% | 50.0% | 62.5% | 356.9円 | 217.5円 |
| 森秀行 | 5 | 3 | 1 | 20 | 17.2% | 27.6% | 31.0% | 72.4円 | 53.1円 |
| 大久保洋 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21.7% | 26.1% | 34.8% | 233.5円 | 105.7円 |
| 中村均 | 4 | 11 | 3 | 42 | 6.7% | 25.0% | 30.0% | 21.8円 | 58.7円 |
| 木村哲也 | 4 | 2 | 0 | 5 | 36.4% | 54.5% | 54.5% | 232.7円 | 137.3円 |
| 萩原清 | 4 | 1 | 2 | 10 | 23.5% | 29.4% | 41.2% | 77.6円 | 74.7円 |
種牡馬別
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| ハーツクライ | 10 | 6 | 8 | 57 | 12.3% | 19.8% | 29.6% | 66.4円 | 84.6円 |
| ハービンジャー | 9 | 9 | 10 | 48 | 11.8% | 23.7% | 36.8% | 84.7円 | 100.3円 |
| ディープインパクト | 9 | 4 | 6 | 55 | 12.2% | 17.6% | 25.7% | 74.7円 | 65.0円 |
| トニービン | 7 | 2 | 6 | 22 | 18.9% | 24.3% | 40.5% | 54.1円 | 72.7円 |
| サンデーサイレンス | 6 | 7 | 4 | 32 | 12.2% | 26.5% | 34.7% | 49.4円 | 56.7円 |
| マンハッタンカフェ | 6 | 4 | 4 | 33 | 12.8% | 21.3% | 29.8% | 45.5円 | 63.0円 |
| キングカメハメハ | 6 | 3 | 3 | 37 | 12.2% | 18.4% | 24.5% | 70.8円 | 62.4円 |
| ラムタラ | 5 | 2 | 4 | 10 | 23.8% | 33.3% | 52.4% | 104.8円 | 80.0円 |
| キズナ | 5 | 1 | 1 | 10 | 29.4% | 35.3% | 41.2% | 183.5円 | 75.3円 |
| ダンスインザダーク | 4 | 7 | 9 | 46 | 6.1% | 16.7% | 30.3% | 75.0円 | 60.9円 |
母父別
クラス別平均ラップ
| 条件 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 合計 | 上がり3F |
券種別最高払い戻し
| 券種 |
配当 |
人気 |
日付 |
レース名 |
勝ち馬 |
1着 |
2着 |
3着 |
| 単勝 | 10,010円 | 12番人気 | 2010/07/11 | 北海H1000 | グラスゴッド | 12人 | 6人 | 7人 |
|---|
| 複勝 | 4,320円 | 11番人気 | 2008/08/10 | 500万下 | マスラタケヲ | 11人 | 10人 | 6人 |
|---|
| 枠連 | 23,560円 | 31番人気 | 2010/07/11 | 北海H1000 | グラスゴッド | 12人 | 6人 | 7人 |
|---|
| 馬連 | 102,750円 | 61番人気 | 2008/08/10 | 500万下 | マスラタケヲ | 11人 | 10人 | 6人 |
|---|
| ワイド | 23,230円 | 83番人気 | 2010/07/11 | 北海H1000 | グラスゴッド | 12人 | 6人 | 7人 |
|---|
| 馬単 | 189,470円 | 163番人気 | 2010/07/11 | 北海H1000 | グラスゴッド | 12人 | 6人 | 7人 |
|---|
| 3連複 | 343,230円 | 292番人気 | 2010/07/11 | 北海H1000 | グラスゴッド | 12人 | 6人 | 7人 |
|---|
| 3連単 | 2,462,130円 | 1771番人気 | 2010/07/11 | 北海H1000 | グラスゴッド | 12人 | 6人 | 7人 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -