| 開催一覧 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/26 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/25 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/19 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/18 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/13 (月) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/12 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/11 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/05 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/04 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/09/28 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/27 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/21 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/20 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/15 (月) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/14 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/13 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/07 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2025/09/06 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2025/08/31 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/30 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/24 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/23 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/17 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/16 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/10 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/09 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/03 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/02 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/07/27 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/07/26 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/07/20 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/19 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/13 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/12 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/06 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/05 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/06/29 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/06/28 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/06/22 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/21 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/15 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/14 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/08 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 2025/06/07 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 2025/06/01 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/05/31 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/05/25 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/24 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/18 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/17 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/11 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/10 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/04 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/03 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/04/27 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/04/26 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/04/20 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/19 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/13 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/12 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/06 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/04/05 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/03/30 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/29 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/23 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/22 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/16 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/15 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/09 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/03/08 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/03/02 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2025/03/01 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2025/02/23 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/22 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/16 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/15 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/10 (月) | ||
| 京都 | ||
| 2025/02/09 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/08 (土) | ||
| 東京 | 小倉 | |
| 2025/02/02 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/01 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/01/26 (日) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2025/01/25 (土) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2025/01/19 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/18 (土) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/13 (月) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/12 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/11 (土) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/06 (月) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/05 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| タイム分析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 (土) 芝=--- Aコース | ||||||||||
| R | 距離 | レース名 | 基準T | 走破T | T差 | ペース | 平均RPCI | 1着 | 2着 | 3着 |
| 2R | T1600 | 未勝利・牝 | 1:35.6 | 1:34.9 | -0.7 | S | 53.26 | 逃 | 差 | 追 |
| 3R | T1800 | 未勝利 | 1:48.7 | 1:48.6 | -0.1 | S | 57.61 | 逃 | 差 | 先 |
| 5R | T2000 | 新馬 | 2:02.2 | 2:03.1 | +0.9 | SSS | 65.13 | 逃 | 先 | 追 |
| 8R | T2000 | 1勝クラス | 2:00.8 | 2:01.5 | +0.7 | SSS | 56.33 | 先 | 先 | 逃 |
| 9R | T1400 | 精進湖特(2勝) | 1:21.7 | 1:21.4 | -0.3 | S | 50.65 | 追 | 差 | 先 |
| 11R | T1600 | アルテミ(G3) | 1:34.4 | 1:33.8 | -0.6 | S | 53.73 | 先 | 先 | 追 |
| 2025/10/25 (土) ダ=--- | ||||||||||
| R | 距離 | 条件 | 基準T | 走破T | T差 | ペース | 平均RPCI | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1R | D1600 | 未勝利 | 1:39.3 | 1:38.1 | -1.2 | S | 43.09 | 先 | 差 | 逃 |
| 4R | D1400 | 新馬 | 1:26.1 | 1:26.9 | +0.8 | M | 44.56 | 先 | 逃 | 先 |
| 6R | D1600 | 新馬 | 1:39.6 | 1:37.6 | -2.0 | S | 45.80 | 先 | 先 | 逃 |
| 7R | D1400 | 1勝クラス | 1:24.9 | 1:22.7 | -2.2 | M | 44.67 | 先 | 差 | 先 |
| 10R | D1600 | 河口湖H(3勝) | 1:36.4 | 1:35.1 | -1.3 | M | 43.84 | 先 | 差 | 差 |
| 12R | D1400 | 2勝クラス | 1:24.2 | 1:24.1 | -0.1 | S | 45.12 | 逃 | 先 | 先 |
| 逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
| R | レース名・馬名 | 前走 | |
|---|---|---|---|
| 東京07R | 1勝クラス 16.マクミランテソーロ | 前走 | |
| 1000m通過推定ですが1分1秒0で、レースの後半800mが51秒1。ハイペースで前半は後ろの方にいた馬が上位を占める結果となりました。マクミランテソーロは2番手追走から4コーナーでは先頭。ハイペースの先行とは言え、手応えは良いように見えましたが、直線で失速してしまいました。この手応えが良くても伸びなかった辺りは、ハイペースの影響もありますけどもね、それよりも距離が長いんだと思われます。1700mで勝ち、1700mの1勝クラスでも2着には来ているんですけども、どちらもタイムランクDのレースでした。1400mの1勝クラスではタイムランクBのレースで0秒4差の2着があり、デビューから2戦連続して1400mで5着だったとは言え、ベストは1400mだと思います。次走がですね、1700mだったとしても、もう少しゆっくり先行できれば好走できる可能性はもちろんあるんですけども、勝てないままで、どこかで1400mに出走してきた場合は、特に狙い目となります。 | |||
| 東京09R | 精進湖特(2勝) 6.ウイントワイライト | 前走 | |
| あと1頭1番人気ウイントワイライト13着でした。単勝オッズが5.6倍ですから、押し出された1番人気だったんですけれども、意外とこの人気の評価っていうのは正しかったような気がしますね。出遅れましたしね、行きっぷりも良くなかったですし、直線も前が詰まりましてね、能力を出し切れた訳じゃないんです。一言で片付けてしまえば、これキャリアの浅さが出たという訳なんですけれども、こちらはいかにも次走の狙い馬というような負け方でした。 | |||
| 東京10R | 河口湖H(3勝) 3.ベンヌ | 前走 | |
| この馬、これまでの2勝はですね、東京ダート1400mで、しかも逃げ切りでした。今回は初の1700m、そして初の右回りで、しかも逃げずに勝った点にまず注目ですね。ただし、初の右回りで勝ったとは言えですね、直線でも右手前のままで、そのためジョッキーが外側に体重かけているんですが、激しく内にもたれていました。能力の高さで右回りでも勝てたというだけで、恐らく左回りの方が得意ですね。3勝クラスの右回りだとかなり現状怪しいと思いますけども、左回りの3勝クラスでも通用すると思います。 | |||
| 東京10R | 河口湖H(3勝) 15.ルグランヴァン | 前走 | |
| そしてもう1頭、2番人気で14着ルグランヴァン。この馬、前につけたかったはずなんですけどもね。行けずに揉まれてやる気をなくした感じの競馬になっていました。2ターンの競馬は合わないメンタルのようですね。 | |||
| 東京11R | アルテミ(G3) 1.タイセイボーグ | 前走 | |
| 2着争いは2頭接戦でしたがタイセイボーグでした。内回りで超スローペースだった前走のダリア賞では出遅れて後ろからになったんですが、今回はスタートも決まり、中団追走から直線で長く脚を使いました。展開や位置取りに左右されないセンスの良さがあり、今後も大きく崩れる事は少ないと思われます。 | |||
| 東京11R | アルテミ(G3) 5.フィロステファニ 勝ち馬注目 | 前走 | |
| レースのね後半400mのラップが10秒7-11秒0なんですけども、新潟芝1600mの新馬戦でラスト200mがこれより速かったのは過去に2回だけです。その時の勝ち馬はウーマンズハートとリバティアイランド、どちらも重賞勝ち馬ですね。その2頭の時よりも0秒1遅いとは言え、このラップを差して勝っている訳ですから、能力は高いはずです。体の大きい馬ではないんですけども、パワフルなフットワークで速い上がりで勝ったとは言え、切れ味だけというタイプではないはずです。またですね、お母さんスキアなんですが、そのスキアの仔で新馬戦を勝ったのはヴァンドギャルドとソールオリエンスとこの馬の3頭だけ。基本的に早熟血統ではないので、2歳の早い時期に新馬戦を、優秀なラップで勝ったとなれば兄2頭と同様に重賞勝ちを期待できると思います。
新潟芝1600mの新馬戦でレースラップのラスト200mが11秒0。これより速かったレースの勝ち馬ウーマンズハートとリバティアイランドという話を先ほどタイム分析しましたが、ウーマンズハートが勝った新馬戦はラスト400mが10秒7-10秒9。リバティアイランドが勝った新馬戦は10秒2-10秒9でした。今回の10秒7-11秒0というのはですね、流石にリバティアイランドにはちょっと及ばないんですけども、ウーマンズハートとほぼ互角。ウーマンズハートは続く新潟2歳ステークスを勝ち、阪神ジュベナイルフィリーズは4着で、その後3歳以降はちょっと不振だったんですけども、フィロステファニが現時点で2歳時のウーマンズハートぐらいの能力があるとすれば、次が新潟2歳ステークスであってもアルテミスステークスであっても好勝負になると思います。 |
|||
| 東京11R | アルテミ(G3) 7.マルガ 勝ち馬注目 | 前走 | |
| 先手を取って淡々とした流れに持ち込んだ白毛馬マルガが危なげなく押し切る横綱相撲で、2着馬に3馬身差をつけ、単勝オッズ1.1倍の圧倒的な人気に応えました。勝ちタイムの1分48秒1はコースレコード。時計の出やすい馬場コンディションだけにね、レコードに関しては重視するほどではないんですが、先々週の本馬場で一緒に併せ馬をしていたショウナンガルフが、1週前の新馬戦で7馬身差の圧勝を飾っている事を踏まえると、今回の完勝にはね信憑性も出てくるのかなと思います。道中でね、ちょっと手前を何度か変えつつフワフワした走りにも見えましたし、まだ全体的に前傾の走りからすると馬体が成長してくるとともにもっとね、上体を起こして走れるようになれば、今のね大きなストライドがね、よりダイナミックなものになるのかなという印象です。白毛馬史上初のねG1ホースとなったね、お姉さんソダシと同日のデビューというね、ストーリー性に加えて、武豊騎手騎乗という話題性も申し分ないですし、今後もね競馬界を大いに盛り上げていってほしいですね。 | |||