| 開催一覧 | ||
|---|---|---|
| 2025/11/16 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/11/15 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/11/09 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/11/08 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/11/02 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/11/01 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/26 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/25 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/19 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/18 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/10/13 (月) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/12 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/11 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/05 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/10/04 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/09/28 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/27 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/21 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/20 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/15 (月) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/14 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/13 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/09/07 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2025/09/06 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 札幌 |
| 2025/08/31 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/30 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/24 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/23 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/17 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/16 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/10 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/09 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/03 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/08/02 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/07/27 (日) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/07/26 (土) | ||
| 新潟 | 中京 | 札幌 |
| 2025/07/20 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/19 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/13 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/12 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/06 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/07/05 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/06/29 (日) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/06/28 (土) | ||
| 福島 | 小倉 | 函館 |
| 2025/06/22 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/21 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/15 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/14 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | 函館 |
| 2025/06/08 (日) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 2025/06/07 (土) | ||
| 東京 | 阪神 | |
| 2025/06/01 (日) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/05/31 (土) | ||
| 東京 | 京都 | |
| 2025/05/25 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/24 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/18 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/17 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/11 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/10 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/04 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/05/03 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 新潟 |
| 2025/04/27 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/04/26 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 福島 |
| 2025/04/20 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/19 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/13 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/12 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 福島 |
| 2025/04/06 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/04/05 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/03/30 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/29 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/23 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/22 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/16 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/15 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 中京 |
| 2025/03/09 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/03/08 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 2025/03/02 (日) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2025/03/01 (土) | ||
| 中山 | 阪神 | 小倉 |
| 2025/02/23 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/22 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/16 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/15 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/10 (月) | ||
| 京都 | ||
| 2025/02/09 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/08 (土) | ||
| 東京 | 小倉 | |
| 2025/02/02 (日) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/02/01 (土) | ||
| 東京 | 京都 | 小倉 |
| 2025/01/26 (日) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2025/01/25 (土) | ||
| 中山 | 中京 | 小倉 |
| 2025/01/19 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/18 (土) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/13 (月) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/12 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/11 (土) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/06 (月) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 2025/01/05 (日) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 馬場コメント | |
|---|---|
| 芝 | 3回京都も先週が開幕週でした。先週の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス1秒7からマイナス1秒4への変動、日曜がマイナス1秒4からマイナス1秒2への変動でした。 金曜夜から雨が降り出しまして、土曜朝、芝は「稍重」でスタートしました。昼頃まで雨は降り続いて5R以降は重馬場に変更されました。馬場差はマイナス1秒7でスタートして、後半の方が時計は掛かっていきました。とは言えですね、強い雨ではなくて開幕週で馬場コンディション自体も良かったですからね。大きく時計が掛かっていく事はありませんでした。土曜夜から日曜にかけても雨は降ったり止んだりで、日曜はマイナス1秒4でスタートしてさらに水準方向へ動く変動です。ただ、土曜よりも変動幅は小さくて、馬場発表も「稍重」のままでしたね。雨は降ってもマイナス1秒台でとどまったので、乾いた良馬場なら今週は高速馬場になるでしょう。連対馬を見ますと、基本的には前めにつけ、内を立ち回った馬が優勢でしたが、土曜8Rのように後方・中団で決着したレースもありましたし、日曜後半は中団後方からの上位進出も目につくようになりました。なお、京都も9週の連続開催で、この開催4週目まではこのままAコースが使用されて、その後Bコースに移ります。 |
| ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス1秒9からマイナス2秒4への変動、日曜がマイナス1秒9からマイナス2秒1への変動でした。 雨の影響を受けてですね、ダートは土曜朝の時点で重馬場になっていて、脚抜きの良いコンディションでスタートしました。終盤へ向けてさらに雨の影響を受けて不良馬場に変更されまして、時計が出やすくなって、マイナス2秒台になりました。土曜の開催終了後、少し乾いて日曜は土曜と同様、マイナス1秒9でスタートしてですね、後半はマイナス2秒台になりましたけれども、土曜よりも変動幅は小さかったです。連対馬は前へ行った馬が目立ち、土日の勝ち馬11頭のうち、日曜8Rを除けば全て逃げ・先行馬です。2着馬は好位組が多くて、中団・後方の馬は3頭だけでした。 |
| タイム分析 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 (土) 芝=-1.7 → -1.4 Aコース | |||||||||||||||
| R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
| 2R | T2000 | 稍 | ウィズクィーン | 牝2 | 未勝利 | 2:02.9 | +1.2 | -1.0 | +1.9 | -1.7 | SL | D | 5.00 | ||
| 5R | T2000 | 重 | ダークマルス | 牡2 | 新馬 | 2:02.3 | +0.3 | -0.6 | +1.3 | -1.6 | SL | C | 3.00 | ||
| 7R | T1200 | 重 | ジャスパーディビネ | 牡3 | 1勝クラス | 1:08.0 | -1.1 | --- | -0.2 | -0.9 | C | C | 10.31 | ||
| 8R | T2000 | 重 | ウイントレメンデス | 牡4 | 2勝クラス | 1:59.3 | -0.5 | -0.2 | +0.8 | -1.5 | D | C | 6.00 | ||
| 9R | T1400 | 重 | ラスティングスノー | 牝2 | りんどう(1勝) | 1:21.7 | -0.1 | -0.1 | +0.9 | -1.1 | E | C | 10.00 | ||
| 11R | T1200 | 重 | メイショウソラフネ | 牡6 | オパーH(L) | 1:07.7 | -0.3 | --- | +0.5 | -0.8 | D | D | 9.00 | ||
| 2025/10/04 (土) ダ=-1.9 → -2.4 | |||||||||||||||
| R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
| 1R | D1800 | 重 | フルールドール | 牝2 | 未勝利 | 1:52.2 | -1.9 | --- | ±0 | -1.9 | C | C | 4.13 | ||
| 3R | D1400 | 重 | アスクケンタッキー | 牡2 | 新馬 | 1:24.4 | -1.3 | --- | +0.3 | -1.6 | D | C | 7.11 | ||
| 4R | D1800 | 重 | メイショウヤシマ | 牡3 | 1勝クラス | 1:50.7 | -1.9 | --- | +0.3 | -2.2 | C | C | 6.90 | ||
| 6R | D1400 | 不 | サンダーロード | 牡3 | 1勝クラス | 1:22.5 | -2.0 | --- | -0.2 | -1.8 | C | C | 5.00 | ||
| 10R | D1200 | 不 | メイショウホウレン | 牡4 | 大山崎S(3勝) | 1:09.1 | -1.6 | --- | ±0 | -1.6 | C | D | 7.14 | ||
| 12R | D1800 | 不 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 2勝クラス | 1:50.2 | -1.6 | --- | +0.8 | -2.4 | D | C | 9.38 | ||
| 逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
| 京都1R 2歳未勝利 注目 |
| 勝ったフルールドールについて。 |
| 1着:フルールドール  |
| この馬は8月の中京芝1600mの新馬戦で1番人気に支持されましたけれども、好位から伸びきれずに4着でした。そして2戦目の今回はダートを使ってきたんですが、出脚こそ鈍かったもののその後は終始楽で、4コーナー手前から早々と先頭に立って押し切りました。2着馬に1馬身差でしたけれども、内容的には大楽勝で、ダート適性の高さを示しました。父はエピファネイア、一族にステイゴールド・ショウナンパンドラがいる母系なんですけれども、お母さんのルフォールというのは、芝で新馬勝ちした後、2勝目に手間取りまして、ダートに転じて1勝クラスと2勝クラスを連勝したんですね。何かこの血がね、強く出ている感じがしますね。 |
| 京都2R 2歳未勝利 タイムSL |
| 前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
| 京都3R 2歳新馬 注目 |
| 3着まで占めた上位人気馬を取り上げます。 |
| 1着:アスクケンタッキー  |
| アスクケンタッキーが1番人気に応えて逃げ切りました。4コーナーの手応えは十分で、直線でですね後続を突き放しています。逃げ馬が上がり600m2位でまとめたのですから、これは言うことがありません。父はGood Magicで同産駒には2023年のケンタッキーダービーを勝ったMage(メイジ)がいます。昇級しても相手次第で通用します。 |
| 2着:リーグナイト  |
| リーグナイトは3番人気で2着。勝ち馬から4馬身離されましたけれども、これは相手が悪かった訳です。韓国のコリアスプリントを連覇、サウジアラビアのリヤドダートスプリントなど9勝を挙げているリメイクの半弟ですから、次走も上位候補ですね。 |
| 3着:ガーネットフレア  |
| そしてガーネットフレアが2番人気で3着。リーグナイトからさらにですね、2馬身半離されたんですけれども、強い逃げ馬を追いかけた分、苦しくなったとも言えますし、4コーナー劣勢の手応えから踏ん張った内容は悲観するモノでありません。半兄にですね、地方に転厩したライトウォーリアがいて、ライトウォーリアは昨年の川崎記念などね10勝を挙げています。ですからこの馬もね、すぐにチャンスがあると思います。 |
| 京都5R 2歳新馬 タイムSL |
| 前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
| 京都7R 3歳以上1勝クラス 注目 |
| 勝ったジャスパーディビネについて。 |
| 1着:ジャスパーディビネ  |
| あと0秒1速ければBランクでした。ジャスパーディビネはですね、昨年夏の新潟で新馬戦を勝った後、2勝目を挙げるのに手間取っていたんですけれども、3走前に現オープンのレイピアの2着しているように、1勝クラスはいつ勝ってもおかしくありませんでした。前2走は洋芝の函館・札幌で、今ひとつですねパフォーマンスを出せなかったんですが、トピックスでも上がっていったようにですね、重馬場としては速いペースで逃げて、平坦の京都で存分にスピードを生かす事ができました。父はFrosted(フロステッド)で、同産駒には2023年にCBC賞と北九州記念を連勝したジャスパークローネがいてですね。今後の成長が楽しみですね。 |
| 4着:セナマリン  |
| このレースね、意識的に抑える競馬をして4着に追い込んだセナマリンというのも、ちょっと次走の狙い馬になるんですけれども、この馬今回1番人気でしたから、これは次走も人気を集めそうなのでね、もう1頭の狙いということで5着に敗れたジェニファーを推奨します。 |
| 5着:ジェニファー 解説推奨 |
| このレースね、意識的に抑える競馬をして4着に追い込んだセナマリンというのも、ちょっと次走の狙い馬になるんですけれども、この馬今回1番人気でしたから、これは次走も人気を集めそうなのでね、もう1頭の狙いということで5着に敗れたジェニファーを推奨します。言うまでもなくね。この逃げ切ったジャスパーディビネは強かった訳ですよね。それを追いかけて割を食ったのがこの馬です。ラスト100m手前まではね、2番手を死守して頑張っていました。この京都開催だと1勝クラスに芝1200mの番組は無いんですよね。という事で、多分次走は10/19新潟の芝1200mがターゲットかと思うんですけれどもね、そこで今回と同じ減量騎手起用なら、これはチャンスは十分にあるでしょう。 |
| 京都9R りんどう賞 タイムE |
| 基準より0秒9遅い勝ちタイムでした。 |
| 解説者:吉岡哲哉(競馬ブック) |