開催一覧 | ||
---|---|---|
2025/07/06 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/05 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/29 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/28 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2025/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2025/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2025/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2025/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2025/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2025/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/22 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/10 (月) | ||
京都 | ||
2025/02/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/08 (土) | ||
東京 | 小倉 | |
2025/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/01/26 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/25 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/19 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/18 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/13 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/12 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/11 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/06 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/05 (日) | ||
中山 | 中京 |
タイム分析 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/05 (土) 芝=--- Aコース | ||||||||||
R | 距離 | レース名 | 基準T | 走破T | T差 | ペース | 平均RPCI | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | T1200 | 未勝利・牝 | 1:10.3 | --- | --- | 42.78 | ||||
3R | T2000 | 未勝利・牝 | 2:02.0 | --- | --- | 48.44 | ||||
4R | T1800 | 未勝利 | 1:49.2 | --- | --- | 49.27 | ||||
7R | T2600 | 1勝クラス | 2:41.3 | --- | --- | 53.62 | ||||
8R | T1200 | 1勝クラス | 1:09.4 | --- | --- | 42.49 | ||||
9R | T1800 | 恵山特別(1勝) | 1:48.5 | --- | --- | 51.42 | ||||
11R | T1200 | TVh杯(3勝) | 1:08.6 | --- | --- | 44.06 | ||||
2025/07/05 (土) ダ=--- | ||||||||||
R | 距離 | 条件 | 基準T | 走破T | T差 | ペース | 平均RPCI | 1着 | 2着 | 3着 |
2R | D1000 | 未勝利 | 0:59.8 | --- | --- | 41.98 | ||||
5R | D1000 | 新馬 | 1:00.5 | --- | --- | 45.21 | ||||
6R | D1700 | 未勝利 | 1:47.3 | --- | --- | 42.76 | ||||
10R | D1700 | 竜飛崎特(2勝) | 1:45.6 | --- | --- | 45.50 | ||||
12R | D1700 | 1勝クラス・牝 | 1:46.4 | --- | --- | 43.72 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
R | レース名・馬名 | 前走 | |
---|---|---|---|
函館01R | 未勝利・牝 1.トウカイマシェリ | 前走 | |
それから1番人気だったトウカイマシェリが逃げて2着です。この馬自身タイムランクでもB相当ですから、相手が悪かったです。2人引きでテンションは高かったですけれども、滞在競馬であればさほど大きな減点とはなりませんから、落ち着いて走れれば次走も上位争いになります。 | |||
函館01R | 未勝利・牝 3.ショウナンカリス | 前走 | |
このレース、前へ行った3頭での決着でしたが、ショウナンカリスはラスト劣勢になって3着でした。それでもスピードとセンスは見せています。ただ、馬体重は404キロで細身で、まだ非力な印象を受けましたね。 | |||
函館02R | 未勝利 12.ミッキーマカパ 番組注目馬 | 前走 | |
2着ミッキーマカパは今回がデビュー3戦目で、前走の1400mから距離を詰めてきた事で、逃げずに好位差しの形で好走しました。キックバックも大丈夫でしたね。勝ち馬には5馬身差をつけられましたが、今後に繋がるレースでしたから、タイム以上の評価をします。 | |||
函館07R | 1勝クラス 12.リギーロ | 前走 | |
リギーロが初めての2600mで圧勝しました。リギーロは、これは追わせるズブいタイプなんですけれども、この馬のタイミングで動いて行って、直線は突き放しました。ペース補正が0秒4入っているとは言えですね、洋芝の2600mを加速ラップで押し切ったのですから、相当なスタミナがありますね。完全タイム差はマイナス1秒3です。父はキズナです。中央場所でね、瞬発力勝負に対応できるかどうか、多頭数になったときにどうなるかっていうのは微妙なんですけれども、芝の2600mなら連勝も可能と思います。 | |||
函館08R | 1勝クラス 4.ベビーズブレス | 前走 | |
デビューから3戦、芝1600mを使って2着・2着・6着でしたけれどもね、力んでしまう点を考慮してリフレッシュさせた今回は芝1200mを使って来ました。もう楽な逃げ切り勝ちでしたね。父はアドマイヤマーズで、同産駒のね芝1200m3勝目になりました。この産駒の芝1200mと芝1400mの戦績というのを比較して見ますとね、勝率・連対率・3着内率さらに単勝回収率まで圧倒的に1400mの方の成績が良いんですね。ただ、ベビーズブレスはですね、今回高いスプリント性能を示しましたから昇級しても洋芝の1200mなら通用するのではないでしょうか。 | |||
函館09R | 恵山特別(1勝) 3.ウォータークラーク | 前走 | |
3着のねウォータークラーク、勝負所から勝ち馬に並びかけて行って、最終的には離されての格好です。レース前からちょっと入れ込みがキツくてね、その辺りも目立っていたので最後甘くなったのは、その辺りの影響もありそうですね。レース運び自体は良かっただけに、この後滞在でね落ち着きが出てくるようでしたら、ひと押しというのも出てくるかなと思います。 | |||
函館10R | 竜飛崎特(2勝) 4.サムシャイン 番組注目馬 | 前走 | |
この馬、番組注目馬で単勝1.2倍の圧倒的な1番人気に支持されていました。逃げて上がり600m最速で6馬身差の圧勝ですから言うことはありませんし、順当勝ちです。ペース補正が0秒7入ったかなり緩やかな流れで、中盤の2つの区間で13秒台のラップが刻まれています。その分、ラスト400mが速くなっているんですが、11秒8-11秒7の加速ラップになっていますから、ペースを考えてもこの逃げ切りは強いです。完全タイム差はあと0秒1速ければBランクでした。昇級しても通用します。 |