開催一覧 | ||
---|---|---|
2025/08/17 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/08/16 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/08/10 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/08/09 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/08/03 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/08/02 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/07/27 (日) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/07/26 (土) | ||
新潟 | 中京 | 札幌 |
2025/07/20 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/19 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/13 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/12 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/06 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/05 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/29 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/28 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2025/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2025/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2025/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2025/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2025/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2025/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/22 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/10 (月) | ||
京都 | ||
2025/02/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/08 (土) | ||
東京 | 小倉 | |
2025/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/01/26 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/25 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/19 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/18 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/13 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/12 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/11 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/06 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/05 (日) | ||
中山 | 中京 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 1回函館は3週目まで終了しました。先週の芝の馬場差2000m対象の数値は、土曜がマイナス1秒2からマイナス1秒6への変動、日曜がマイナス1秒7でした。遡って6日間の馬場差を確認しておきますと、開幕週はマイナス3秒台で超のつく高速馬場でしたが、その後は雨の影響を受けた開催日もあり、水準方向へ動いています。 木曜から金曜に降った雨の影響が残って、土曜日は「稍重」でのスタート。途中、良馬場に変更されたように馬場が乾いて時計も出やすくなっていました。数値はね、マイナス方向に動いていますね。日曜日は土曜終盤とほぼ同レベルですが、さらに時計は出やすくなっていました。同じAコース使用での3週目になって、差し・追い込みの上位進出というのが目につくようになっていましたね。今週までは引き続きAコース、後半の2週はBコースが使用される予定です。 |
ダ | 先週の馬場差1700m対象の数値は土曜がマイナス2秒0からマイナス1秒5への変動、日曜がマイナス1秒4でした。遡って6日間の馬場差を確認しておきますと、全てマイナス1秒を超えており、時計の出やすいコンディションが続いています。 土曜日は雨の影響が残って終日「稍重」だったんですが、4日目のスタート時ほどではねありませんで、マイナス2秒0でスタートしました。そこから徐々に乾いて行って、数値自体は水準方向に動きましたね。終日良馬場だった日曜日は土曜終盤とほぼ同レベル。3日目までのね、良馬場時と比較すると少し時計が掛かっていた事というのはね、注意しておきたいです。連対馬については差し・追い込みの上位進出が目につきました。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/28 (土) 芝=-1.2 → -1.6 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T1200 | 稍 | オーケーダイナ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:09.4 | -0.5 | --- | +0.2 | -0.7 | C | D | 7.92 | ||
4R | T2000 | 稍 | アルマデオロ | 牡3 | 未勝利 | 2:00.4 | -1.6 | --- | -0.3 | -1.3 | C | C | 6.67 | ||
5R | T1200 | 稍 | フィオラーノ | 牡2 | 新馬 | 1:10.1 | -0.4 | --- | +0.4 | -0.8 | D | C | 8.10 | ||
7R | T1800 | 稍 | マイスターヴェルク | 牝3 | 1勝クラス | 1:46.8 | -1.7 | --- | -0.3 | -1.4 | C | C | 6.75 | ||
9R | T1200 | 良 | エルサトアナ | 牝3 | 長万部特(1勝) | 1:08.6 | -0.8 | --- | +0.2 | -1.0 | C | C | 4.17 | ||
10R | T2000 | 良 | カネラフィーナ | 牝3 | 洞爺湖特(2勝) | 1:59.4 | -1.1 | -0.2 | +0.3 | -1.6 | C | D | 7.60 | ||
11R | T1200 | 良 | エーティーマクフィ | 牡6 | 青函SH | 1:08.1 | -0.2 | --- | +0.8 | -1.0 | E | C | 8.00 | ||
2025/06/28 (土) ダ=-2.0 → -1.5 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D2400 | 稍 | ピストルスター | 牡3 | 未勝利 | 2:34.2 | -2.4 | -0.6 | -0.2 | -2.8 | C | C | 8.67 | ||
3R | D1700 | 稍 | デルマアポロニア | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:45.5 | -1.8 | --- | +0.1 | -1.9 | C | C | 4.25 | ||
6R | D1700 | 稍 | アスクガンバーレ | 牡3 | 未勝利 | 1:46.1 | -1.2 | --- | +0.5 | -1.7 | ○ | D | D | 6.25 | |
8R | D1000 | 稍 | サベージラヴ | 牝4 | 1勝クラス | 0:58.5 | -0.7 | --- | +0.2 | -0.9 | C | C | 6.13 | ||
12R | D1700 | 稍 | アレスグート | 牡3 | 1勝クラス | 1:45.1 | -1.3 | --- | +0.2 | -1.5 | ○ | C | C | 7.20 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
函館6R 3歳未勝利 注目 |
勝ったアスクガンバーレについて。 |
1着:アスクガンバーレ 勝ち馬注目 |
芝の新馬戦大敗からダートに切り替えて今回が6戦目。今回はね、チークピーシーズを着用していきていたんですが、序盤からね追走は相変わらずで、道中はポツンと離れた最後方にいました。向正面残り1000m地点からね、まだ最後方だったんですが、そこから一気にマクって出て、4コーナーでは既に先頭に立つ構え。直線に入っても脚色が鈍る事なく、そのまま押し切って行きました。前半から淀みのない流れで展開していて、先行馬の脚色がね、割と早い段階で鈍ったり展開が上手くマッチした感はあるんですが、チークピーシーズ着用の効果などもあって、展開を待たずして、自分からエンジンをふかして行けたのは新たな一面と評価したいです。そしてね、あれだけ長く脚を使いながら最後の200mも12秒7でまとめている辺りは、相当な持久力だと思いますし、昇級しても通用するだけの潜在能力の表れだと思います。ちょっと馬の個性が強くて、根本的には今回のように腕っぷしが強くて動かせる騎手でこそという感じもあるので、次走以降岩田康誠ジョッキーの継続騎乗というのが好ましいんですが、もし乗り替わりとなる際はその辺り、ジョッキーにもね目を光らせて精査したいです。 |
函館7R 3歳以上1勝クラス 注目 |
このレース、あと0秒1速ければBランクだったんですが、最内枠から出ムチをくれてね、先手を主張したサノノロンドンが逃げて、行き切ってからもラップを緩めなかった事で、前半1000mは58秒8の締まった流れになりました。 |
1着:マイスターヴェルク  |
勝ったねマイスターヴェルクは序盤はハナも取れそうな出脚だったんですが、そのサノノロンドンの主張もあった事で好位に控える形。締まった流れになった事で、課題の折り合いもしっかりとついて、勝負所からね後続の追い上げにもしっかり対応。直線入口で先頭に立つと、ラストまでしっかり伸びて2着以下に2馬身差をつける快勝となりました。2走前には重賞のフェアリーステークスで、2着馬から0秒1差の4着に好走していたね、実績もあって地力はね、確かとは言えちょっとテンションが高くて折り合いに課題のある馬だけに、滞在で調整できている事、あとねレースをしっかり引っ張ってくれる馬がいたというのはね、好走の要因にはなったと思います。昇級するとね、どうかという所ですけども、まずは自分との戦いが今後もテーマにはなるかなと思いますね。 |
2着:エイシンジェンマ  |
2着に入ったエイシンジェンマは、一昨年の函館で3歳未勝利戦を勝って、昨年はね現級で2戦連続2着するなど、函館巧者の1頭です。ほぼ最後方の位置から、馬込みにね潜り込んで行って、狭い所からこう伸びてきた内容というのは、鞍上の好判断もあったとは思うんですが、馬自身がね、当地の走り方をわかっている印象もありますね。この自在性がありますしね、引き続き良い競馬が函館できそうです。 |
3着:ウォータークラーク  |
3着のねウォータークラーク、勝負所から勝ち馬に並びかけて行って、最終的には離されての格好です。レース前からちょっと入れ込みがキツくてね、その辺りも目立っていたので最後甘くなったのは、その辺りの影響もありそうですね。レース運び自体は良かっただけに、この後滞在でね落ち着きが出てくるようでしたら、ひと押しというのも出てくるかなと思います。 |
函館11R 青函S タイムE |
基準より0秒8遅い勝ちタイムでした。 |
函館12R 3歳以上1勝クラス 注目 |
勝ったアレスグートについて。 |
1着:アレスグート 勝ち馬注目 |
序盤から先行馬が雁行気味の隊列になって、前がかりの展開だったんですが、これに立ち遅れる事なく前々に攻めたのがアレスグート。直線はレッドライトニングと2頭で抜け出して追い比べの末、最後はねじ伏せる形で勝ち切りました。未勝利戦を勝って以降はややねスランプ気味の戦歴だったんですが、久々に距離を延ばした事と、外寄りの枠が引けた事で、前半からスピードに乗せて行けて、この辺りはね鞍上の積極的な騎乗としっかり噛み合った印象です。そもそも未勝利戦を勝った際の2着馬が、今年のUAEダービーを制してケンタッキーダービーにも挑戦したアドマイヤデイトナ。そこで4着だったねサムシャインという馬もね、今では2勝クラスに在籍しているのを思うと、今回の勝利も力通りと言える部分はあると思いますね。スピードは十分にあるんですが、ちょっと短距離使っていた頃はね、上手く溜めが作れていない印象もあっただけに、スピードを生かしながら道中で一呼吸つける小回りの1700m。この辺りの条件がちょうど良いのかなと、今回の走りを見て感じました。同じね1700m戦であれば昇級しても注目して損はないのかなと思います。 |
解説者:久光匡治(優馬) |