開催一覧 | ||
---|---|---|
2025/07/20 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/19 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/13 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/12 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/06 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/07/05 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/29 (日) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/28 (土) | ||
福島 | 小倉 | 函館 |
2025/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2025/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2025/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2025/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2025/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2025/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2025/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2025/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2025/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/22 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/10 (月) | ||
京都 | ||
2025/02/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/08 (土) | ||
東京 | 小倉 | |
2025/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/01/26 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/25 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/19 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/18 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/13 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/12 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/11 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/06 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/05 (日) | ||
中山 | 中京 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 1回福島は2週目まで終了しました。先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス1秒4、日曜がマイナス1秒3でした。ここまで4日間の馬場差を確認しておきますと、雨の影響で後半時計が掛かって行った2日目を除けば、マイナス1秒台の数値になっています。 月曜に9.5ミリ、火曜に11.5ミリ、水曜に1.5ミリの雨が降りましたが福島は高温の日が続いて瞬く間に乾いて行きました。土曜・日曜の馬場差は開幕週の先々週の土曜・日曜前半と同じ数値です。先々週日曜は後半の雨で時計を要して行く変動でしたが、先週は土日ともに終日対象です。ただ、開幕週は内と前が強い傾向があったんですが、先週はそれを基本的に踏襲しながらも、ポツリポツリと外の差しが届くようにはなっています。今週は6日間開催の最終週、Bコースに替わります。良馬場である以上、時計の出方が変わりなく速いと思いますが、内と外の関係はイーブンに近くなってくるのではないでしょうか。 |
ダ | 先週の馬場差1700m対象の数値は土曜がプラスマイナスゼロ、日曜がプラス0秒1でした。ここまで4日間の馬場差を確認しておきますと、3日目はプラスマイナスゼロ、他の開催日はプラス0秒1で、ほとんど動きはありません。 開催前に砂を入れ替えた関係もあって、福島のダートは基本的に力を要します。雨の降った先々週の日曜午後の馬場差は降る前と変わりませんでした。週初めの雨で、土曜は前日正午の「稍重」から回復した良馬場です。その分、水分を含んでいたんですが、馬場差はプラスマイナスゼロと先々週から0秒1速まっただけでした。乾きが進行した日曜は元の馬場差に戻っています。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/20 (日) 芝=-1.3 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
3R | T1200 | 良 | アンダースコア | 牡3 | 未勝利 | 1:09.0 | -0.8 | --- | ±0 | -0.8 | C | C | 6.67 | ||
4R | T2000 | 良 | ルールーリマ | 牝3 | 未勝利・牝 | 2:01.8 | +0.4 | -0.8 | +0.9 | -1.3 | SL | D | 9.07 | ||
5R | T2000 | 良 | ピジョンポイント | 牡3 | 未勝利 | 2:01.4 | ±0 | -0.6 | +0.7 | -1.3 | D | D | 8.25 | ||
7R | T1800 | 良 | アラタマフェーヴル | 牡4 | 1勝クラス | 1:46.8 | -1.1 | --- | +0.1 | -1.2 | C | D | 5.38 | ||
9R | T1200 | 良 | ロードマイライフ | 牡4 | 医王寺特(1勝) | 1:08.3 | -0.9 | --- | -0.1 | -0.8 | C | D | 8.62 | ||
10R | T2600 | 良 | キットハナガサク | 牝4 | 奥の細道(2勝) | 2:41.7 | +1.7 | -0.9 | +2.5 | -1.7 | SL | D | 6.55 | ||
11R | T1800 | 良 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 福島牝馬(G3) | 1:46.2 | +0.4 | -0.1 | +1.5 | -1.2 | E | D | 7.60 | ||
2025/04/20 (日) ダ=+0.1 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1150 | 良 | ファムエレガンテ | 牝3 | 未勝利 | 1:08.8 | -0.4 | --- | -0.5 | +0.1 | B | D | 6.86 | ||
2R | D1700 | 良 | タマモジャスミン | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:48.0 | +0.9 | --- | +0.8 | +0.1 | D | D | 7.08 | ||
6R | D1700 | 良 | ブルーカミング | 牡3 | 未勝利 | 1:48.6 | +1.5 | --- | +1.4 | +0.1 | E | D | 6.54 | ||
8R | D1700 | 良 | パープルナイト | 牡5 | 1勝クラス | 1:47.0 | +1.0 | --- | +0.9 | +0.1 | E | D | 6.67 | ||
12R | D1700 | 良 | トーレ | 牡4 | 1勝クラス | 1:46.5 | +0.5 | --- | +0.4 | +0.1 | D | D | 6.92 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
福島1R 3歳未勝利 タイムB |
基準より0秒5速い勝ちタイムでした。 |
1着:ファムエレガンテ  |
ファムエレガンテが後続に7馬身差をつけて圧勝しました。ファムエレガンテは前走小倉芝1200mの新馬戦で12着。これは芝の適性と言うよりも、大外枠で出遅れて折り合いを欠いていました。間隔を空けて今回はダート。父Tiz the Lawという馬が、ベルモントステークスなどアメリカのダートG1を制してA.P.Indy系、Tapitの孫にあたる血統から適性は高いと思われました。そして結果もその通りになって7馬身差の圧勝です。非力さもある牝馬、今回は再度の外枠でも砂を被らないで済んだという点がプラスに働きました。坂路調教で動くので、能力は上のクラスでも上位です。ただ、内枠で揉まれた際や、マイナス体重で細く見えた馬体から、これ以上減少すると危険があります。枠順、当日の馬体重、気配などをチェックした方が良いと思います。 |
2着:ベルトネ  |
2着ベルトネも外枠。激しい展開から一歩抜け出して一旦先頭。形としては強い競馬なんですが、勝ち馬には1秒2離されてギリギリDランク相当です。前2走の離された5着・4着と大きく変わってはいないと思います。 |
3着:レイアポポ  |
3着レイアポポは内枠から先行争いに加わって凌いだ点で前走2着同様に進境はうかがえます。ただ、重馬場1200mの前走も良馬場1150mの今回も、Eランク相当です。まだ信頼できません。 |
福島4R 3歳未勝利・牝 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
福島6R 3歳未勝利 タイムE |
基準より1秒4遅い勝ちタイムでした。 |
福島8R 4歳以上1勝クラス タイムE |
基準より0秒4遅い勝ちタイムでした。 |
福島10R 奥の細道特別 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
4着:ウインマイルート 通信簿 |
4番人気4着でした。上がりの掛かる馬場状態か展開が理想の馬。良馬場でスローペースだと切れ負けしやすく、しかも内の好位にいたため、仕掛けが遅れた。残念無念。 今回、内枠じゃなかったら私は良かったんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり、詰めの甘い馬が内枠を引いて、せいのの勝負になってね、ちょっと切れ負けしちゃったという印象ですね。勝った馬が15番とか2着が13番という結果ですからね。外だったらマクれたんじゃないかなと思うんですよね。勿体ない4着だなという気がしますね。 |
福島11R 福島牝馬S タイムE |
基準より1秒5遅い勝ちタイムでした。タイムランクはE・メンバーランクはDでした。アスコルティアーモの逃げで1000m通過は59秒2の平均ペース。先行したアマイが直線で一旦抜け出すんですが、好位のインで抜群の手応えだったアドマイヤマツリが直線で鮮やかに抜け出して2馬身差。結果的には楽勝でした。中団の後方寄りを進んだフィールシンパシーが内を追い上げて来て、一旦は直線で2番手に上がったんですが、道中ほぼ同位置にいたフェアエールングが仕掛けを遅らせて得意のイン突きです。これが2着となりました。結果としては、内枠の馬が上位を独占しました。福島の芝らしい結果だったと思います。 |
1着:アドマイヤマツリ  |
勝ったのは1番人気アドマイヤマツリでした。新馬戦7着後は8戦5勝・2着3回。完璧な脚取りで昇級戦を重賞制覇で飾りました。内枠が味方した面はあるんですが、それを踏まえても抜け出す脚が速くて、0秒4差の完勝です。出走権を獲得したヴィクトリアマイルに向けては消耗度の少ない勝ち方で、乗り切ったのが良いと思います。中3週も今回と同じ課程になります。課題は初めてとなる1600mでしょう。東京は得意で、力も足りると思うんですが、マイルの瞬発力勝負は若干の心配もあります。 |
2着:フェアエールング  |
2着はフェアエールングでした。内で脚を溜めて馬群を割るというね、枠順も良かったんですが、丹内騎手が教えた技を丸山氏が実践しました。とは言っても、福島記念2着は52キロ。小倉牝馬ステークスの1着同着が53キロでした。56キロでも力を発揮できたのは地力強化の証だと思います。 |
3着:フィールシンパシー  |
3着はフィールシンパシー。昨年は2着でした。一瞬の脚で勝負するタイプだけに、この条件は合っています。この馬を一番理解している横山琉人騎手が乗っての騎乗ですから、これが現状の能力だと思います。 |
8着:ライラック  |
そしてもう1頭2番人気12着のホーエリートについて。1800mでも中山で重賞2着が2回あるんですが、どちらも良馬場としては時計を要していました。まぁ結果、このレースタイムランクEなんですけどもね、それでも1分46秒2という時計はこの馬自身には速くて、突き詰めれば2000m以上が向いていると思います。これは8着のライラックにも言える事です。 |
12着:ホーエリート  |
そしてもう1頭2番人気12着のホーエリートについて。1800mでも中山で重賞2着が2回あるんですが、どちらも良馬場としては時計を要していました。まぁ結果、このレースタイムランクEなんですけどもね、それでも1分46秒2という時計はこの馬自身には速くて、突き詰めれば2000m以上が向いていると思います。これは8着のライラックにも言える事です。 |
解説者:長谷川仁志(馬サブロー専属評論家) |