開催一覧 | ||
---|---|---|
2025/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2025/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/22 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2025/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2025/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2025/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/10 (月) | ||
京都 | ||
2025/02/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/08 (土) | ||
東京 | 小倉 | |
2025/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2025/01/26 (日) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/25 (土) | ||
中山 | 中京 | 小倉 |
2025/01/19 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/18 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/13 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/12 (日) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/11 (土) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/06 (月) | ||
中山 | 中京 | |
2025/01/05 (日) | ||
中山 | 中京 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 1回中山は先週で開催を終了しました。先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス0秒8、日曜がマイナス0秒7でした。まずは遡って9日間の馬場差を確認しておきますと、7日目まではマイナス1秒台で推移していましたが、先週は水準方向に動きました。 先週は火曜から金曜までは雨が降らなかったんですが、土曜の早朝から2Rの前まで小雨。まず月曜の雨の影響が残ったのか、土曜朝7時のクッション値は1週前より低く、午前6時の含水率は1週前より高かったです。計測後に量は少ないけども雨が降ってますから、レースの時には1週前と比べると、大分時計が掛かるコンディションになっていました。で、その土曜日に緩い馬場で競馬が行われたためか、日曜は含水率は土曜より下がっていても、クッション値も下がり、この開催でクッション値初めて「10」を切りました。そのため土曜よりも時計が掛かるようになっていましたね。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒2、日曜がマイナス0秒1。1200m対象の数値は土曜がマイナス0秒4、日曜がマイナス0秒3でした。遡って9日間の馬場差を確認しておきますと、週によって時計の出方が異なり、先週は3週目と比較すれば、1800m・1200mともに少しマイナス方向に動きました。 火曜から金曜までは雨が降りませんでしたが、土曜の早朝から小雨。土曜午前6時の含水率は1週前より少し高い程度でしたが、その後量は少ないですが雨が降ったのでレースの時には1週前より速い時計が出るコンディションになっていました。日曜の午前6時の含水率は、土曜の午前6時とほぼ同じでしたけどもレースの時は土曜より乾いた状態で、土曜より少し時計が掛かるようになっていました。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/25 (土) 芝=-0.8 Cコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
5R | T2000 | 良 | ブルーマエストロ | 牡3 | 新馬 | 2:03.6 | +1.1 | -0.7 | +1.2 | -0.8 | SL | C | 9.50 | ||
9R | T1600 | 良 | ユキノロイヤル | 牡4 | 東雲賞(2勝) | 1:35.1 | +0.8 | -0.6 | +0.8 | -0.6 | D | C | 8.38 | ||
11R | T2000 | 良 | コスモブッドレア | 牡4 | 初富士H(3勝) | 2:00.7 | +0.8 | -0.3 | +1.3 | -0.8 | E | D | 7.45 | ||
12R | T1600 | 良 | ラブリージャブリー | 牝3 | 未勝利 | 1:36.1 | +0.5 | -0.4 | +0.7 | -0.6 | D | C | 7.80 | ||
2025/01/25 (土) ダ=-0.2 / 1200m=-0.4 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1200 | 良 | テルユアワールド | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:12.1 | -0.5 | --- | -0.1 | -0.4 | C | D | 6.56 | ||
2R | D1800 | 良 | チュウワクリスエス | 牡3 | 未勝利 | 1:55.8 | +0.4 | --- | +0.6 | -0.2 | D | C | 7.08 | ||
3R | D1200 | 良 | ポップグルーヴ | 牝3 | 未勝利 | 1:13.0 | +0.4 | --- | +0.8 | -0.4 | E | D | 7.69 | ||
4R | D1800 | 良 | パーソナルアフェア | 牝3 | 新馬・牝 | 1:58.7 | +3.0 | --- | +3.2 | -0.2 | E | D | 11.55 | ||
6R | D1800 | 良 | クレーキング | 牡3 | 1勝クラス | 1:52.9 | -1.5 | --- | -1.3 | -0.2 | A | C | (6.00) | ||
7R | D1200 | 良 | マイレーヌ | 牝5 | 1勝クラス | 1:11.3 | -0.6 | --- | -0.2 | -0.4 | C | C | 5.58 | ||
8R | D1800 | 良 | タイセイアディクト | 牡4 | 1勝クラス | 1:55.1 | +1.1 | --- | +1.3 | -0.2 | E | D | 5.83 | ||
10R | D1800 | 良 | アピーリングルック | 牝4 | 初霞賞(2勝) | 1:53.7 | +0.5 | -0.2 | +0.5 | -0.2 | D | C | 8.33 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
中山3R 3歳未勝利 タイムE |
基準より0秒8遅い勝ちタイムでした。 |
中山4R 3歳新馬・牝 タイムE |
基準より3秒2遅い勝ちタイムでした。 |
中山5R 3歳新馬 タイムSL |
前半・中盤が遅く、補正しきれずスローの扱いとします。 |
中山6R 3歳1勝クラス タイムA |
基準より1秒3速い勝ちタイムでした。 |
1着:クレーキング  |
クレーキングが後続に8馬身差をつけて圧勝しました。クレーキングはスタートが良く、そのまま行かせていればハナを切りそうな勢いだったんですけども、あえて2番手に控えてから4コーナーで先頭。目一杯には追う事なく、圧勝しました。これまでの3戦ですけどもタイム面では突出した記録は残していなかったんですが、初めての1800mで本領発揮となった感じですね。今のレース体系だと、次のレースがどこになるのか非常に読みにくいんですけども、ダートの1800m前後ならオープンでも上位候補だと思います。 |
2着:シャイニーシップ  |
2着のシャイニーシップは2回続けて1秒4差なんですけども、どちらもAランクのレースです。普通のレベルなら好勝負になりますし、今回のように1頭抜けた馬がいる組み合わせになっても上位候補ではあります。 |
3着:タマモトリノ  |
3着のタマモトリノは、スローペースの新馬戦を先行策で勝ったばかりだったんですけども、少頭数とは言え、後ろから差して3着。大きく前進したと言えますし、シャイニーシップと0秒1差なら、このクラスでは上位の力があると言えます。 |
中山8R 4歳以上1勝クラス タイムE |
基準より1秒3遅い勝ちタイムでした。 |
中山10R 初霞賞 注目 |
3着だった、番組注目馬だったホウキボシについて。 |
3着:ホウキボシ  |
先週、私フルゲート割りそうと言いましたけどもね、13頭立てになって、先行馬の数も少なく、想定通りのゆったりとした流れでホウキボシも前で流れに乗れていたんですけども、直線で前に2頭しかいないのに、前が詰まっている上に外にも出せない体制になってしまいました。残り100m付近で、外のアピーリングルックが抜け出すまで追えないままで、やっとスペースが出来た頃には前と離れていて、万事休す。力を出せていないと思います。次もまた1800mだったとしても、巻き返しを期待できますが、中山1800mよりは東京1600mの方が合うはずで、次が東京1600mならかなり期待できると思います。 |
中山11R 初富士S タイムE |
基準より1秒3遅い勝ちタイムでした。 |
解説者:大川浩史(日刊競馬) |