開催一覧 | ||
---|---|---|
2014/12/28 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/27 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/21 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/20 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/11/30 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/29 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/24 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/23 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/22 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/14 (火) | ||
京都 | ||
2014/10/13 (月) | ||
東京 | ||
2014/10/12 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/11 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/05 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/10/04 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/28 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/27 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/21 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/20 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/14 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/13 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/09/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/24 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/23 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/17 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/16 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/10 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/09 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/03 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/02 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/07/27 (日) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/26 (土) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/20 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/19 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/13 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/12 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/06 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/05 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/06/29 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/28 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/22 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2014/03/21 (金) | ||
中山 | 中京 | |
2014/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/02/24 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/18 (火) | ||
東京 | ||
2014/02/17 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/16 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/15 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/10 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/09 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/08 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/01/26 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/25 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/19 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/18 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/13 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/12 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/11 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/06 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/05 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス1秒5からプラス0秒3へと変動、日曜がマイナス1秒1からプラス1秒1へと変動した。 週半ばの雨の影響が全く残っていなかった訳ではないだろうが、土曜朝の1R2000m換算の数値でマイナス1秒5と流石に一昨年9月以来の開催とあって、速い時計の出るコンディションでスタートした。ただ、1R直後に雨が降って、さらに昼からは雨が降り続き、後半は時計が掛かって行った。11R時にはプラス0秒3となっている。明けて日曜は馬場が回復して再びマイナス1秒台の馬場差でスタートした。ただ、7Rまではそのまま高速馬場で行われていたが、中盤に雨が降って特に12R時はかなり時計の掛かる馬場となっている。2000m換算でプラス1秒1となった。ともかく乾いた良馬場なら速い時計の出るレベルと言えるだろう。脚質面では目立った偏りはなくて、開幕週だから前の馬が優勢という事はなかったが、先週については雨の影響もあり、今週も続きかどうかはわからない。ただ、コース取りについては、内を突いた馬が目についた。なお、札幌はスタンドは新しくなったが、コース自体は以前と同じ。なので、基準タイムは基本的には2年前とほぼ同じ。また、この開催は全てAコースが使用される。 |
ダ | 先週の馬場差1700m対象の数値は土曜がプラス0秒2からマイナス1秒4へと変動、日曜がマイナス0秒9でスタートし、マイナス0秒7、そしてマイナス1秒5へと変動した。 土曜は午前中が断続的に小雨で、そして午後になると雨が降り続き、後半になるにつれて雨脚は強まって行った。その影響でプラスで始まった馬場差は最終レース時にはマイナス1秒台まで速くなった。日曜は乾きかけたところで終盤に再び強い雨が降った事で、特殊な変動となっている。日曜の1700m対象の馬場差は2Rと3Rがマイナス0秒9で、6Rがマイナス0秒7、8Rがマイナス0秒8で、11Rがマイナス1秒5と。一気に高速化した。連対馬の傾向としては、日曜の2Rと3Rは上がりを大きく要した凡戦だったので、後方からの馬が連対したが、その他のほとんどのレースは前の組同士の決着だった。良馬場で行われた土曜午前の馬場差がプラスだった事からも、今週以降良馬場なら水準前後の馬場差になる可能性が高いと考えられると思う。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/26 (土) 芝=-1.5 → +0.3 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T1500 | 良 | マコトグナイゼナウ | 牡2 | 未勝利 | 1:29.9 | -1.1 | --- | ±0 | -1.1 | C | C | 7.07 | ||
5R | T1500 | 良 | キャンディーハウス | 牝2 | 新馬 | 1:32.0 | +0.7 | -0.8 | +0.9 | -1.0 | ○ | SL | D | 8.00 | |
6R | T2000 | 良 | エイシンノーティス | 牝3 | 未勝利 | 2:00.6 | -2.4 | --- | -1.3 | -1.1 | A | D | 7.64 | ||
8R | T1200 | 稍 | プリンセスムーン | 牝4 | 500万下・牝 | 1:09.4 | -0.4 | --- | ±0 | -0.4 | C | C | 7.20 | ||
10R | T2000 | 稍 | レッドセインツ | 牡6 | 北辰特別500 | 2:02.6 | +0.5 | -0.4 | +0.3 | -0.2 | C | C | 6.75 | ||
11R | T2000 | 稍 | スーパームーン | 牡5 | 札幌競H1600 | 2:01.8 | +1.1 | --- | +0.8 | +0.3 | D | C | 8.75 | ||
2014/07/26 (土) ダ=+0.2 → -1.4 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D1000 | 良 | コロナボレアリス | 牡3 | 未勝利 | 1:00.3 | +0.6 | --- | +0.5 | +0.1 | D | D | 7.90 | ||
3R | D1700 | 良 | クイーンズシアター | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:47.5 | +0.5 | --- | +0.3 | +0.2 | C | C | 7.00 | ||
4R | D1700 | 良 | ジュガンティーヤ | 牡3 | 未勝利 | 1:47.7 | +0.7 | --- | +0.5 | +0.2 | D | D | 7.50 | ||
7R | D1000 | 稍 | キークッキー | 牝4 | 500万下 | 0:58.9 | -0.2 | --- | ±0 | -0.2 | C | D | 7.17 | ||
9R | D1700 | 稍 | ランドマーキュリー | 牡4 | 500万下 | 1:45.4 | -0.5 | --- | +0.2 | -0.7 | C | C | 5.58 | ||
12R | D1700 | 重 | ヒミノオオタカ | 牡4 | 報知杯H1000 | 1:43.7 | -1.4 | --- | ±0 | -1.4 | C | D | 10.73 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
「中京初日から3日目で先行した馬を狙う」をさらに深く考える | |
後ほど | |
解説者:市丸博司(パソコン競馬ライター) |