開催一覧 | ||
---|---|---|
2014/12/28 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/27 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/21 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/20 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/11/30 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/29 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/24 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/23 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/22 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/14 (火) | ||
京都 | ||
2014/10/13 (月) | ||
東京 | ||
2014/10/12 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/11 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/05 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/10/04 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/28 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/27 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/21 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/20 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/14 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/13 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/09/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/24 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/23 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/17 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/16 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/10 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/09 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/03 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/02 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/07/27 (日) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/26 (土) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/20 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/19 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/13 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/12 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/06 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/05 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/06/29 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/28 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/22 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2014/03/21 (金) | ||
中山 | 中京 | |
2014/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/02/24 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/18 (火) | ||
東京 | ||
2014/02/17 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/16 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/15 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/10 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/09 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/08 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/01/26 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/25 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/19 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/18 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/13 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/12 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/11 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/06 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/05 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス1秒2、日曜がプラス0秒7だった。ここまで6日間の馬場差を振り返っておくと、5日目まではマイナス1秒3かマイナス1秒2で速い時計の出るコンディションだったが、6日目は一転して時計が掛かった。 土曜日はBコースに替わって高速馬場が続いていたが、土曜夜からの雨で日曜日は時計が掛かった。その日曜日だが、雨の影響で時計が掛かったという点は東京の芝と同じだが、土日の開きで言うと阪神の方が大きかった。次に連対馬だが、コース替わり最初の日だった土曜日は逃げ・先行馬が1頭しか連対していなかったのに比べて、日曜日は6鞍中4鞍で逃げ・先行馬が連対した。特に7Rからの3鞍連続しての逃げ切りというはインパクトが強かった。8Rはスローペースだったが、7Rや9Rを見ていると、必ずしも恵まれたという訳ではないと思う。馬場コンディションが先週日曜日と今週で異なる可能性はもちろんあるが、例えば宝塚記念の検討をする際にも、ひとまず前へ行く馬は注意しておきたいと思う。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒4、日曜がマイナス1秒1だった。まずここまで6日間の馬場差を振り返っておく。1週目・2週目そして5日目までは徐々に水準レベルに近づいていたが、日曜は雨の影響でこの開催で最も脚抜きの良いコンディションになった。 土曜については先々週とほぼ同等の馬場差だった。日曜日は雨の影響で脚抜きが良くなって、馬場差はこの開催で初めてマイナス1秒を超えた。2R終了後に雨が止んで10Rからは稍重から良に変更されたが、馬場差は変動ではなく、1つの数値とした。そして連対馬、先々週までと比べると、先行組の占有率が上がっているが、これは未勝利戦でのものが多く、特に先行有利という感じはしない。今週も力のある差し馬の評価を落とす必要はないと思う。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/06/21 (土) 芝=-1.2 Bコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T1400 | 良 | ワキノヒビキ | 牡2 | 未勝利 | 1:23.7 | +0.3 | -0.2 | +0.9 | -0.8 | SL | D | 7.60 | ||
6R | T1400 | 良 | エイシンソルティー | 牝3 | 未勝利 | 1:21.6 | -1.1 | --- | -0.3 | -0.8 | B | C | 6.17 | ||
8R | T1800 | 良 | ゴールドテーラー | 牝4 | 500万下・牝 | 1:46.7 | -0.6 | --- | +0.5 | -1.1 | D | C | 7.18 | ||
10R | T1200 | 良 | ワキノブレイブ | 牡4 | 水無月S1600 | 1:08.1 | -0.4 | --- | +0.3 | -0.7 | D | C | 7.13 | ||
12R | T1600 | 良 | ニシノモンクス | 牝4 | 500万下 | 1:34.4 | -0.2 | -0.3 | +0.5 | -1.0 | D | C | 6.31 | ||
2014/06/21 (土) ダ=-0.4 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | D1800 | 良 | メイショウクローバ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:54.3 | ±0 | --- | +0.4 | -0.4 | D | D | 8.27 | ||
3R | D1400 | 良 | コウエイテンペスタ | 牝3 | 未勝利 | 1:25.7 | -0.2 | --- | +0.1 | -0.3 | C | D | 7.00 | ||
5R | D1200 | 良 | ボクノナオミ | 牝2 | 新馬 | 1:13.8 | -0.1 | --- | +0.2 | -0.3 | C | C | 7.27 | ||
7R | D1800 | 良 | シュミット | 牡4 | 500万下 | 1:52.1 | -1.0 | --- | -0.6 | -0.4 | B | B | 4.69 | ||
9R | D1800 | 良 | エーシンザヘッド | 牡4 | 鷹取特別1000 | 1:52.4 | +0.1 | -0.2 | +0.3 | -0.4 | C | C | 7.50 | ||
11R | D1400 | 良 | エーシンビートロン | 牡8 | 天保山S | 1:23.4 | +0.6 | --- | +0.9 | -0.3 | E | D | 7.92 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
阪神7R 500万下  |
3着:ヴォルケンクラッツ 番組注目馬 |
番組注目馬 |
馬券Summary | |
---|---|
減量騎手▲3kg減を狙え! | |
後ほど | |
解説者:吉岡哲哉(競馬ブック) |