開催一覧 | ||
---|---|---|
2014/12/28 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/27 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/21 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/20 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/11/30 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/29 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/24 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/23 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/22 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/14 (火) | ||
京都 | ||
2014/10/13 (月) | ||
東京 | ||
2014/10/12 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/11 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/05 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/10/04 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/28 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/27 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/21 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/20 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/14 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/13 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/09/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/24 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/23 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/17 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/16 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/10 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/09 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/03 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/02 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/07/27 (日) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/26 (土) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/20 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/19 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/13 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/12 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/06 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/05 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/06/29 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/28 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/22 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2014/03/21 (金) | ||
中山 | 中京 | |
2014/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/02/24 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/18 (火) | ||
東京 | ||
2014/02/17 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/16 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/15 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/10 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/09 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/08 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/01/26 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/25 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/19 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/18 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/13 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/12 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/11 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/06 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/05 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土日ともにプラス0秒3。直線1000m対象の数値は土曜がプラス0秒4、日曜がプラス0秒2だった。 新潟の1週目に良馬場なのにプラスの馬場差という珍しい事になった。この開催の前にエアレーション作業を行って、馬場が固くない事と、野芝がまだ生育途上の時期という事で、やや時計が掛かった原因はハッキリしている。で、エアレーション作業した馬場というのは、開催が進むにつれて踏み固められて、固くなっていく場合がある事。そして野芝がこれから生育する事を考慮すると、2週目以降に先週より速い時計が出る馬場になって行く可能性があるので、注意してください。先週は開幕週なのに、前が残りにくくスローでも差し馬が好走した。これは昨年夏の新潟でも見られた事で、これもエアレーション作業の影響と思われる。なお、直線1000mの馬場差が土日で異なるが、これは土曜の方が直線の向かい風が強かったため。そして、この開催は全てBコース使用となる。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土日ともにプラス1秒1。1200m対象の数値は土日ともにプラス0秒2だった。 昨年春の1週目はかなり強い風が吹いていて、その影響もあって1800m対象の馬場差はプラス2秒6だった。それに比べれば馬場差プラス1秒1の先週は時計の掛かる馬場という程ではないが、力のいる馬場で下級条件のレースが多く行われるので、1800mでは直線でバテる馬がたくさん出て、結果的に差し馬が届くという事が多かった。1200mもプラスの馬場差ではあるが、1800mほどではなくて、こちらは新潟の1200mらしく、前めにつけた馬の好走が多かった。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/04 (日) 芝=+0.3 / 直線=+0.2 Bコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | T1600 | 良 | タイセイマジック | 牡3 | 未勝利 | 1:35.3 | +0.5 | --- | +0.3 | +0.2 | ○ | C | D | 10.33 | |
2R | T2000 | 良 | ルミナスウォリアー | 牡3 | 未勝利 | 2:02.2 | +0.5 | --- | +0.2 | +0.3 | C | D | 7.07 | ||
5R | T1000 | 良 | ミラクルアイドル | 牝3 | 未勝利 | 0:56.4 | +0.5 | --- | +0.3 | +0.2 | D | D | 8.80 | ||
8R | T2400 | 良 | エイダイポイント | 牡6 | 500万下 | 2:26.4 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | +0.4 | B | C | 6.50 | ||
10R | T1200 | 良 | モンマックス | 牡4 | 湯沢特別500 | 1:09.3 | +0.3 | --- | +0.1 | +0.2 | C | D | 9.93 | ||
11R | T1600 | 良 | サンレイレーザー | 牡5 | 谷川岳S | 1:35.2 | +3.1 | -1.3 | +1.6 | +0.2 | SL | D | 9.00 | ||
2014/05/04 (日) ダ=+1.1 / 1200m=+0.2 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
3R | D1800 | 良 | ディープリアン | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:56.4 | +2.4 | --- | +1.3 | +1.1 | E | D | 7.93 | ||
6R | D1200 | 良 | サンライズマーチ | 牡4 | 500万下・若 | 1:12.1 | +0.2 | --- | ±0 | +0.2 | C | E | 8.91 | ||
7R | D1800 | 良 | ヤマガール | 牝4 | 500万下・牝 | 1:54.5 | +1.7 | --- | +0.6 | +1.1 | D | D | 8.91 | ||
9R | D1200 | 良 | ビップセレブアイ | 牡6 | 500万下 | 1:12.7 | +0.8 | --- | +0.6 | +0.2 | D | D | 9.25 | ||
12R | D1800 | 良 | サンライズウェイ | 牡4 | 中ノ岳H1000 | 1:53.3 | +1.3 | --- | +0.2 | +1.1 | C | C | 8.07 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
新潟1R 未勝利  |
1着:タイセイマジック 解説推奨 |
吉岡哲哉 次走推奨馬 昨年の年明け3歳500万下で3・5着。その後1年以上も休養を余儀なくされてしまい、今回が4歳になって2走目。見ての通り、直線インで前がふさがれて、ほとんど追えなかった。ただ、これで復調は示しましたから、タイムランク・メンバーランクDだが、次回狙い目十分あると思う。 |
馬券Summary | |
---|---|
前走も東京 | |
後ほど | |
解説者:大川浩史(日刊競馬) |