開催一覧 | ||
---|---|---|
2014/12/28 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/27 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/21 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/20 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/11/30 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/29 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/24 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/23 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/22 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/14 (火) | ||
京都 | ||
2014/10/13 (月) | ||
東京 | ||
2014/10/12 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/11 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/05 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/10/04 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/28 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/27 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/21 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/20 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/14 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/13 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/09/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/24 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/23 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/17 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/16 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/10 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/09 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/03 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/02 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/07/27 (日) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/26 (土) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/20 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/19 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/13 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/12 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/06 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/05 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/06/29 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/28 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/22 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2014/03/21 (金) | ||
中山 | 中京 | |
2014/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/02/24 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/18 (火) | ||
東京 | ||
2014/02/17 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/16 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/15 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/10 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/09 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/08 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/01/26 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/25 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/19 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/18 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/13 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/12 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/11 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/06 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/05 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がプラス0秒4、日曜がプラス0秒3だった。ここまで6日間の馬場差を振り返っておくと、マイナスの数値だったのは開催初日だけで、雨の影響を受けた日が多くなっている。 中山と同じで芝は土日とも良馬場発表だったが、ダートは土曜朝に重馬場でスタートしたように、芝にしても乾いたコンディションではなかった。実際、ジョッキーに取材してものめったとか馬場に足を取られたという言葉を口にする人が多かった。良馬場でも実質的には道悪だったと見るべき、馬場差も土日ともプラスの数値だった。ただ、日曜は土曜と比べれば、いくらか乾いて数値も水準に近づいた。脚質面では差しがそこそこ決まっていた先々週と比べると、先行・好位組が活躍していた。中には外から差してくる馬も居たが、基本的には先行するにしろ、差すにしろ内を通らないと厳しい。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒6、日曜がプラス0秒1だった。ここまで6日間の馬場差を振り返っておくと、雨の影響を受けた日が多く、1週目と先週土曜は速めの時計が出るレベルだった。また、同じ週でも時計の出方が異なり、中でも先週は数値に開きがあった。 重馬場発表だった土曜の方が脚抜きが良くて、速い時計の出るコンディションだった。日曜は乾いて水準レベルになった。日曜は10Rまで稍重発表だったが、時計の出やすいコンディションではなかった。なお、12Rは良馬場になったが、馬場差は1日を通してのもの。ただ、ここまで3週雨の影響を受けてはいても、めちゃくちゃ時計が出やすいという日がないのも事実。脚質的には先行・好位組が圧倒的に有利だった。パサパサのダートになれば差しが届くだろうと推測し続けているが、今開催は今のところ6日間とも雨の影響を受けている。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/15 (土) 芝=+0.4 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
4R | T1400 | 良 | フェイトカラー | 牝3 | 未勝利 | 1:23.1 | +0.2 | --- | -0.1 | +0.3 | C | D | 7.93 | ||
5R | T2200 | 良 | デビル | 牡3 | 未勝利 | 2:17.3 | +1.7 | -0.8 | +0.5 | +0.4 | D | D | 7.13 | ||
9R | T2400 | 良 | シャンパーニュ | 牡3 | ゆきやな500 | 2:28.9 | +1.2 | -0.8 | -0.1 | +0.5 | C | C | 7.75 | ||
10R | T1400 | 良 | トーホウアマポーラ | 牝5 | うずしお1600 | 1:21.8 | +0.8 | --- | +0.5 | +0.3 | D | D | 8.17 | ||
2014/03/15 (土) ダ=-0.6 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1200 | 重 | ミンディ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:13.2 | -0.1 | --- | +0.3 | -0.4 | D | D | 8.77 | ||
2R | D1800 | 重 | ローレルストーム | 牡3 | 未勝利 | 1:54.1 | -0.5 | --- | +0.1 | -0.6 | C | D | 6.38 | ||
3R | D1400 | 重 | ミッキーボクサー | 牡3 | 未勝利 | 1:25.9 | -0.2 | --- | +0.3 | -0.5 | D | D | 8.47 | ||
6R | D1800 | 重 | ダノンクリエーター | 牡5 | 500万下 | 1:52.4 | -0.7 | --- | -0.1 | -0.6 | C | D | 6.82 | ||
7R | D1400 | 重 | ミッキーアップル | 牝4 | 500万下 | 1:25.0 | +0.1 | --- | +0.6 | -0.5 | D | D | 8.75 | ||
11R | D1400 | 重 | キョウワダッフィー | 牡6 | ポラリスH | 1:22.6 | -0.2 | --- | +0.3 | -0.5 | ○ | D | D | 9.60 | |
12R | D1800 | 重 | サイモンガーランド | 牝5 | 1000万下・牝 | 1:52.5 | +0.2 | --- | +0.8 | -0.6 | D | D | 9.08 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
阪神12R 1000万下・牝  |
7着:メモリーシャルマン 解説推奨 |
津田照之 次走推奨馬 直線で伸びて来ていったん2番手に上がる感じになる。画面が切り替わって戻って来た時には不利を受けて一気にポジションが悪くなった。あれがなければ、勝っていたとまでは言わないが、少なくとも2着はあったかなと思う。今回牝馬限定戦だが、次走牡馬相手でも勝負になると見て狙い馬に抜擢した。 |
馬券Summary | |
---|---|
新人騎手、活躍 | |
後ほど | |
解説者:津田照之(競馬エイト) |