開催一覧 | ||
---|---|---|
2014/12/28 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/27 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/12/21 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/20 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/12/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/11/30 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/29 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/24 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/23 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/22 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/11/16 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/15 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/09 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/08 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/02 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/11/01 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/26 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/25 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/10/14 (火) | ||
京都 | ||
2014/10/13 (月) | ||
東京 | ||
2014/10/12 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/11 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/10/05 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/10/04 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/28 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/27 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/21 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/20 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/14 (日) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/13 (土) | ||
新潟 | 阪神 | |
2014/09/07 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/09/06 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/31 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/30 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/24 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/23 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/17 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/16 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/10 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/09 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/03 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/08/02 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 札幌 |
2014/07/27 (日) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/26 (土) | ||
福島 | 中京 | 札幌 |
2014/07/20 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/19 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/13 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/12 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/06 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/07/05 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2014/06/29 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/28 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/22 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/21 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/15 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/14 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2014/06/08 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/07 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2014/06/01 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/31 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/05/25 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/24 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/18 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/17 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/11 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/10 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/04 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/05/03 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2014/04/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2014/04/20 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/19 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/13 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/12 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2014/04/06 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/04/05 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/30 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/29 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/23 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/22 (土) | ||
阪神 | 中京 | |
2014/03/21 (金) | ||
中山 | 中京 | |
2014/03/16 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/15 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2014/03/09 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/08 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2014/03/02 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/03/01 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2014/02/24 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/23 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/22 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2014/02/18 (火) | ||
東京 | ||
2014/02/17 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/16 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/15 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/10 (月) | ||
東京 | ||
2014/02/09 (日) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/08 (土) | ||
京都 | 小倉 | |
2014/02/02 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2014/02/01 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2014/01/26 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/25 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/19 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/18 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2014/01/13 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/12 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/11 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/06 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2014/01/05 (日) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 先週の芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がプラス0秒2、日曜がプラス0秒3からプラス0秒8へと変動した。まずここまで9日間の馬場差を振り返っておく。全てプラスの数値だが、先週日曜前半までは水準に近いレベルで大きな動きはなかった。 土曜に関しては1週前と変わらなかった、同じだった。その後に日曜の明け方に少し雨が降ったが、馬場そのものは土曜と日曜で何か違いがあったという事はないが、日曜日は午後から風速10mクラスの強い北風が吹いていて、それが馬場差の変動となった要因。日曜の5Rの時点では強風ではなかったので、プラス0秒3と土曜とほぼ同じ馬場差だが、強い北風が吹いていた9R以降の芝のレースは全て芝の中距離なので、スタンド前、要するに北風だと向かい風になる部分を2回通っている。そのためタイムに与える風の影響が大きくて、プラス0秒8という馬場差となった。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がプラス0秒9、日曜がプラス0秒8からプラス3秒0へと変動。1200m対象の数値は土日ともにプラス0秒1だった。まずはここまで9日間の馬場差を振り返っておく。1800mは雨の影響で時計の出やすくなった3日目・4日目を除けばプラスの数値で、時計が掛かっていた。一方1200mは水準に近いレベルが多く、3日目と5日目は時計の出やすいコンディションだった。 日曜の1800m対象の馬場差は変動となっているのは芝と同じ事情で、午後から吹いた強い北風の影響。具体的には2Rと4Rはプラス0秒8で、これは土曜とほぼ同じ。そして7R以降はプラス3秒0。芝と比べて変動幅がちょっとあまりにも大きいのではないかと思われるかもしれないが、強い風の影響というのはダートの方が大きい。自分が強い向かい風の時に芝の上を走るのと、砂の上を走るのをちょっと想像してみるとわかるが、ダートの方が時計に影響が出る。 1200m対象の馬場差は日曜日は変動となっていないが、1200mは追い風の部分と向かい風の部分をだいたい半分ずつ走るので、時計の出方に影響は出ていないと判断した。日曜午後の1200mに関して注意するべきは、ラップの見方。6Rが前半が33秒9、後半38秒0。そして8Rが前半34秒2、後半38秒3でどちらも超ハイペースに見えるが、前半が追い風で後半が向かい風という事なので、これはごく普通のハイペースという程度のラップとなる。そして1800mも日曜の午後はちょっとラップが特殊なものになってしまっているので、その点は具体的に1つ取り上げる。 ※タイム分析内で日曜10R初茜賞のラップ紹介。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/01/26 (日) 芝=+0.3 → +0.8 Cコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
5R | T2000 | 良 | ストーリーセラー | 牡3 | 未勝利 | 2:03.2 | +0.1 | -0.5 | -0.7 | +0.3 | B | C | 9.33 | ||
9R | T1800 | 良 | イタリアンネオ | 牡3 | 若竹賞500 | 1:51.9 | +2.8 | -0.7 | +1.4 | +0.7 | SL | C | 6.36 | ||
11R | T2200 | 良 | ヴェルデグリーン | 牡6 | アメリカ(G2) | 2:14.0 | +1.2 | --- | +0.3 | +0.9 | C | C | 7.56 | ||
12R | T2000 | 良 | ヘルデンテノール | 牡4 | 1000万下 | 2:02.2 | +1.3 | --- | +0.5 | +0.8 | ○ | D | D | 9.00 | |
2014/01/26 (日) ダ=+0.8 → +3.0 / 1200m=+0.1 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1200 | 良 | オータムラヴ | 牡3 | 未勝利 | 1:13.2 | +0.2 | --- | +0.1 | +0.1 | C | D | 8.80 | ||
2R | D1800 | 良 | クラシックメタル | 牡3 | 未勝利 | 1:58.1 | +2.2 | --- | +1.4 | +0.8 | E | D | 7.13 | ||
3R | D1200 | 良 | キャレモンショコラ | 牝3 | 新馬・牝 | 1:13.4 | +0.2 | --- | +0.1 | +0.1 | C | D | 9.19 | ||
4R | D1800 | 良 | アドマイヤダリヤ | 牡3 | 新馬 | 1:59.6 | +3.3 | -0.3 | +2.2 | +0.8 | E | D | 9.87 | ||
6R | D1200 | 良 | ピュアアイズ | 牝4 | 500万下 | 1:11.9 | ±0 | --- | -0.1 | +0.1 | C | C | 5.88 | ||
7R | D2400 | 良 | コウジョウ | 牡4 | 500万下 | 2:40.0 | +4.1 | --- | +0.1 | +4.0 | C | D | 4.64 | ||
8R | D1200 | 良 | タンブルブルータス | 牡5 | 500万下 | 1:12.5 | +0.6 | --- | +0.5 | +0.1 | D | C | 7.29 | ||
10R | D1800 | 良 | アドマイヤジャコモ | 牡6 | 初茜賞1000 | 1:56.3 | +3.1 | --- | +0.1 | +3.0 | C | C | 9.50 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
馬券Summary | |
---|---|
開催変わりで頭の切り替え | |
後ほど | |
解説者:大川浩史(日刊競馬) |