開催一覧 | ||
---|---|---|
2013/12/23 (月) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/12/22 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/12/21 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/12/15 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/12/14 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/12/08 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/12/07 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/12/01 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/11/30 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/11/24 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2013/11/23 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2013/11/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/11/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/11/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/11/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/11/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/11/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/10/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/10/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/10/20 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/10/19 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/10/14 (月) | ||
東京 | 京都 | |
2013/10/13 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2013/10/12 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2013/10/06 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/10/05 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/09/29 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/28 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/22 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/21 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/17 (火) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/15 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/14 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/08 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/07 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/09/01 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/31 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/25 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/24 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/18 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/17 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/11 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/10 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/04 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/08/03 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/07/28 (日) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/07/27 (土) | ||
新潟 | 小倉 | 函館 |
2013/07/21 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/07/20 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/07/14 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/07/13 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/07/07 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/07/06 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/06/30 (日) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/06/29 (土) | ||
福島 | 中京 | 函館 |
2013/06/23 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2013/06/22 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2013/06/16 (日) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2013/06/15 (土) | ||
東京 | 阪神 | 函館 |
2013/06/09 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2013/06/08 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2013/06/02 (日) | ||
東京 | 阪神 | |
2013/06/01 (土) | ||
東京 | 阪神 | |
2013/05/26 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2013/05/25 (土) | ||
東京 | 京都 | |
2013/05/19 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/05/18 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/05/12 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/05/11 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/05/05 (日) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/05/04 (土) | ||
東京 | 京都 | 新潟 |
2013/04/29 (月) | ||
福島 | ||
2013/04/28 (日) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/04/27 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/04/21 (日) | ||
東京 | 京都 | |
2013/04/20 (土) | ||
東京 | 京都 | 福島 |
2013/04/14 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2013/04/13 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2013/04/07 (日) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2013/04/06 (土) | ||
中山 | 阪神 | 福島 |
2013/03/31 (日) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/03/30 (土) | ||
中山 | 阪神 | |
2013/03/24 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/03/23 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/03/17 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/03/16 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/03/10 (日) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/03/09 (土) | ||
中山 | 阪神 | 中京 |
2013/03/03 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2013/03/02 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2013/02/24 (日) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2013/02/23 (土) | ||
中山 | 阪神 | 小倉 |
2013/02/17 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2013/02/16 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2013/02/10 (日) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2013/02/09 (土) | ||
東京 | 京都 | 小倉 |
2013/02/03 (日) | ||
東京 | 京都 | 中京 |
2013/02/02 (土) | ||
東京 | 京都 | 中京 |
2013/01/27 (日) | ||
東京 | 京都 | 中京 |
2013/01/26 (土) | ||
東京 | 京都 | 中京 |
2013/01/21 (月) | ||
中山 | ||
2013/01/20 (日) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2013/01/19 (土) | ||
中山 | 京都 | 中京 |
2013/01/14 (月) | ||
中山 | 京都 | |
2013/01/13 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2013/01/12 (土) | ||
中山 | 京都 | |
2013/01/06 (日) | ||
中山 | 京都 | |
2013/01/05 (土) | ||
中山 | 京都 |
馬場コメント | |
---|---|
芝 | 阪神も月曜の開催が台風の影響で中止となり、火曜に代替競馬が行われた。芝の馬場差2000m対象の数値は土曜がマイナス1秒4、日曜がマイナス1秒1からプラス1秒3へと変動、火曜がマイナス0秒9だった。ここまで5日間の馬場差を振り返っておくと、開幕週は土日ともに雨の影響で変動。2週目は土曜は速い時計の出るコンディションだったが、日曜は雨の影響で後になるほど時計が掛かって行った。ただ、火曜は馬場が乾いてマイナスゾーンに戻った。 良馬場の土曜はマイナス1秒4で時計の出やすい高速馬場で行われた。これに対して日曜は夜中から雨が降って朝方一時止んだものの、ダート4R時から再び降り出して、結構激しく降ったのであっと言う間に重馬場まで悪化した。という事で、日曜の馬場差は変動。マイナス1秒1でスタートして、5Rはマイナス0秒3となった様に、後になる程時計が掛かって行って、12Rではプラス1秒3となっている。脚質的には開幕週と同じく、差し・追い込みが決まる馬場。土曜は2Rとか4Rで逃げ馬が2着と3着に粘ったものの、その後は逃げ馬壊滅。全てのレースで差し・追い込み馬が1頭は3着以内に入っていた。馬場の真ん中を通っての追い込みも決まっていますし、馬場が悪化した日曜も同様。ペース次第でローズSの様に、後方の馬が上位を独占するというレースもあった。なお、今週からの2週はBコースが使用される。 改めて火曜の芝2000m対象の数値はマイナス0秒9だった。マイナス0秒9の馬場差なので、速めの時計が出るレベルに戻ったと言えるだろうが、土曜ほどの高速馬場ではなかった。馬場発表は途中で変更されたが、馬場差は1日を通した数値となっている。展開的には芝2000m以上の2鞍は補正が入っている様に緩やかなペースで、逃げ馬がともに連対した。一方1800m以下のレースでは、差し・追い込み馬が目立った。 |
ダ | 先週の馬場差1800m対象の数値は土曜がマイナス0秒8、日曜がマイナス1秒5からマイナス2秒2、そしてマイナス2秒0へと変動、火曜がプラス0秒1だった。ここまで5日間の馬場差を振り返っておくと、4日目まではマイナスの数値で、初日・2日目・4日目はマイナス1秒を超えていたが、代替の5日目は水準レベルの数値と言え、プラスの馬場差で4日目までと比べると大きく時計が掛かった。 土曜の馬場差マイナス0秒8で良馬場にしては速めのダートだった。日曜は雨の影響で稍重からスタート。昼前に降った雨の影響で6Rから重馬場。9Rからは不良馬場となった。馬場差はマイナス1秒5から始まって、重となった6Rがマイナス2秒0、7Rにはマイナス2秒2となった。その後は水が浮くほどになって、若干水準方向に戻して10R時にはマイナス2秒0と戻った。脚質的には土曜は3鞍の短距離戦では差し馬が全てで連対。1800mは前めにつける馬同士の決着だった。日曜は前半、差し・追い込み馬の台頭が目立った。不良になってからの2レースの勝ち馬はいずれも逃げ切りで、2・3着に差し・追い込み馬が来ていた。 改めて火曜ダート1800m対象の数値はプラス0秒1だった。月曜朝には雨が上がったので、中山と違って阪神のダートは良馬場まで回復した。馬場差はプラス0秒1、水準レベルの数値だが、4日目までと比べて時計は掛かっている。馬場発表は途中で変更されたが、馬場差は1日を通した同じ数値。どういう脚質が有利とかは無くて、様々な脚質の馬が3着までに入っている。ペースに左右された。ペースが速いと差し・追い込み馬がまとまってドドドドドとやって来た。ペースが遅いと逃げ・先行馬が残ると、そんな感じの1日だった。 |
タイム分析 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/09/17 (火) 芝=-0.9 Aコース | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
2R | T1800 | 稍 | ラグタイム | 牝2 | 未勝利 | 1:48.6 | -0.2 | --- | +0.6 | -0.8 | D | D | 7.07 | ||
5R | T1400 | 良 | オースミチャド | 牡2 | 新馬 | 1:24.6 | +1.2 | --- | +1.8 | -0.6 | E | C | 10.67 | ||
7R | T1800 | 良 | ディアデラマドレ | 牝3 | 500万下・牝 | 1:47.0 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | ○ | C | D | 8.29 | |
9R | T2200 | 良 | ラキシス | 牝3 | 甲武特別500 | 2:13.4 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | C | D | 8.58 | ||
10R | T2000 | 良 | エディン | 牝4 | 美作特H1000 | 2:01.2 | +1.0 | -0.6 | +1.3 | -0.9 | SL | D | 7.20 | ||
11R | T1400 | 良 | ノーブルジュエリー | 牝5 | 仲秋SH1600 | 1:21.2 | +0.2 | -0.1 | +0.7 | -0.6 | D | C | 8.00 | ||
2013/09/17 (火) ダ=+0.1 | |||||||||||||||
R | 距離 | 状 | 勝ち馬 | 2着 | 性齢 | 条件 | 走破T | T差 | P補正 | 完T差 | 馬場差 | WL | TL | ML | 次走 |
1R | D1200 | 重 | エンドレスシャイン | 牡2 | 未勝利 | 1:14.4 | +0.9 | --- | +0.8 | +0.1 | E | D | 10.46 | ||
3R | D1400 | 稍 | ハーマンミュート | セ3 | 未勝利 | 1:25.9 | +0.2 | --- | +0.1 | +0.1 | C | D | 4.77 | ||
4R | D1800 | 稍 | サンレイフローラ | 牝3 | 未勝利・牝 | 1:55.4 | +1.3 | --- | +1.2 | +0.1 | E | D | 5.27 | ||
6R | D1400 | 良 | マークスマン | 牡3 | 500万下 | 1:25.4 | +0.5 | --- | +0.4 | +0.1 | D | D | 8.69 | ||
8R | D1800 | 良 | ペガサスフォース | 牡4 | 500万下 | 1:52.9 | -0.2 | --- | -0.3 | +0.1 | C | C | 4.67 | ||
12R | D1200 | 良 | サンレーン | 牝3 | 500万下 | 1:11.8 | -0.5 | --- | -0.6 | +0.1 | B | D | 7.38 |
逃 | 先 | 好 | 中 | 追 | マ |
阪神7R 500万下・牝  |
2着:ディープサウス 番組注目馬 |
次走注目馬。 |
阪神12R 500万下  |
2着:タイザンホクト 番組注目馬 |
次走注目馬。 |
馬券Summary | |
---|---|
コースどりも大事です | |
後ほど | |
解説者: |