1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2024/03/10(日) 高知2R 3歳ー2

18回高知1日目  ダ1300m 次走平均着順:7.17着(12頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 10 トルタカプレーゼ 牡3 56.0 多田羅誠 1:27.1 -0.4 42.3(7) 1.3 1 --- 2024/04/13 高知 3歳-2 -- -- 2 9着
2着 4 シュクメルリ 牡3 56.0 永森大智 1:27.5 0.4 41.6(5) 7.9 2 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 4 8着
3着 11 ココナツキュート 牝3 54.0 中島龍也 1:27.5 0.4 42.6(9) 65.4 8 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 7 2着
4着 3 シシノブレイブ 牡3 56.0 大澤誠志 1:27.6 0.5 41.0(1) 48.9 7 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 9 10着
4着 5 レディースデイ 牝3 54.0 塚本雄大 1:27.6 0.5 41.5(3) 77.1 9 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 8 3着
6着 6 エールステステル 牝3 54.0 井上瑛太 1:27.9 0.8 41.3(2) 33.4 6 --- 2024/05/16 名古屋 3歳3組 -- -- 10 8着
7着 7 シチークール 牝3 51.0 濱尚美 1:28.4 1.3 42.4(8) 27.7 5 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 10 9着
8着 2 カゼノテノヒラ 牝3 54.0 林謙佑 1:28.5 1.4 41.8(6) 90.0 10 --- 2024/03/17 高知 鞆の浦特別 -- -- 8 7着
9着 8 リリーフューシャ 牝3 54.0 山崎雅由 1:28.5 1.4 41.5(3) 9.8 4 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 3 5着
10着 9 ウインパ 牝3 54.0 畑中信司 1:28.6 1.5 42.6(9) 8.3 3 --- 2024/03/24 高知 3歳-1 -- -- 11 11着
11着 1 ウィリディタス 牝3 51.0 阿部基嗣 1:29.0 1.9 44.0(11) 334.4 12 --- 2024/04/04 笠松 桜東風賞 -- -- 3 4着
12着 12 フリアンディーズ 牝3 54.0 妹尾浩一 1:30.1 3.0 44.5(12) 189.7 11 --- 2024/03/24 高知 3歳-2 -- -- 10 10着

ラップタイム:HH ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝10130円1人気枠連4-7270円1人気
複勝10
4
11
100円
150円
570円
1人気
3人気
9人気
ワイド4-10
10-11
4-11
260円
1,290円
2,480円
2人気
12人気
24人気
馬連4-10430円2人気3連複4-10-114,970円18人気
馬単10-4500円2人気3連単10-4-1111,560円38人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -