東京 中京
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2022/05/29(日) 新潟5R 未勝利

1回新潟8日目 3歳未勝利 ダ1200m 基準タイム:1:12.7 平均RPCI:31.46
ペース: 馬場差: タイムレベル: メンバーレベル:



馬番 馬名 母父 勝率 芝勝率 ダ勝率 左回勝率 右回勝率 競馬場勝率 距離勝率 クラス勝率 年齢勝率 人気 着順
1 エムアイリーズン ブロッコ 6.5% (11)0.0% (14)7.6% (5)8.6% (2)5.3% (15)23.1% (2)13.6% (3)9.4% (1)9.0% (2)79
2 ミッキーピーナッツ クロフネ 8.2% (4)8.9% (1)7.5% (6)7.6% (8)8.5% (3)7.5% (7)6.4% (9)7.0% (5)8.0% (4)912
3 ジャズラップ タイキシャトル 5.9% (14)6.6% (10)5.1% (15)5.7% (13)6.0% (13)4.9% (13)5.1% (15)5.0% (12)5.6% (13)1314
4 エンロサディラ ウインクリューガー 10.7% (1)0.0% (14)17.6% (1)14.3% (1)7.1% (7)25.0% (1)14.3% (2)8.3% (3)6.3% (10)115
5 ビップレジアス キングヘイロー 7.1% (9)7.6% (7)6.6% (8)7.0% (9)7.2% (6)9.1% (5)6.5% (8)6.8% (6)6.5% (8)1211
6 リアルファンタジア ゼンノロブロイ 6.2% (12)6.7% (9)5.7% (13)6.0% (12)6.3% (11)5.6% (12)6.3% (10)5.9% (11)6.0% (12)107
7 ルナエルモッサ グラスワンダー 5.8% (15)6.4% (11)5.2% (14)4.2% (15)6.6% (10)4.0% (14)5.2% (14)4.5% (13)6.2% (11)36
8 グラサージュ ダイワメジャー 7.3% (6)8.3% (3)6.4% (9)7.7% (5)7.0% (8)6.8% (9)5.9% (11)6.1% (8)7.6% (5)22
9 ペイシャクィンビー スピニングワールド 8.5% (2)7.9% (6)8.9% (2)8.3% (3)8.6% (2)7.5% (7)8.6% (5)9.4% (1)10.1% (1)54
10 ペイシャアート ダイワメジャー 7.3% (6)8.3% (3)6.4% (9)7.7% (5)7.0% (8)6.8% (9)5.9% (11)6.1% (8)7.6% (5)158
11 カルド グランデラ 6.9% (10)8.1% (5)6.2% (11)8.0% (4)6.3% (11)0.0% (15)8.9% (4)0.0% (15)5.2% (14)13
12 ミキノチョキンバコ ブラックタキシード 7.4% (5)5.3% (13)8.3% (3)5.1% (14)8.4% (4)11.1% (3)17.1% (1)2.2% (14)3.2% (15)1415
13 セイウンリーチ スペシャルウィーク 7.3% (6)7.0% (8)7.5% (6)6.4% (11)7.7% (5)9.3% (4)7.6% (6)6.6% (7)7.0% (7)613
14 ソールズベリー シンボリクリスエス 8.3% (3)8.4% (2)7.9% (4)7.7% (5)8.7% (1)6.4% (11)7.3% (7)7.9% (4)8.5% (3)41
15 コパノランサー ネオユニヴァース 6.0% (13)5.6% (12)6.2% (11)6.6% (10)5.6% (14)7.7% (6)5.4% (13)6.1% (8)6.4% (9)810

30%以上20%以上
芝/ダ、左/右で得意な方が太字
このページをTARGETインターネットリンク(レース変数用)で開く場合
https://ittai.net/RK/race_index.php?type=shutuba&percent=A5&id=%Y3%M1%D1%P4%K3%N3%R1%
 ↑をそのままコピペしてインターネットリンクに貼ってください。

前走コメントあり (1頭)

馬名 コメント
11.カルド 1番人気2着でした。こちらは惜しかったですね。外の15番と併走して逃げる形で、若干気を遣ってた面があったかと思いますね。スタートを決めて前めで戦えたのは、いずれにしろ収穫でしたし、3着には6馬身差をつけてますからね、すぐ勝てると思います。

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -