1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2021/09/15(水) 川崎11R 戸塚記念

7回川崎3日目  ダ2100m 次走平均着順:4.82着(11頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 セイカメテオポリス 牡3 56.0 矢野貴之 2:17.8 -0.2 40.3(1) 24.2 7 --- 2021/10/03 盛岡 ダ-ビ-グランプリ(ド -- -- 3 3着
2着 7 トランセンデンス 牡3 56.0 森泰斗 2:18.0 0.2 40.9(2) 7.0 5 --- 2021/10/20 浦和 埼玉新聞栄冠賞 -- -- 7 9着
3着 10 ジョエル 牡3 56.0 張田昂 2:18.0 0.2 41.0(3) 3.7 2 --- 2021/10/03 盛岡 ダ-ビ-グランプリ(ド -- -- 2 2着
4着 9 ギャルダル 牡3 56.0 御神本訓 2:18.0 0.2 41.3(5) 5.0 3 --- 2021/10/03 盛岡 ダ-ビ-グランプリ(ド -- -- 1 11着
5着 5 ギガキング 牡3 56.0 和田譲治 2:18.4 0.6 41.0(3) 15.2 6 --- 2021/10/03 盛岡 ダ-ビ-グランプリ(ド -- -- 8 1着
6着 1 キャッスルトップ 牡3 56.0 仲野光馬 2:18.7 0.9 42.0(7) 2.9 1 --- 2021/10/03 盛岡 ダ-ビ-グランプリ(ド -- -- 6 5着
7着 3 サヨノグローリー 牡3 56.0 町田直希 2:19.1 1.3 41.4(6) 85.1 9 --- 2021/10/21 浦和 コスツX特別 -- -- 3 2着
8着 8 ブライトフラッグ 牡3 56.0 本橋孝太 2:19.9 2.1 42.2(8) 6.1 4 --- 2021/11/04 大井 ’21スターバ-ストカ -- -- 2 3着
9着 6 ピースオブホース 牡3 56.0 今野忠成 2:21.9 4.1 42.4(9) 304.7 11 --- 2021/12/15 川崎 アストレア賞 -- -- 7 10着
10着 11 ランドファースト 牡3 56.0 酒井忍 2:21.9 4.1 44.3(11) 78.6 8 --- 2021/10/19 浦和 秋の空特別 -- -- 1 1着
11着 4 スセリヒメ 牝3 54.0 藤本現暉 2:22.7 4.9 44.2(10) 168.8 10 --- 2021/10/14 川崎 サルビアカップ -- -- 8 6着

ラップタイム:H ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m1700m1900m2100m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 6.911.112.612.912.713.514.212.813.113.814.22:17.8
前半900m:56.2
(1000m換算:62.4)
後半1000m:68.1
前半500m:30.6
(600m換算:36.7)
中盤1000m:66.1
(600m換算:39.7)
後半600m:41.1

払戻金

単勝22,420円7人気枠連2-67,950円16人気
複勝2
7
10
490円
190円
170円
7人気
4人気
2人気
ワイド2-7
2-10
7-10
1,520円
880円
490円
20人気
12人気
7人気
馬連2-76,270円20人気3連複2-7-105,170円21人気
馬単2-717,290円40人気3連単2-7-1067,800円194人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -