新潟 小倉 札幌
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2021/09/05(日) 小倉6R 未勝利

4回小倉8日目 3歳未勝利 ダ1700m 基準タイム:1:46.2 平均RPCI:39.86
ペース: 馬場差: タイムレベル: メンバーレベル:



馬番 馬名 母父 勝率 芝勝率 ダ勝率 左回勝率 右回勝率 競馬場勝率 距離勝率 クラス勝率 年齢勝率 人気 着順
1 ヨロシオスナ サンデーサイレンス 8.5% (4)8.7% (5)8.0% (3)8.4% (3)8.5% (3)7.1% (9)8.6% (3)7.7% (6)8.5% (4)11
2 ゴットウェーブ ジャングルポケット 6.2% (15)6.5% (12)5.9% (14)5.2% (14)6.7% (16)6.1% (10)6.0% (13)5.7% (11)6.2% (16)97
3 ヒルノアローザ キングカメハメハ 8.4% (5)8.8% (4)7.8% (5)8.2% (4)8.4% (5)7.8% (5)8.5% (4)7.9% (4)8.9% (3)109
4 クレイジーエックス マンハッタンカフェ 7.2% (7)7.5% (6)6.7% (9)6.8% (8)7.4% (6)9.6% (2)8.3% (5)6.1% (9)6.8% (10)1614
5 タガノポルトロン Manduro 6.9% (10)5.6% (14)9.7% (2)7.1% (6)6.8% (13)0.0% (15)0.0% (15)8.0% (3)7.3% (8)1315
6 スカイドゥエラー アフリート 6.8% (11)5.2% (15)7.8% (5)6.5% (11)7.0% (10)7.4% (7)8.0% (7)7.8% (5)7.4% (7)511
7 ベクルックス Smart Strike 10.2% (1)11.8% (1)7.9% (4)9.8% (2)10.6% (2)4.3% (13)8.8% (2)11.3% (2)7.8% (5)76
8 メイショウシブキ グラスワンダー 6.1% (16)6.7% (11)5.5% (15)4.4% (15)6.8% (13)7.4% (7)5.7% (14)4.8% (15)6.4% (14)1212
9 メイショウミカワ ホワイトマズル 6.6% (13)6.8% (10)6.3% (12)6.2% (12)6.9% (11)4.3% (13)6.5% (10)5.6% (12)6.7% (12)22
10 チョウワイルド アグネスタキオン 6.8% (11)7.0% (8)6.4% (11)6.9% (7)6.8% (13)4.9% (12)6.3% (11)6.3% (8)6.7% (12)153
11 ラリック Literato 10.0% (2)11.8% (1)0.0% (16)0.0% (16)13.3% (1)0.0% (15)0.0% (15)0.0% (16)14.3% (1)810
12 ヴァンヤール ブライアンズタイム 6.6% (13)5.9% (13)7.1% (7)6.0% (13)6.9% (11)8.1% (4)7.4% (8)7.5% (7)7.0% (9)45
13 ゼンダンリュウ マンハッタンカフェ 7.2% (7)7.5% (6)6.7% (9)6.8% (8)7.4% (6)9.6% (2)8.3% (5)6.1% (9)6.8% (10)68
14 ハギノクレド ディープインパクト 8.3% (6)9.7% (3)6.0% (13)8.1% (5)8.5% (3)5.2% (11)6.7% (9)5.3% (13)7.7% (6)1416
15 ハデスキーパー Bernardini 8.6% (3)1.6% (16)12.6% (1)11.3% (1)7.2% (8)11.1% (1)13.3% (1)15.3% (1)10.4% (2)34
16 イーサンタイガー ダンシングブレーヴ 7.0% (9)7.0% (8)6.8% (8)6.8% (8)7.2% (8)7.6% (6)6.2% (12)5.0% (14)6.4% (14)1113

30%以上20%以上
芝/ダ、左/右で得意な方が太字
このページをTARGETインターネットリンク(レース変数用)で開く場合
https://ittai.net/RK/race_index.php?type=shutuba&percent=A5&id=%Y3%M1%D1%P4%K3%N3%R1%
 ↑をそのままコピペしてインターネットリンクに貼ってください。

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -