1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2020/11/06(金) 大井2R 3歳 200万

12回大井6日目  ダ1200m 次走平均着順:6.86着(14頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 ホトダニー 牡3 56.0 森泰斗 1:13.9 -0.2 38.0(1) 2.0 1 --- 2020/11/18 大井 ジョージツi-ク賞 -- -- 1 7着
2着 3 ブラックサラディン 牡3 55.0 笹川翼 1:14.1 0.2 38.0(1) 3.3 2 --- 2020/12/07 大井 C211 12 -- -- 1 1着
3着 1 ワイルドチャイルド 牝3 54.0 矢野貴之 1:14.6 0.7 39.3(7) 4.1 3 --- 2020/11/16 大井 C211 12 -- -- 2 6着
4着 10 ミユキテンカヲトル 牡3 56.0 岡村健司 1:15.1 1.2 39.7(10) 101.0 9 --- 2020/11/16 大井 C211 12 -- -- 5 4着
5着 14 チュラクィーン 牝3 54.0 藤田凌 1:15.3 1.4 39.4(8) 19.2 5 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 3 7着
6着 9 ミラキュラスシティ 牝3 53.0 吉井章 1:15.7 1.8 38.0(1) 50.6 8 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 5 6着
7着 13 グリムスヴォトン 牡3 56.0 山崎誠士 1:15.9 2.0 40.4(13) 40.6 7 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 6 4着
8着 12 フォガラ 牝3 54.0 本橋孝太 1:16.0 2.1 38.5(4) 219.9 11 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 11 4着
9着 6 ディアティアラ 牝3 53.0 仲原大生 1:16.1 2.2 38.8(5) 367.1 14 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 13 13着
10着 4 ベルディークィーン 牝3 54.0 繁田健一 1:16.3 2.4 39.5(9) 326.3 13 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 14 14着
11着 11 シャインルビー 牝3 54.0 西啓太 1:16.3 2.4 40.3(12) 16.5 4 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 8 3着
12着 5 イングッドフェイス 牝3 54.0 和田譲治 1:16.5 2.6 39.8(11) 134.2 10 --- 2020/12/10 大井 3歳 200万 -- -- 9 9着
13着 8 ジェイケイワールド 牡3 56.0 藤本現暉 1:17.0 3.1 39.2(6) 36.1 6 --- 2020/11/20 大井 3歳 200万 -- -- 12 8着
14着 7 ミズツキ 牝3 54.0 有年淳 1:17.8 3.9 40.7(14) 302.5 12 --- 2020/12/09 大井 受章祝賀デ-スタート -- -- 8 10着

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.511.011.812.912.513.21:13.9
前半600m:35.3後半600m:38.6

払戻金

単勝2200円1人気枠連2-3270円1人気
複勝2
3
1
100円
130円
130円
1人気
3人気
2人気
ワイド2-3
1-2
1-3
150円
200円
280円
1人気
2人気
3人気
馬連2-3300円1人気3連複1-2-3370円1人気
馬単2-3580円1人気3連単2-3-11,540円1人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -