1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2020/03/03(火) 園田11R 宝塚特別B2

26回園田1日目  ダ1230m 次走平均着順:5.58着(12頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 ワンダーポピュレル 牝5 55.0 大山真吾 1:19.2 -0.4 38.3(1) 2.6 2 --- 2020/04/08 園田 B1 -- -- 1 7着
2着 7 ラブミーボーイ 牡5 56.0 吉村智洋 1:19.6 0.4 38.9(6) 1.9 1 --- 2020/03/17 園田 B2 -- -- 1 2着
3着 11 メイショウラクエン セ6 56.0 笹田知宏 1:19.7 0.5 38.7(4) 6.8 3 --- 2020/03/17 園田 B2 -- -- 2 3着
4着 9 シホノキラメキ 牝5 53.0 石堂響 1:19.8 0.6 38.4(2) 186.8 8 --- 2020/03/17 園田 C1 -- -- 10 4着
5着 8 マースチェル 牝6 54.0 田中学 1:19.8 0.6 39.0(7) 13.1 5 --- 2020/03/17 園田 B2 -- -- 4 1着
6着 3 ナリタエストレジャ 牡4 56.0 井上幹太 1:19.9 0.7 38.4(2) 11.6 4 --- 2020/03/17 園田 B2 -- -- 6 5着
7着 10 アキノアッパー 牡10 56.0 寺地誠一 1:19.9 0.7 38.7(4) 89.0 7 --- 2020/03/17 園田 B2 -- -- 10 7着
8着 6 コスモフォーミュラ 牝5 54.0 渡瀬和幸 1:20.1 0.9 39.5(12) 80.0 6 --- 2020/03/24 園田 C1 -- -- 4 4着
9着 2 フィールドステイ 牡6 56.0 田村直也 1:20.3 1.1 39.2(11) 489.2 11 --- 2020/03/19 園田 C1 -- -- 10 9着
10着 1 トワードポラリス セ6 56.0 中田貴士 1:20.4 1.2 39.1(9) 237.1 9 --- 2020/03/19 園田 C1 -- -- 11 11着
11着 5 ボアソルチ 牝5 54.0 竹村達也 1:20.6 1.4 39.1(9) 390.1 10 --- 2020/03/18 園田 C1 -- -- 4 3着
12着 12 グルース 牝5 54.0 高畑皓一 1:21.5 2.3 39.0(7) 880.7 12 --- 2020/03/24 園田 C1 -- -- 11 11着

払戻金

単勝4260円2人気枠連4-6170円1人気
複勝4
7
11
110円
110円
130円
2人気
1人気
3人気
ワイド4-7
4-11
7-11
130円
310円
300円
1人気
7人気
5人気
馬連4-7220円1人気3連複4-7-11540円2人気
馬単4-7520円2人気3連単4-7-111,770円3人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -