1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2019/12/05(木) 大井12R サジタリウス賞競走

14回大井4日目  ダ1600m 次走平均着順:6.13着(15頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 11 サンシャイアン 牡4 56.0 矢野貴之 1:41.9 0.0 39.2(2) 11.4 6 --- 2019/12/29 大井 SEGAスターホース賞競 -- -- 8 7着
2着 9 フィアットルクス 牡4 56.0 本橋孝太 1:41.9 0.0 38.8(1) 2.6 1 --- 2019/12/25 大井 大井で楽天競馬賞競走 -- -- 1 1着
3着 15 カヴァレリア 牡5 56.0 真島大輔 1:43.2 1.3 40.4(4) 4.2 2 --- 2019/12/29 大井 SEGAスターホース賞競 -- -- 10 10着
4着 8 マムティキング 牡3 56.0 繁田健一 1:43.5 1.6 40.4(4) 6.5 3 --- 2019/12/29 大井 東京メガイルミスペシ -- -- 6 1着
5着 7 ジョリヴィサージュ 牝5 53.0 吉井章 1:43.7 1.8 39.5(3) 142.1 14 --- 2019/12/30 大井 イヤーエンド賞競走 -- -- 7 5着
6着 4 サングラスポテト 牡6 56.0 的場文男 1:43.9 2.0 40.6(6) 6.7 4 --- 2020/07/07 大井 C1七 八 -- -- 3 3着
7着 3 ジェイケイマッチョ セ4 56.0 藤本現暉 1:44.7 2.8 41.1(8) 46.6 8 --- 2019/12/27 大井 ラストトゥインクル賞 -- -- 7 4着
8着 5 レアルイモン 牡7 56.0 張田昂 1:45.2 3.3 41.3(10) 107.0 11 --- 2019/12/30 大井 アデュー2019賞競走 -- -- 9 7着
9着 1 ルミナスコマンダー 牡7 56.0 五十嵐冬 1:45.4 3.5 41.1(8) 79.7 10 --- 2019/12/30 大井 イヤーエンド賞競走 -- -- 11 9着
10着 2 コメンディー 牡5 56.0 石川駿介 1:45.4 3.5 40.8(7) 216.0 15 --- 2019/12/30 大井 イヤーエンド賞競走 -- -- 15 10着
11着 13 クインズオライリー 牝4 54.0 笹川翼 1:45.4 3.5 42.4(13) 9.2 5 --- 2019/12/30 大井 アデュー2019賞競走 -- -- 7 11着
12着 6 ノーブルバルカン 牡4 56.0 町田直希 1:46.0 4.1 41.6(11) 139.6 13 --- 2019/12/30 大井 アデュー2019賞競走 -- -- 10 9着
13着 12 アルバストラーダ 牡3 56.0 今野忠成 1:46.0 4.1 41.8(12) 18.2 7 --- 2019/12/30 大井 イヤーエンド賞競走 -- -- 9 8着
14着 10 ジュンヌダルク 牝5 54.0 本田正重 1:47.7 5.8 43.7(14) 55.4 9 --- 2020/01/03 佐賀 新春特別 -- -- 5 1着
15着 14 マントルパワー 牡4 56.0 保園翔也 1:48.1 6.2 44.3(15) 138.3 12 --- 2020/05/01 大井 デネボラ賞競走 -- -- 11 6着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.611.813.012.712.613.012.913.31:41.9
前半800m:50.1後半800m:51.8
前半600m:37.4中盤400m:25.3
(600m換算:38.0)
後半600m:39.2

払戻金

単勝111,140円6人気枠連5-61,040円4人気
複勝11
9
15
240円
130円
140円
5人気
1人気
2人気
ワイド9-11
11-15
9-15
690円
600円
260円
11人気
7人気
1人気
馬連9-112,000円8人気3連複9-11-152,330円6人気
馬単11-95,950円23人気3連単11-9-1522,910円67人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -