1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2019/09/19(木) 門別3R 3歳以上C4ー8

12回門別3日目  ダ1000m 次走平均着順:6.17着(12頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 レッツコウタロウ 牡3 56.0 桑村真明 1:02.1 -1.0 37.8(4) 2.3 2 --- 2019/11/27 名古屋 C21組 -- -- 1 10着
2着 3 キャッシュボックス 牡3 56.0 井上俊彦 1:03.1 1.0 37.3(2) 11.3 3 --- 2019/10/03 門別 3歳以上C4-8 -- -- 1 2着
3着 8 ミスビューティフル 牝3 54.0 坂下秀樹 1:03.3 1.2 37.9(5) 301.0 11 --- 2019/10/03 門別 3歳以上C4-8 -- -- 4 4着
4着 4 ジヴァ 牝3 54.0 落合玄太 1:03.4 1.3 38.2(7) 1.7 1 --- 2019/10/01 門別 3歳以上C4-7 -- -- 5 9着
5着 6 ハッピーポイント 牝5 54.0 山本咲希 1:03.4 1.3 37.0(1) 129.0 9 --- 2019/10/03 門別 3歳以上C4-8 -- -- 5 3着
6着 10 シャンハイベル 牝6 54.0 亀井洋司 1:03.7 1.6 38.0(6) 68.9 7 --- 2019/09/24 門別 3歳以上C4-8 -- -- 6 6着
7着 11 ファーストライト 牝3 52.0 小野楓馬 1:03.9 1.8 38.7(9) 20.2 4 --- 2019/09/24 門別 3歳以上C4-8 -- -- 7 5着
8着 1 ナンタケットミスト 牝3 54.0 黒澤愛斗 1:04.4 2.3 37.7(3) 20.6 5 --- 2019/09/24 門別 3歳以上C4-8 -- -- 4 1着
9着 9 ゼントヨウヨウ 牡3 56.0 阪野学 1:04.8 2.7 40.1(12) 56.0 6 --- 2019/10/22 門別 3歳以上C4-7 -- -- 7 9着
10着 7 ブライダルダンサー 牝7 54.0 宮平鷹志 1:05.5 3.4 38.3(8) 334.5 12 --- 2019/09/24 門別 3歳以上C4-8 -- -- 3 9着
11着 5 ホーンビル 牡3 56.0 松井伸也 1:06.5 4.4 40.0(11) 101.4 8 --- 2019/10/03 門別 3歳以上C4-8 -- -- 6 6着
12着 12 ニューギャン 牝3 54.0 小林靖幸 1:07.3 5.2 39.8(10) 237.6 10 --- 2019/09/24 門別 3歳以上C4-8 -- -- 10 10着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00:00.0

払戻金

単勝2230円2人気枠連2-31,190円2人気
複勝2
3
8
100円
260円
2,050円
1人気
3人気
10人気
ワイド2-3
2-8
3-8
580円
3,370円
11,160円
6人気
24人気
40人気
馬連2-31,260円2人気3連複2-3-816,130円40人気
馬単2-31,470円4人気3連単2-3-849,770円112人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -