1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2018/09/23(日) 佐賀11R スピードスター特選

13回佐賀1日目  ダ900m 次走平均着順:3.58着(12頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 7 コントラスト 牝3 54.0 鮫島克也 0:54.2 -0.3 35.7(3) 1.4 1 --- 2018/10/13 佐賀 長崎街道牛津宿特選 -- -- 1 2着
2着 11 シアワセクル 牝3 54.0 長田進仁 0:54.5 0.3 36.5(8) 3.9 2 --- 2018/10/13 佐賀 長崎街道牛津宿特選 -- -- 3 4着
3着 3 エスワンノホシ 牡3 56.0 石川慎将 0:54.6 0.4 36.5(8) 37.5 6 --- 2018/10/13 佐賀 長崎街道牛津宿特選 -- -- 2 3着
4着 1 スーパーエンゼル 牝3 54.0 岡村健司 0:54.6 0.4 36.2(7) 52.8 8 --- 2018/10/13 佐賀 アンドロメダ座特選 -- -- 4 3着
5着 10 ピーナツ 牝3 54.0 田中直人 0:54.7 0.5 34.9(1) 41.2 7 --- 2018/10/13 佐賀 長崎街道牛津宿特選 -- -- 6 6着
6着 4 ビワチャン 牝3 54.0 村松翔太 0:55.0 0.8 35.5(2) 160.0 9 --- 2018/11/03 佐賀 PAO?N杯 -- -- 7 4着
7着 6 カシノアイガー 牡3 56.0 松本剛志 0:55.0 0.8 35.7(3) 24.5 5 --- 2018/10/13 佐賀 寒露賞 -- -- 4 3着
8着 2 ミスギオンデジタル 牝3 54.0 山口勲 0:55.3 1.1 37.0(11) 9.3 3 --- 2018/10/20 佐賀 ムクドリ賞 -- -- 1 1着
9着 5 ノーズオブゴールド 牡3 56.0 真島正徳 0:55.3 1.1 36.9(10) 19.0 4 --- 2018/10/14 佐賀 C2-12組 -- -- 3 1着
10着 8 ベルノート 牝3 54.0 竹吉徹 0:55.8 1.6 35.8(5) 445.6 12 --- 2018/10/08 佐賀 ガ-ベラ賞 -- -- 6 3着
11着 9 ムーンパスイエロー 牝3 54.0 川島拓 0:56.0 1.8 35.8(5) 349.6 11 --- 2018/10/21 佐賀 秋陽賞 -- -- 5 5着
12着 12 スレイベル 牝3 54.0 山下裕貴 0:56.3 2.1 37.0(11) 210.4 10 --- 2018/11/03 佐賀 C2-6組 -- -- 7 8着

払戻金

単勝7140円1人気枠連6-8200円1人気
複勝7
11
3
110円
130円
270円
1人気
2人気
6人気
ワイド7-11
3-7
3-11
140円
360円
610円
1人気
4人気
9人気
馬連7-11170円1人気3連複3-7-11860円3人気
馬単7-11220円1人気3連単7-11-31,560円4人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -