1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2017/09/21(木) 園田11R 高知のお米・ファーストキッス賞C2

13回園田2日目  ダ1700m 次走平均着順:5.08着(12頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 フォーネル セ4 56.0 吉村智洋 1:55.6 -0.1 43.1(6) 13.0 5 --- 2017/10/19 園田 C1 -- -- 5 5着
2着 2 エイユーウォレット 牝5 54.0 大山真吾 1:55.7 0.1 41.5(2) 153.0 11 --- 2017/10/06 園田 紀州うめどり・うめた -- -- 6 5着
3着 7 マイネルシルバリー 牡3 55.0 下原理 1:55.9 0.3 42.0(4) 4.7 2 --- 2017/10/06 園田 紀州うめどり・うめた -- -- 2 8着
4着 12 ルナマジック 牡5 56.0 鴨宮祥行 1:56.1 0.5 41.6(3) 51.2 10 --- 2017/10/06 園田 C2二 -- -- 7 5着
5着 8 フレアリングデット 牡6 56.0 赤岡修次 1:56.1 0.5 41.2(1) 25.1 8 --- 2017/10/06 園田 紀州うめどり・うめた -- -- 5 2着
6着 1 バイスブルー 牡6 56.0 竹村達也 1:56.1 0.5 43.6(10) 9.8 3 --- 2017/10/12 園田 C2一 -- -- 5 5着
7着 9 エイシンカモメ 牡5 56.0 小谷周平 1:56.1 0.5 43.2(7) 22.0 6 --- 2017/10/04 園田 リミテッド競走C2 -- -- 5 1着
8着 3 ミスティックアート 牝6 54.0 宮下康一 1:56.5 0.9 43.5(9) 44.4 9 --- 2017/10/12 園田 C2 -- -- 8 10着
9着 11 ニシノマッハ 牡3 55.0 大柿一真 1:56.6 1.0 43.4(8) 1.7 1 --- 2017/10/04 園田 C2二 -- -- 2 6着
10着 6 ビービーアイガー 牡5 56.0 高畑皓一 1:57.1 1.5 42.2(5) 255.1 12 --- 2017/10/11 園田 C2三 -- -- 10 9着
11着 5 タイムシャワー 牡4 56.0 川原正一 1:57.1 1.5 43.7(11) 9.9 4 --- 2017/12/21 園田 C3二 -- -- 1 1着
12着 10 アグネスフォース 牡3 55.0 田中学 1:57.5 1.9 44.1(12) 24.3 7 --- 2017/10/06 園田 C2一 -- -- 9 4着

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m1700m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤600m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝41,300円5人気枠連2-419,630円29人気
複勝4
2
7
280円
1,560円
150円
4人気
11人気
2人気
ワイド2-4
4-7
2-7
5,300円
830円
4,260円
48人気
8人気
44人気
馬連2-428,040円48人気3連複2-4-729,250円89人気
馬単4-229,360円74人気3連単4-2-7301,030円651人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -