1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2016/10/05(水) 川崎11R 鎌倉記念

9回川崎3日目  ダ1500m 次走平均着順:5.93着(14頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 10 ストーンリバー 牡2 55.0 井上幹太 1:36.0 -0.2 39.4(3) 3.4 2 --- 2016/11/01 門別 北海道2歳優駿〔Jpn3 -- -- 2 4着
2着 2 ゴーフューチャー 牝2 54.0 真島大輔 1:36.2 0.2 39.8(7) 2.9 1 --- 2016/11/03 川崎 ローレル賞【地方交流 -- -- 1 11着
3着 5 ティーケーグラス 牡2 55.0 石崎駿 1:36.5 0.5 39.1(2) 15.8 7 --- 2016/11/16 大井 ハイセイコー記念競走 -- -- 3 4着
4着 7 キャンドルグラス 牡2 55.0 森泰斗 1:36.5 0.5 39.7(5) 4.6 3 --- 2016/11/09 船橋 平和賞(全日本2歳優 -- -- 2 5着
5着 1 キャッスルクラウン 牡2 55.0 中野省吾 1:36.6 0.6 38.4(1) 86.5 12 --- 2016/11/09 船橋 平和賞(全日本2歳優 -- -- 4 2着
6着 6 セイジーニアス 牡2 55.0 矢野貴之 1:36.8 0.8 39.7(5) 13.9 5 --- 2016/12/26 大井 白鳥特別競走 -- -- 4 10着
7着 4 キャプテンロビン 牡2 55.0 的場文男 1:37.0 1.0 39.5(4) 14.1 6 --- 2016/10/17 浦和 新風特別 -- -- 1 2着
8着 11 マルボルクシチー 牡2 55.0 山口達弥 1:37.2 1.2 40.7(12) 45.4 10 --- 2016/11/16 大井 ハイセイコー記念競走 -- -- 13 13着
9着 9 マイティキング 牡2 55.0 本田正重 1:37.4 1.4 40.3(10) 93.0 13 --- 2016/11/01 川崎 川崎若駒オープン -- -- 3 3着
10着 8 オオヤマネコ 牡2 55.0 吉原寛人 1:37.4 1.4 40.0(8) 41.0 8 --- 2016/10/25 大井 美しいまち・あだちビ -- -- 8 12着
11着 3 イーグルパス 牡2 55.0 赤岡修次 1:37.6 1.6 40.0(8) 42.6 9 --- 2016/11/08 船橋 シーサイドジュニア特 -- -- 1 2着
12着 12 サイバーエレキング 牡2 55.0 今野忠成 1:38.0 2.0 41.4(13) 45.8 11 --- 2016/11/01 川崎 川崎若駒オープン -- -- 4 1着
13着 13 ラペルドゥリデュ 牡2 55.0 町田直希 1:38.4 2.4 40.4(11) 12.5 4 --- 2016/11/09 船橋 平和賞(全日本2歳優 -- -- 6 6着
14着 14 ルデマレ 牡2 55.0 繁田健一 1:38.9 2.9 42.1(14) 150.7 14 --- 2016/11/09 船橋 平和賞(全日本2歳優 -- -- 9 8着

ラップタイム:H ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 5.811.413.014.112.112.713.913.01:36.0
前半700m:44.3
(800m換算:50.6)
後半800m:51.7
前半500m:30.2
(600m換算:36.2)
中盤400m:26.2
(600m換算:39.3)
後半600m:39.6

払戻金

単勝10340円2人気枠連2-6580円1人気
複勝10
2
5
150円
140円
240円
2人気
1人気
4人気
ワイド2-10
5-10
2-5
290円
640円
860円
1人気
5人気
9人気
馬連2-10590円1人気3連複2-5-102,330円3人気
馬単10-21,350円2人気3連単10-2-57,950円10人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -