1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2016/10/02(日) 金沢5R C2二走 5

14回金沢3日目  ダ1400m 次走平均着順:5.9着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 ゴールデンビューチ 牝3 54.0 鈴木太一 1:32.2 -1.1 39.0(1) 1.1 1 --- 2016/10/11 金沢 C27 -- -- 1 1着
2着 9 ナバホトウショウ 牝3 54.0 田知弘久 1:33.3 1.1 39.8(3) 8.4 3 --- 2016/10/09 金沢 C210 -- -- 1 1着
3着 2 ネフェルテム 牡3 56.0 吉田晃浩 1:35.1 2.9 39.8(3) 5.6 2 ---
4着 8 ホッコーバロネス 牝3 54.0 葛山晃平 1:35.1 2.9 40.9(7) 27.6 4 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 3 4着
5着 5 ニシノジェニー 牝3 54.0 服部大地 1:35.3 3.1 39.3(2) 97.2 8 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 5 3着
6着 1 トミケンブリクセム セ3 56.0 青柳正義 1:35.3 3.1 40.6(6) 59.2 6 --- 2016/10/09 金沢 C212 -- -- 7 11着
7着 6 マイライズ 牝3 54.0 堀場裕充 1:36.0 3.8 41.3(9) 151.9 9 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 9 7着
8着 3 デルヴォー 牝6 54.0 池田敦 1:36.5 4.3 42.2(11) 42.6 5 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 6 5着
9着 11 サンプライス 牝3 54.0 松戸政也 1:36.6 4.4 41.1(8) 243.0 11 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 8 8着
10着 7 ジューンフォルテ 牡3 56.0 栗原大河 1:36.9 4.7 40.3(5) 71.4 7 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 7 9着
11着 10 ルッテル 牝3 54.0 沖静男 1:38.6 6.4 41.4(10) 151.9 9 --- 2016/10/09 金沢 C211 -- -- 10 10着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝4110円1人気枠連4-7170円1人気
複勝4
9
2
100円
120円
100円
1人気
3人気
2人気
ワイド4-9
2-4
2-9
140円
140円
230円
2人気
1人気
4人気
馬連4-9250円1人気3連複2-4-9260円1人気
馬単4-9250円1人気3連単4-9-2630円1人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -