1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2015/11/22(日) 高知12R ファイナルレース

12回高知3日目  ダ1300m 次走平均着順:4.6着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 3 トウカイヒロイン 牝3 54.0 赤岡修次 1:25.0 0.0 40.1(1) 2.2 1 --- 2015/12/06 高知 大樽の滝特別 -- -- 1 1着
2着 12 ライトトップワン 牡3 56.0 永森大智 1:25.0 0.0 40.2(2) 2.3 2 --- 2015/11/28 高知 C3ハ -- -- 1 1着
3着 5 ローレルトレゾール 牡3 56.0 西川敏弘 1:26.7 1.7 41.3(3) 18.6 4 --- 2015/12/06 高知 ファイナルレース -- -- 5 4着
4着 9 セイマイスター 牡3 56.0 宮川実 1:26.9 1.9 41.7(4) 4.6 3 --- 2015/11/28 高知 C3ニ -- -- 1 3着
5着 4 メイショウコーラル 牝3 54.0 中西達也 1:27.2 2.2 41.8(5) 28.7 5 --- 2015/11/28 高知 C3ニ -- -- 6 1着
6着 10 ビートアンドリズム 牝3 51.0 林謙佑 1:27.9 2.9 41.9(6) 64.0 8 --- 2015/11/28 高知 C3ニ -- -- 3 7着
7着 8 ムーンセイル 牡3 56.0 吉本隆記 1:28.2 3.2 42.6(8) 33.0 6 --- 2015/11/28 高知 C3ニ -- -- 7 8着
8着 7 ルーセントハート 牝3 54.0 妹尾浩一 1:28.7 3.7 42.3(7) 120.7 10 --- 2015/11/28 高知 C3ニ -- -- 8 10着
9着 11 ヒャッカノサキガケ 牝3 54.0 山頭信義 1:28.9 3.9 43.3(10) 99.6 9 --- 2015/11/28 高知 C3ニ -- -- 10 6着
10着 2 ペイシャウェヌス 牝3 53.0 下村瑠衣 1:29.3 4.3 42.7(9) 59.2 7 --- 2015/12/06 高知 C3-17 -- -- 3 5着
11着 1 サワカッコマン 牡3 56.0 嬉勝則 1:30.0 5.0 44.1(11) 285.3 11 --- 2015/12/06 高知 C3-17 -- --
12着 6 ジェアンレーヴ 牡3 56.0 岡村卓弥 1:32.0 7.0 44.2(12) 418.4 12 ---

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝3220円1人気枠連3-8220円1人気
複勝3
12
5
120円
110円
390円
2人気
1人気
6人気
ワイド3-12
3-5
5-12
170円
1,320円
460円
1人気
13人気
7人気
馬連3-12210円1人気3連複3-5-121,460円4人気
馬単3-12400円1人気3連単3-12-55,190円11人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -