1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2015/08/19(水) 川崎11R スパーキングサマーカップ

6回川崎3日目  ダ1600m 次走平均着順:5.73着(11頭)
ペース:HHH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 9 ブルーチッパー 牝5 55.0 真島大輔 1:41.5 0.0 40.9(4) 5.4 2 --- 2015/10/01 大井 レディスプレリュード -- -- 6 6着
2着 6 ケイアイレオーネ 牡5 57.0 的場文男 1:41.5 0.0 40.7(3) 1.5 1 --- 2015/12/08 船橋 総の国 -- -- 2 3着
3着 4 トーセンアドミラル 牡8 58.0 本田正重 1:42.0 0.5 40.9(4) 16.5 5 --- 2015/11/04 大井 マイルグランプリ競走 -- -- 9 5着
4着 8 ガンマーバースト 牡8 58.0 吉原寛人 1:42.2 0.7 40.2(1) 25.1 6 --- 2015/09/16 大井 東京記念競走 -- -- 8 10着
5着 5 トーセンアレス 牡8 58.0 今野忠成 1:42.3 0.8 40.6(2) 6.5 3 --- 2015/09/16 大井 東京記念競走 -- -- 6 5着
6着 11 カネトシイナーシャ 牡7 56.0 岡部誠 1:42.8 1.3 41.0(6) 25.6 7 --- 2015/09/04 川崎 伊勢原観光道灌まつり -- -- 1 6着
7着 3 ファイヤープリンス 牡4 56.0 坂井英光 1:43.7 2.2 41.3(8) 36.6 8 --- 2015/09/16 大井 東京記念競走 -- -- 11 6着
8着 2 コスモフィナンシェ 牡6 56.0 内田利雄 1:44.1 2.6 41.5(9) 390.0 12 --- 2015/08/31 水沢 スプリント特別 -- -- 9 6着
9着 7 リワードレブロン 牡7 56.0 岡村卓弥 1:44.4 2.9 41.2(7) 349.2 11 --- 2015/09/08 金沢 イヌワシ賞[白山大賞 -- -- 3 4着
10着 12 ポイントプラス 牡6 56.0 左海誠二 1:44.8 3.3 43.7(10) 13.8 4 --- 2016/02/18 船橋 駿麗賞 -- -- 9 4着
11着 10 フリートストリート セ6 57.0 赤岡修次 1:46.8 5.3 45.1(11) 44.5 9 ---
12着 1 マイネヴァイザー 牝5 54.0 町田直希 1:47.6 6.1 45.2(12) 238.4 10 --- 2015/08/31 水沢 スプリント特別 -- -- 8 8着

ラップタイム:HHH ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.710.811.813.411.913.213.913.81:41.5
前半800m:48.7後半800m:52.8
前半600m:35.3中盤400m:25.3
(600m換算:38.0)
後半600m:40.9

払戻金

単勝9540円2人気枠連5-7420円2人気
複勝9
6
4
150円
110円
250円
3人気
1人気
5人気
ワイド6-9
4-9
4-6
240円
960円
340円
2人気
13人気
4人気
馬連6-9470円2人気3連複4-6-91,820円7人気
馬単9-61,260円6人気3連単9-6-48,830円27人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -