1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2015/01/29(木) 川崎11R 多摩川オープン【地方交流】

12回川崎4日目  ダ1600m 次走平均着順:5.85着(13頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 6 ソルテ 牡5 57.0 吉原寛人 1:43.1 -1.0 38.1(1) 1.5 1 --- 2015/02/25 大井 フジノウェーブ記念競 -- -- 2 12着
2着 8 イーサンヘイロー 牡5 54.0 瀧川寿希 1:44.1 1.0 39.6(4) 41.9 8 --- 2015/03/03 川崎 東京中日スポ-ツ弥生 -- -- 5 6着
3着 7 ケンブリッジナイス 牝5 53.0 山崎誠士 1:44.1 1.0 38.9(2) 18.8 4 --- 2015/04/14 船橋 マリーンカップ -- -- 6 9着
4着 1 ミラーコロ 牡7 57.0 御神本訓 1:44.4 1.3 38.9(2) 4.9 2 --- 2015/02/25 大井 フジノウェーブ記念競 -- -- 9 4着
5着 14 オベロンホワイト 牡5 55.0 中野省吾 1:44.7 1.6 40.0(7) 31.2 7 --- 2015/02/19 浦和 梅花賞 -- -- 4 3着
6着 11 スマートジョーカー 牡8 57.0 矢野貴之 1:45.0 1.9 40.0(7) 6.3 3 --- 2015/03/10 船橋 柏の葉オープン -- -- 5 5着
7着 10 ドリームザネクスト 牡8 55.0 金子正彦 1:45.0 1.9 39.8(5) 26.3 6 --- 2015/03/03 川崎 東京中日スポ-ツ弥生 -- -- 6 2着
8着 2 ガイエスブルク 牡8 55.0 村上忍 1:45.2 2.1 39.9(6) 155.6 11 --- 2015/04/09 大井 北極星賞競走 -- -- 9 8着
9着 5 アメイジア 牡5 55.0 岩田康誠 1:45.5 2.4 40.0(7) 93.0 9 --- 2015/02/12 船橋 駿麗賞 -- -- 7 6着
10着 3 アスカリーブル 牝6 56.0 的場文男 1:45.6 2.5 40.1(10) 22.1 5 --- 2015/03/04 川崎 エンプレス杯[指定交 -- -- 5 5着
11着 9 シンボリマルセイユ 牡8 55.0 本橋孝太 1:45.7 2.6 40.4(11) 185.6 12 --- 2015/02/12 船橋 駿麗賞 -- -- 5 4着
12着 12 エミーズパラダイス 牝6 56.0 石崎駿 1:46.1 3.0 41.3(13) 139.7 10 ---
13着 13 メトロノース 牡9 53.0 瀬川将輝 1:46.8 3.7 42.0(14) 579.3 14 --- 2015/02/12 船橋 駿麗賞 -- -- 10 9着
14着 4 アンソルスラン 牝4 55.0 森島貴之 1:46.9 3.8 40.6(12) 480.8 13 --- 2015/02/03 笠松 サラ系B5組 -- -- 5 3着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 13.011.513.614.312.113.013.811.81:43.1
前半800m:52.4後半800m:50.7
前半600m:38.1中盤400m:26.4
(600m換算:39.6)
後半600m:38.6

払戻金

単勝6150円1人気枠連4-5670円3人気
複勝6
8
7
120円
660円
320円
1人気
8人気
6人気
ワイド6-8
6-7
7-8
1,380円
450円
4,840円
14人気
5人気
32人気
馬連6-83,900円11人気3連複6-7-89,210円25人気
馬単6-85,260円14人気3連単6-8-739,630円101人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -