1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2013/03/24(日) 大井2R C3六 七

19回大井1日目  ダ1200m 次走平均着順:6.57着(14頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 12 ゴールドハーモニー 牝5 54.0 真島大輔 1:16.2 -0.1 38.7(4) 3.3 2 --- 2013/04/23 大井 C3八 九十 -- -- 1 6着
2着 13 フォールズマウス 牡6 56.0 江川伸幸 1:16.3 0.1 38.5(2) 27.0 6 --- 2013/04/09 大井 C3八 九 -- -- 3 5着
3着 4 スクーデリア 牝7 54.0 達城龍次 1:16.5 0.3 38.9(5) 2.4 1 --- 2013/04/09 大井 C3八 九 -- -- 2 10着
4着 11 サブノアマゾネス 牝5 54.0 本橋孝太 1:16.6 0.4 39.2(7) 59.5 9 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 2 4着
5着 1 ゲットスルー 牡6 56.0 森泰斗 1:16.6 0.4 38.5(2) 4.8 3 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 1 1着
6着 5 マラッカ 牡5 56.0 赤嶺亮 1:16.8 0.6 38.2(1) 113.8 13 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 5 6着
7着 2 エスポワールスター 牝7 54.0 坂井英光 1:16.9 0.7 38.9(5) 9.3 5 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 5 3着
8着 9 アイスティアラ 牝6 53.0 横川怜央 1:17.0 0.8 39.4(8) 61.8 10 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 9 4着
9着 3 リュウワンレディー 牝5 54.0 早田功駿 1:17.2 1.0 39.5(9) 79.3 11 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 11 9着
10着 8 ジェットライン 牡7 56.0 佐藤博紀 1:17.2 1.0 39.5(9) 47.3 7 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 8 9着
11着 14 マドモアゼルタッチ 牝5 54.0 御神本訓 1:17.2 1.0 39.6(12) 6.2 4 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 7 5着
12着 6 エゾノシンシン 牝7 51.0 横川尚央 1:17.6 1.4 39.5(9) 54.5 8 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 10 11着
13着 7 エコエンペラー 牡5 53.0 江里口裕 1:18.1 1.9 40.5(14) 99.4 12 --- 2013/04/08 大井 C3十 11 -- -- 14 7着
14着 10 タガノライアン 牡7 56.0 遠藤健太 1:18.5 2.3 39.9(13) 133.1 14 --- 2013/04/07 大井 C312 -- -- 12 12着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.912.012.513.012.513.31:16.2
前半600m:37.4後半600m:38.8

払戻金

単勝12330円2人気枠連7-8560円1人気
複勝12
13
4
140円
290円
130円
2人気
6人気
1人気
ワイド12-13
4-12
4-13
890円
240円
620円
11人気
1人気
8人気
馬連12-132,980円12人気3連複4-12-132,480円9人気
馬単12-133,990円19人気3連単12-13-418,040円56人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -