1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2012/10/16(火) 門別6R 3歳以上C4ー2組

13回門別4日目  ダ1200m 次走平均着順:5.33着(12頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 1 エスジーアンクル 牝3 54.0 服部茂史 1:14.3 -0.3 37.6(2) 1.3 1 --- 2012/10/31 門別 3歳以上C4-1組 -- -- 1 2着
2着 9 ベルモントブレイク 牡3 56.0 五十嵐冬 1:14.6 0.3 38.3(6) 9.5 4 --- 2012/10/30 門別 3歳以上C4-2組 -- -- 1 2着
3着 12 ベルベットメドウ 牝3 54.0 阿部龍 1:14.6 0.3 38.1(5) 6.7 2 --- 2012/11/13 門別 3歳以上C4-2組 -- -- 3 5着
4着 5 ユキノソナタ 牝4 54.0 亀井洋司 1:14.8 0.5 38.7(8) 87.7 8 --- 2012/10/31 門別 黄金道路賞 -- -- 3 7着
5着 4 サクラセレサ 牝3 54.0 阪野学 1:14.9 0.6 37.7(4) 10.0 5 --- 2012/11/13 門別 3歳以上C4-2組 -- -- 6 11着
6着 7 エーブキングマン 牡3 56.0 桑村真明 1:15.0 0.7 37.3(1) 8.7 3 --- 2012/10/30 門別 3歳以上C4-2組 -- -- 3 1着
7着 6 アースワンラブ 牝4 54.0 石川駿介 1:15.3 1.0 38.3(6) 36.8 6 --- 2012/10/24 門別 浦河町長杯優駿ビレッ -- -- 8 2着
8着 3 メタボパワー 牡5 56.0 馬渕繁治 1:16.2 1.9 37.6(2) 204.5 11 --- 2012/10/24 門別 浦河町長杯優駿ビレッ -- -- 10 4着
9着 11 シルキーブリス 牝6 54.0 小国博行 1:16.3 2.0 39.4(11) 108.3 9 --- 2012/10/31 門別 黄金道路賞 -- -- 8 4着
10着 2 タイホクオークス 牝3 51.0 下村瑠衣 1:16.4 2.1 39.0(10) 167.3 10 --- 2012/10/23 門別 みついし花だより賞 -- -- 10 8着
11着 10 タイホクフラワー 牝3 54.0 伊藤千尋 1:16.5 2.2 38.9(9) 262.9 12 --- 2012/10/25 門別 Aiba静内祭賞 -- -- 9 6着
12着 8 チェリーセブン 牝5 54.0 桜井拓章 1:17.2 2.9 39.4(11) 76.7 7 --- 2012/10/25 門別 ナナセちゃん賞 -- -- 8 12着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0

払戻金

単勝1130円1人気枠連1-7750円4人気
複勝1
9
12
100円
160円
100円
1人気
4人気
2人気
ワイド1-9
1-12
9-12
150円
160円
230円
1人気
2人気
3人気
馬連1-9650円3人気3連複1-9-12450円1人気
馬単1-9770円3人気3連単1-9-121,810円4人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -