1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2010/08/13(金) 大井5R 3歳

8回大井2日目  ダ1400m 次走平均着順:6.79着(14頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 1 シンフォニーヒルズ 牝3 53.0 坂井英光 1:29.3 -0.2 39.3(2) 2.0 1 --- 2010/08/30 大井 ほうせんか特別競走 -- -- 1 7着
2着 13 チコネー 牝3 53.0 的場文男 1:29.5 0.2 38.7(1) 29.7 10 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 2 13着
3着 6 フタバラックス 牡3 55.0 柏木健宏 1:29.7 0.4 39.7(4) 30.6 11 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 6 7着
4着 8 アスキットクイン 牝3 53.0 吉井竜一 1:29.7 0.4 40.1(6) 13.0 4 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 11 10着
5着 10 バトルアツヒメ 牝3 53.0 和田譲治 1:29.9 0.6 40.3(8) 13.0 4 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 2 3着
6着 7 フレンドベル 牝3 53.0 的場直之 1:29.9 0.6 39.9(5) 50.1 13 --- 2010/08/31 大井 3歳 -- -- 5 6着
7着 12 ムーンフィールド 牡3 55.0 達城龍次 1:30.1 0.8 40.2(7) 4.5 2 --- 2011/06/09 大井 C213 14 -- -- 7 9着
8着 5 エルティブロン 牝3 53.0 真島大輔 1:30.1 0.8 41.0(12) 19.7 7 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 6 2着
9着 14 モリデンダンサー 牝3 53.0 石崎隆之 1:30.3 1.0 39.3(2) 38.8 12 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 12 3着
10着 3 スチールハーバー 牡3 55.0 戸崎圭太 1:30.3 1.0 40.5(10) 16.0 6 --- 2010/10/08 大井 C214 15 -- -- 10 3着
11着 2 トップライン 牡3 55.0 有年淳 1:30.5 1.2 41.5(13) 25.1 8 --- 2010/12/31 大井 C216 17 -- -- 6 7着
12着 9 トリプルアクセル 牝3 53.0 本橋孝太 1:30.8 1.5 40.4(9) 67.3 14 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 12 7着
13着 11 ゴウドウファイト 牡3 55.0 今野忠成 1:31.3 2.0 41.5(13) 6.4 3 --- 2010/08/29 大井 3歳 -- -- 9 5着
14着 4 タケノミューズ 牝3 53.0 御神本訓 1:32.1 2.8 40.8(11) 29.5 9 --- 2010/08/31 大井 3歳 -- -- 7 13着

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 13.311.411.812.513.213.213.91:29.3
前半600m:36.5後半600m:40.3
前半600m:36.5中盤200m:12.5
(600m換算:37.5)
後半600m:40.3

払戻金

単勝1200円1人気枠連1-81,720円10人気
複勝1
13
6
140円
610円
380円
1人気
10人気
6人気
ワイド1-13
1-6
6-13
1,420円
1,010円
4,410円
15人気
10人気
51人気
馬連1-133,220円12人気3連複1-6-1318,370円64人気
馬単1-134,170円13人気3連単1-13-673,580円205人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -