1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2010/06/19(土) 佐賀9R 薩摩街道川尻宿賞

5回佐賀3日目  ダ1400m 次走平均着順:5着(9頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 8 エーシンタウォーズ 牡4 56.0 山口勲 1:29.1 -1.0 1-1-1-1 38.5(1) 2.3 2 481(-7)--- ---
2着 5 ミスターサム 牡5 56.0 吉留孝司 1:30.1 1.0 6-6-3-3 39.0(2) 26.9 7 468(-4)--- ---
3着 6 オリオンザツアー 牡4 56.0 真島正徳 1:30.2 1.1 2-2-2-2 39.4(5) 13.8 3 501(-3)--- ---
4着 2 ディープブレーン 牡4 56.0 竹吉徹 1:30.7 1.6 8-7-7-7 39.3(4) 14.1 4 451(-1)--- ---
5着 9 ロードフラッシュ 牡5 56.0 杉村一樹 1:30.7 1.6 7-9-8-8 39.0(2) 16.1 5 496(+1)--- ---
6着 3 ダフィーフェントン 牝4 54.0 吉田順治 1:31.3 2.2 9-8-6-4 39.9(6) 1.8 1 492(-1)--- ---
7着 4 ペリフェラルポート 牝4 54.0 小松丈二 1:31.5 2.4 5-4-5-5 40.3(7) 76.9 9 468(+9)--- ---
8着 1 カルストンオーラ 牡6 56.0 寺地誠一 1:31.7 2.6 3-3-4-6 40.6(8) 31.2 8 489(-14)--- ---
9着 7 カレンミラバッシ 牡5 56.0 倉富隆一 1:33.6 4.5 4-5-9-9 42.0(9) 25.1 6 489(-1)--- ---

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝8230円2人気枠連5-81,390円7人気
複勝8
5
6
170円
520円
190円
2人気
7人気
3人気
ワイド5-8
6-8
5-6
600円
940円
3,020円
7人気
9人気
26人気
馬連5-81,550円5人気3連複5-6-85,430円18人気
馬単8-51,980円6人気3連単8-5-614,010円39人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -