1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2009/04/15(水) 川崎8R C1二 三

1回川崎3日目  ダ1600m 次走平均着順:5.67着(12頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 10 ゾロ 牡5 55.0 戸崎圭太 1:42.1 0.0 39.6(2) 6.8 4 --- 2009/05/21 川崎 新緑特別 -- -- 2 5着
2着 2 サイショワグー 牡4 55.0 金子正彦 1:42.1 0.0 38.9(1) 8.9 5 --- 2009/05/01 浦和 春風特別 -- -- 2 4着
3着 13 ベルグラスカル 牡4 55.0 町田直希 1:42.7 0.6 40.1(3) 4.3 3 --- 2009/05/20 川崎 C1三 四 -- -- 2 8着
4着 8 トゥルーヴァラー 牡5 55.0 御神本訓 1:43.4 1.3 40.6(4) 2.7 1 --- 2009/04/29 浦和 新緑特別 -- -- 2 2着
5着 9 ムーンライトクロス 牡4 55.0 坂井英光 1:43.8 1.7 40.6(4) 3.0 2 --- 2009/05/08 船橋 鍾馗盃 -- -- 3 3着
6着 5 クロフネマンボ 牝5 53.0 的場文男 1:43.9 1.8 40.8(6) 19.4 6 --- 2009/05/01 浦和 春風特別 -- -- 3 6着
7着 11 ムーンストリート 牝4 53.0 山崎真 1:44.4 2.3 40.8(6) 212.4 13 --- 2009/04/27 浦和 春馬特別 -- -- 9 7着
8着 7 ツインイーグル 牡7 54.0 須藤優 1:44.9 2.8 41.5(8) 152.4 10 --- 2009/04/23 大井 C1四 五 -- -- 13 3着
9着 3 コスモグラマラス 牝4 51.0 沢田龍哉 1:45.1 3.0 41.9(9) 155.5 11 --- 2009/04/23 大井 C1四 五 -- -- 11 10着
10着 4 グリーンベルト セ7 55.0 山崎誠士 1:45.5 3.4 42.3(11) 102.6 9 --- 2009/04/27 浦和 春馬特別 -- -- 8 6着
11着 12 モルエラン 牡4 55.0 酒井忍 1:46.1 4.0 42.2(10) 164.0 12 --- 2009/09/01 船橋 C1三 アイ -- -- 6 9着
12着 1 ゴールデンシーン 牡6 55.0 水野貴史 1:46.3 4.2 43.4(12) 35.5 8 --- 2009/04/29 浦和 新緑特別 -- -- 5 5着
13着 6 タンブリンダイス 牡9 55.0 森下博 1:48.6 6.5 45.2(13) 35.2 7 ---

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.411.612.713.812.012.913.613.11:42.1
前半800m:50.5後半800m:51.6
前半600m:36.7中盤400m:25.8
(600m換算:38.7)
後半600m:39.6

払戻金

単勝10680円4人気枠連2-73,170円10人気
複勝10
2
13
160円
170円
170円
2人気
4人気
5人気
ワイド2-10
10-13
2-13
780円
500円
660円
10人気
7人気
9人気
馬連2-102,590円11人気3連複2-10-133,430円12人気
馬単10-25,210円24人気3連単10-2-1326,760円85人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -