1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2009/01/17(土) 高知9R C2

17回高知1日目  ダ1400m 次走平均着順:5.9着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 アルファバービー 牝9 54.0 赤岡修次 1:34.4 -1.5 0.0(0) 1.4 1 --- 2009/01/31 高知 清&イレブン迎春特別 -- -- 1 1着
2着 7 ロディーヒット 牡5 55.0 宮川実 1:35.9 1.5 0.0(0) 9.6 4 --- 2009/02/01 高知 Cロ -- -- 2 3着
3着 1 メイショウタニカゼ 牡9 55.0 上田将司 1:36.3 1.9 0.0(0) 41.6 8 --- 2009/02/01 高知 Cイ -- -- 5 8着
4着 3 カイジンドーベル 牡5 55.0 西山裕貴 1:36.5 2.1 0.0(0) 5.0 2 --- 2009/02/01 高知 Cイ -- -- 8 6着
5着 5 フィールドベスト 牡10 55.0 目迫大輔 1:36.6 2.2 0.0(0) 41.6 8 --- 2009/02/01 高知 Cイ -- -- 10 12着
6着 10 ホリエモン 牡7 55.0 伊藤千尋 1:36.7 2.3 0.0(0) 27.8 6 --- 2009/02/01 高知 Cイ -- -- 4 3着
7着 8 マルチフォースワン 牡7 55.0 西川敏弘 1:37.0 2.6 0.0(0) 7.4 3 --- 2009/02/08 高知 優良農地を守ろう特別 -- -- 7 3着
8着 9 ソリダリティ 牝7 51.0 浜田達也 1:37.3 2.9 0.0(0) 35.7 7 --- 2009/02/01 高知 Cイ -- -- 11 2着
9着 4 トウケイロキュウト 牝6 52.0 郷間勇太 1:37.6 3.2 0.0(0) 124.8 10 --- 2009/02/01 高知 Cイ -- -- 12 11着
10着 6 アプロアトウショウ 牝5 53.0 石本純也 1:37.6 3.2 0.0(0) 17.9 5 --- 2009/02/01 高知 Cロ -- -- 10 10着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝2140円1人気枠連
複勝ワイド2-7
1-2
1-7
230円
1,790円
3,150円
3人気
14人気
21人気
馬連2-7440円3人気3連複1-2-75,850円14人気
馬単2-7780円3人気3連単2-7-113,810円41人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -