1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2008/10/06(月) 大井3R 3歳

11回大井2日目  ダ1400m 次走平均着順:6.75着(12頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 1 イナセ 牡3 55.0 和田譲治 1:31.4 -0.2 40.3(2) 13.9 7 --- 2008/10/29 大井 C212 13 -- -- 4 8着
2着 2 プラチナディスク 牝3 53.0 本田正重 1:31.6 0.2 41.0(7) 11.5 5 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 3 6着
3着 9 ディアオードリー 牝3 53.0 戸崎圭太 1:31.6 0.2 40.8(6) 3.4 2 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 2 1着
4着 8 シャインビバリー 牝3 53.0 脇本一幸 1:31.6 0.2 38.9(1) 44.5 12 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 6 6着
5着 4 グレースモアー 牝3 53.0 真島大輔 1:32.1 0.7 40.6(4) 10.9 4 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 7 2着
6着 13 フラッシュロッチ 牝3 51.0 早田功駿 1:32.3 0.9 40.6(4) 12.5 6 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 11 12着
7着 10 トカイノテンシ 牝3 53.0 早田秀治 1:32.4 1.0 40.5(3) 5.4 3 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 5 1着
8着 5 エフテーマドンナ 牝3 53.0 矢野貴之 1:32.5 1.1 41.6(8) 92.0 14 ---
9着 7 ナッキーミラクル 牡3 55.0 吉井竜一 1:33.2 1.8 42.5(10) 42.8 11 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 10 10着
10着 6 ハリケーンリリー 牝3 52.0 石川駿介 1:33.4 2.0 42.5(10) 24.3 10 --- 2008/10/27 大井 3歳 -- -- 9 10着
11着 3 タイガービーナス 牝3 53.0 的場直之 1:33.8 2.4 42.6(12) 17.3 8 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 12 4着
12着 11 イガノビッグオー 牡3 55.0 水野貴史 1:34.0 2.6 43.0(14) 22.3 9 ---
13着 14 トーアアンディラウ 牡3 55.0 的場文男 1:34.0 2.6 42.7(13) 3.2 1 --- 2008/10/28 大井 3歳 -- -- 8 13着
14着 12 スズランマックイン 牡3 55.0 酒井忍 1:34.8 3.4 42.1(9) 71.4 13 --- 2008/11/26 笠松 サラ系C16組 -- -- 6 8着

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 13.511.612.313.213.813.213.81:31.4
前半600m:37.4後半600m:40.8
前半600m:37.4中盤200m:13.2
(600m換算:39.6)
後半600m:40.8

払戻金

単勝11,390円7人気枠連1-29,600円20人気
複勝1
2
9
290円
380円
170円
4人気
7人気
2人気
ワイド1-2
1-9
2-9
1,660円
1,040円
1,130円
21人気
13人気
14人気
馬連1-211,690円35人気3連複1-2-913,840円44人気
馬単1-221,290円59人気3連単1-2-9130,260円370人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -