1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2008/09/30(火) 旭川10R アルデラミン特別

10回旭川1日目  ダ1000m 次走平均着順:8.08着(13頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 5 フレアリングリーバ 牡3 56.0 宮崎光行 1:01.7 -0.2 37.8(3) 1.9 1 --- 2008/10/29 門別 日高獣医師会特別 -- -- 3 7着
2着 3 サツキメール 牝4 54.0 伊藤千尋 1:01.9 0.2 38.0(6) 24.7 7 --- 2008/10/14 旭川 テレグノシス賞 -- -- 8 10着
3着 14 フジリバティー 牝4 54.0 山口竜一 1:02.1 0.4 38.2(9) 44.5 10 --- 2008/10/07 旭川 アルニタク特別 -- -- 8 13着
4着 13 タケノダイヤモンド 牝4 54.0 桑村真明 1:02.1 0.4 38.0(6) 4.9 2 --- 2008/10/14 旭川 テレグノシス賞 -- -- 5 7着
5着 11 ユメノナカニ 牝4 54.0 服部茂史 1:02.4 0.7 37.9(4) 7.7 4 --- 2008/10/15 旭川 カムイの杜特別 -- -- 2 2着
6着 4 トライアンドエラー 牝4 54.0 岩橋勇二 1:02.4 0.7 38.1(8) 35.0 9 --- 2008/10/16 旭川 メグレス特別 -- -- 10 10着
7着 9 モエレサイン 牝3 54.0 井上俊彦 1:02.4 0.7 38.5(11) 19.0 6 --- 2008/10/15 旭川 水と緑と大地特別 -- -- 9 5着
8着 2 ケイアイレインボー 牝4 54.0 黒沢愛斗 1:02.6 0.9 37.4(1) 86.3 12 --- 2008/10/07 旭川 アルニタク特別 -- -- 12 8着
9着 8 ビービーフェイク セ3 56.0 斉藤正弘 1:02.7 1.0 37.9(4) 5.7 3 --- 2008/10/14 旭川 テレグノシス賞 -- -- 6 3着
10着 10 キングテースト 牝4 54.0 竹内仁志 1:03.0 1.3 37.4(1) 11.8 5 --- 2008/10/14 旭川 安平町長杯どこへ行く -- -- 9 8着
11着 6 ニューカーレッジ 牡5 56.0 三井健一 1:03.4 1.7 38.9(13) 139.7 14 --- 2008/10/14 旭川 安平町長杯どこへ行く -- -- 11 10着
12着 7 メジャーオブラヴ 牝4 54.0 笹木美典 1:04.4 2.7 38.6(12) 57.5 11 --- 2008/10/14 旭川 テレグノシス賞 -- -- 11 11着
13着 12 ドリームフェザー 牡5 56.0 小国博行 1:05.1 3.4 38.3(10) 91.7 13 --- 2008/10/14 旭川 安平町長杯どこへ行く -- -- 10 11着
中止 1 シセイキラメキ 牡7 56.0 川島雅人 0.0(0) 31.6 8

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00:00.0

払戻金

単勝5190円1人気枠連3-4850円3人気
複勝5
3
14
120円
270円
520円
1人気
5人気
8人気
ワイド
馬連3-52,320円10人気3連複3-5-1415,040円40人気
馬単5-32,130円6人気3連単5-3-1484,410円255人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -