1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2008/04/13(日) 金沢7R シリウス特別

1回金沢3日目  ダ1500m 次走平均着順:5.5着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 10 エクストラナンバー 牡8 55.0 堀場裕充 1:39.3 -0.2 4-4-3-1 ---(--) 1.0 1 436(-6)--- ---
2着 8 ワイプイン 牡8 55.0 加藤和義 1:39.5 0.2 8-7-5-4 ---(--) 18.3 2 475(-5)--- ---
3着 4 アジルメンテ 牝4 53.0 米倉知 1:40.1 0.8 2-2-2-3 ---(--) 35.7 5 472(-7)--- ---
4着 1 ライラックビジン 牝4 53.0 端勝成 1:40.1 0.8 1-1-1-2 ---(--) 31.2 4 472(+11)--- ---
5着 7 メイデンヨシムネ 牡6 55.0 吉原寛人 1:40.2 0.9 5-6-6-6 ---(--) 53.5 6 453(-1)--- ---
6着 9 ブリックス 牡5 55.0 鬼束亮 1:40.3 1.0 10-10-10-8 ---(--) 93.6 8 461(-1)--- ---
7着 6 マイトガイ 牡8 55.0 青柳正義 1:40.5 1.2 7-8-8-7 ---(--) 149.7 9 500(+3)--- ---
8着 2 ヘルシーキング 牡7 55.0 粂川京利 1:41.0 1.7 9-9-9-5 ---(--) 249.5 10 471(±0)--- ---
9着 3 リンガスルビー 牝5 53.0 平瀬城久 1:42.1 2.8 6-5-7-10 ---(--) 53.5 6 436(-1)--- ---
10着 5 ケイショウラブリー 牝7 53.0 川添明弘 1:43.1 3.8 2-3-4-9 ---(--) 27.8 3 475(-5)--- ---

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝10100円1人気枠連7-8220円1人気
複勝10
8
4
110円
160円
110円
1人気
4人気
2人気
ワイド8-10
4-10
4-8
160円
220円
520円
1人気
2人気
8人気
馬連8-10360円1人気3連複4-8-10700円1人気
馬単10-8390円1人気3連単10-8-41,430円1人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -