1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2008/01/14(月) 大井11R エフエルシー盃競走

17回大井1日目  ダ1800m 次走平均着順:6.23着(13頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 9 サウンドイモン 牡6 55.0 坂井英光 1:56.6 -0.1 38.3(1) 6.6 3 --- 2008/02/22 大井 春麗賞競走 -- -- 5 2着
2着 6 トールスファイアー 牡6 55.0 達城龍次 1:56.7 0.1 38.6(3) 23.3 10 --- 2008/02/05 船橋 春告鳥特別 -- -- 6 3着
3着 3 ゴッドプロスパー 牡4 55.0 内田博幸 1:56.8 0.2 38.7(4) 7.6 6 --- 2008/03/14 大井 仲春賞競走 -- -- 7 7着
4着 1 ソリッドエビデンス 牡7 55.0 御神本訓 1:56.8 0.2 38.7(4) 3.4 1 --- 2008/01/29 川崎 選抜 -- -- 1 4着
5着 8 ガンバルマイニング 牡6 55.0 的場文男 1:57.0 0.4 38.8(6) 5.2 2 --- 2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞 -- -- 5 9着
6着 11 ミハタマイバッハ 牡5 54.0 赤嶺亮 1:57.1 0.5 38.9(7) 15.5 8 --- 2008/05/28 浦和 新緑特別 -- -- 7 5着
7着 13 ワイエスアリガトウ 牡5 55.0 真島大輔 1:57.2 0.6 38.5(2) 11.7 7 ---
8着 14 セユウホープ 牡5 55.0 柏木健宏 1:57.4 0.8 38.9(7) 18.4 9 --- 2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞 -- -- 9 5着
9着 12 ワイルドフレイバー 牡7 55.0 石崎駿 1:57.5 0.9 39.0(9) 7.3 4 --- 2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞 -- -- 4 2着
10着 4 ローレンネイティブ 牡4 55.0 今野忠成 1:57.7 1.1 39.5(12) 7.5 5 --- 2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞 -- -- 7 7着
11着 2 ローレルオスカー 牡7 55.0 張田京 1:57.7 1.1 39.4(11) 29.2 11 --- 2008/02/12 浦和 菜の花特別 -- -- 7 7着
12着 10 グリフォンゲイル 牡8 55.0 山田信大 1:57.7 1.1 39.2(10) 143.0 14 --- 2008/01/30 川崎 猛虎特別 -- -- 14 8着
13着 7 シベリアンダンサー 牡7 55.0 左海誠二 1:58.9 2.3 40.8(14) 82.5 12 --- 2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞 -- -- 14 12着
14着 5 シャドウムーン 牝6 53.0 繁田健一 1:59.0 2.4 40.5(13) 138.9 13 --- 2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞 -- -- 13 10着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.912.413.813.312.912.813.212.412.91:56.6
前半800m:52.4後半800m:51.3
前半600m:39.1中盤600m:39.0
(600m換算:39.0)
後半600m:38.5

払戻金

単勝9660円3人気枠連4-66,850円20人気
複勝9
6
3
250円
530円
270円
4人気
10人気
6人気
ワイド6-9
3-9
3-6
1,810円
990円
3,140円
26人気
11人気
44人気
馬連6-97,470円31人気3連複3-6-918,120円72人気
馬単9-613,120円51人気3連単9-6-3114,480円409人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -