1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2007/08/05(日) 佐賀8R COMEHOME九州里帰ジョッキーズカッ

8回佐賀4日目  ダ1800m 次走平均着順:6.5着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 5 ミシックフォード 牝6 55.0 牧野孝光 1:57.8 -0.5 0.0(0) 9.9 4 --- 2007/08/25 佐賀 玄界灘特設 -- -- 4 5着
2着 9 ミナミノスイコデン 牡4 56.0 内田博幸 1:58.3 0.5 0.0(0) 3.2 2 --- 2007/08/15 佐賀 立秋特別 -- -- 3 3着
3着 1 マイネルマキシマム 牡4 56.0 有馬澄男 1:58.6 0.8 0.0(0) 2.2 1 --- 2007/08/15 佐賀 立秋特別 -- -- 2 2着
4着 8 リスティアブラーノ 牡6 56.0 鮫島克也 1:59.5 1.7 0.0(0) 11.4 5 --- 2007/08/15 佐賀 立秋特別 -- -- 9 8着
5着 4 ラフィーナ 牝5 55.0 尾林幸彦 1:59.7 1.9 0.0(0) 13.9 6 --- 2007/08/15 佐賀 立秋特別 -- -- 5 7着
6着 11 ロードセプター セ7 55.0 吉田順治 2:00.0 2.2 0.0(0) 42.3 11 --- 2007/08/16 佐賀 B2ー2組 -- -- 8 9着
7着 2 バッラーレ 牡5 56.0 川原正一 2:00.2 2.4 0.0(0) 15.0 7 --- 2007/08/16 佐賀 B2ー2組 -- -- 9 6着
8着 7 タニノレジェンド セ5 56.0 吉田稔 2:00.5 2.7 0.0(0) 8.6 3 --- 2007/08/15 佐賀 立秋特別 -- -- 7 6着
9着 6 シゲルサンダーアイ 牝4 55.0 山口勲 2:00.6 2.8 0.0(0) 29.9 9 --- 2007/08/15 佐賀 立秋特別 -- -- 10 10着
10着 10 シャンハイハニー 牝6 55.0 北村欣也 2:00.9 3.1 0.0(0) 19.5 8 --- 2007/09/01 佐賀 新涼特別 -- -- 8 9着
11着 12 トップウォリア 牡6 56.0 吉井浩和 2:00.9 3.1 0.0(0) 40.6 10 ---
除外 3 マルモクイーン 牝5 55.0 的場文男

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半800m:0.0後半800m:0.0
前半600m:0.0中盤600m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝5990円4人気枠連5-71,350円5人気
複勝5
9
1
290円
100円
110円
7人気
1人気
2人気
ワイド5-9
1-5
1-9
660円
640円
190円
8人気
7人気
1人気
馬連5-91,920円8人気3連複1-5-9770円2人気
馬単5-94,490円15人気3連単5-9-112,580円40人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -