1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2007/06/19(火) 荒尾9R みなづき特別オープン

4回荒尾1日目  ダ1400m 次走平均着順:4.44着(9頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 7 ガッツホーラー 牡5 56.0 吉留孝司 1:29.6 -0.2 2-2-2-2 ---(--) 4.4 2 462(-3)--- ---
2着 4 ツルギデンカ 牡7 56.0 林陽介 1:29.8 0.2 8-8-7-4 ---(--) 2.3 1 465(±0)--- ---
3着 2 スターペスゲンズイ 牡5 56.0 田中純 1:29.8 0.2 3-3-3-3 ---(--) 4.5 3 444(-1)--- ---
4着 9 キングオジジアン セ5 56.0 牧野孝光 1:30.4 0.8 1-1-1-1 ---(--) 6.0 4 477(+8)--- ---
5着 6 クインコンコルド 牝5 54.0 吉田隆二 1:30.4 0.8 7-7-6-5 ---(--) 23.4 7 448(+1)--- ---
6着 3 クラトリジッコウ 牡6 56.0 松島慧 1:30.6 1.0 4-5-5-7 ---(--) 7.0 5 482(+4)--- ---
7着 1 フジヤマロバリー 牡6 56.0 吉井浩和 1:30.7 1.1 5-4-4-6 ---(--) 11.7 6 438(-1)--- ---
8着 8 ラドランロージー 牝5 54.0 尾林幸彦 1:32.8 3.2 6-6-8-9 ---(--) 88.8 8 448(+3)--- ---
9着 5 ナスキーカール セ8 56.0 杉村一樹 1:32.9 3.3 9-9-9-8 ---(--) 147.9 9 463(-5)--- ---

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝7440円2人気枠連4-7530円1人気
複勝7
4
2
110円
100円
130円
2人気
1人気
3人気
ワイド4-7
2-7
2-4
290円
310円
210円
4人気
5人気
1人気
馬連4-7610円1人気3連複2-4-7870円2人気
馬単7-4840円1人気3連単7-4-22,040円1人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -