1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2007/04/17(火) 大井8R C2五 六

1回大井2日目  ダ1600m 次走平均着順:6.3着(10頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 コラソンフェルテ 牝5 53.0 今野忠成 1:42.9 -0.2 40.2(1) 8.5 4 --- 2007/05/09 大井 巣鴨特別競走 -- -- 2 4着
2着 7 セユウホープ 牡4 55.0 的場文男 1:43.1 0.2 40.3(2) 7.3 3 --- 2007/05/07 大井 豊島区特別競走 -- -- 3 2着
3着 10 コシジカンセイ 牡4 55.0 酒井忍 1:43.4 0.5 40.7(3) 28.7 8 --- 2007/05/06 大井 C2四 五 -- -- 5 11着
4着 8 ラスカルビクトリー 牡7 55.0 桑島孝春 1:44.0 1.1 41.2(4) 3.4 2 --- 2007/05/06 大井 C2四 五 -- -- 4 6着
5着 3 ベニノチトセオー 牡4 55.0 坂井英光 1:44.4 1.5 41.7(5) 19.9 7 --- 2007/05/06 大井 C2四 五 -- -- 9 5着
6着 6 セユウブラボー 牝4 53.0 鈴木啓之 1:44.4 1.5 41.7(5) 56.7 10 --- 2007/05/06 大井 C2四 五 -- -- 10 10着
7着 5 ユウキャンドゥ 牝6 53.0 内田博幸 1:44.6 1.7 41.9(8) 1.8 1 --- 2007/05/21 大井 C2六 七 -- -- 2 5着
8着 9 フェアリーダイヤ 牝5 50.0 松崎正泰 1:44.8 1.9 42.2(9) 16.7 5 --- 2007/05/08 大井 C2六 七 -- -- 4 3着
9着 2 ブライティアメガ 牝5 53.0 山田信大 1:44.8 1.9 41.8(7) 39.5 9 --- 2007/05/06 大井 C2四 五 -- -- 11 8着
10着 1 スタークルーズ 牡5 55.0 柏木健宏 1:47.3 4.4 44.6(10) 16.9 6 --- 2007/05/06 大井 C2四 五 -- -- 7 9着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.811.712.512.812.813.413.713.21:42.9
前半800m:49.8後半800m:53.1
前半600m:37.0中盤400m:25.6
(600m換算:38.4)
後半600m:40.3

払戻金

単勝4850円4人気枠連4-71,030円4人気
複勝4
7
10
190円
270円
520円
3人気
4人気
6人気
ワイド4-7
4-10
7-10
690円
1,550円
1,710円
9人気
18人気
22人気
馬連4-71,670円5人気3連複4-7-1010,010円36人気
馬単4-74,640円16人気3連単4-7-1054,150円158人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -