1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2005/09/27(火) 旭川3R 2歳 未勝利

7回旭川4日目  ダ1000m 次走平均着順:5.6着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 8 ウイットネス 牝2 51.0 伊藤千尋 1:04.0 0.0 38.7(1) 0.0 10 454(+10)--- ---
2着 1 テツサンクス 牡2 54.0 岡島玉一 1:04.0 0.0 39.7(4) 0.0 2 408(-2)--- ---
3着 11 スズランポリシー 牡2 52.0 桑村真明 1:04.1 0.1 39.2(2) 0.0 4 384(+16)--- ---
4着 2 タカラローズ 牝2 53.0 斉藤正弘 1:04.3 0.3 39.3(3) 0.0 7 420(+12)--- ---
5着 12 モエレミラクル 牝2 53.0 渋谷裕喜 1:04.4 0.4 40.0(7) 0.0 8 440(±0)--- ---
6着 9 ナヴィーシャラポワ 牝2 53.0 小嶋久輝 1:04.9 0.9 39.9(6) 0.0 5 410(-6)--- ---
7着 3 シルバーラトラック 牡2 54.0 佐々木国 1:05.0 1.0 40.1(8) 0.0 3 450(+8)--- ---
8着 5 クロビカリ 牝2 53.0 馬渕繁治 1:05.1 1.1 39.7(4) 0.0 11 446(+16)--- ---
9着 4 メジャークリーク 牡2 54.0 山口竜一 1:05.5 1.5 40.5(10) 0.0 1 472(-2)--- ---
10着 10 クワイエットワン 牡2 54.0 竹内仁志 1:06.4 2.4 41.5(11) 0.0 9 486(+4)--- ---
11着 7 クレモナ 牝2 53.0 岩橋勇二 1:06.6 2.6 40.4(9) 0.0 6 490(+4)--- ---
取消 6 ブラックキーラー 牡2 54.0 五十嵐冬

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00:00.0
グラフ

払戻金

単勝83,380円人気枠連1-67,560円人気
複勝8
1
11
580円
250円
180円
人気
人気
人気
ワイド
馬連1-88,620円人気3連複1-8-1124,730円人気
馬単8-136,410円人気3連単8-1-11199,680円人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -